Ouffet, école Saint-Joseph inconnu 02.21.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:inconnu 02.21.71.jpg|gauche circle 407 356 15??? </imagemap> Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur les visages '''Retou... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Fichier:inconnu 02.21.71.jpg|gauche | Fichier:inconnu 02.21.71.jpg|gauche | ||
circle 407 356 15[[???]] | circle 407 356 15[[???]] | ||
+ | circle 445 347 15[[???]] | ||
+ | circle 525 337 15[[???]] | ||
+ | circle 593 346 15[[???]] | ||
+ | circle 658 355 15[[???]] | ||
+ | circle 747 344 15[[???]] | ||
+ | circle 241 229 15[[???]] | ||
+ | circle 307 228 15[[???]] | ||
+ | circle 389 222 15[[???]] | ||
+ | circle 472 222 15[[???]] | ||
+ | circle 538 232 15[[???]] | ||
+ | circle 606 243 15[[???]] | ||
+ | circle 675 232 15[[???]] | ||
+ | circle 728 238 15[[???]] | ||
+ | circle 789 234 15[[???]] | ||
+ | circle 890 240 15[[???]] | ||
+ | circle 309 184 15[[???]] | ||
+ | circle 379 176 15[[???]] | ||
+ | circle 426 181 15[[???]] | ||
+ | circle 658 189 15[[???]] | ||
+ | circle 757 214 15[[???]] | ||
+ | circle 825 222 15[[???]] | ||
+ | circle 322 127 15[[???]] | ||
+ | circle 451 143 15[[???]] | ||
+ | circle 683 155 15[[???]] | ||
+ | circle 776 148 15[[???]] | ||
+ | circle 158 161 15[[Pierre Bohon, instituteur école primaire]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version du 3 novembre 2019 à 13:44
Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur les visages
Retour à _____ Ouffet, école Saint-Joseph _____