Ouffet Eco Pro 30.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ouffet Eco Pro 30.71.jpg|droite circle 202 438 15??? circle 292 408 15Marie-Antoinette Baudoin circle 388 389 15??? circle 647 365 15[[???]... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Ouffet Eco Pro 30.71.jpg|droite | Fichier:Ouffet Eco Pro 30.71.jpg|droite | ||
− | circle 202 438 15[[?? | + | circle 202 438 15[[?? Godet]] |
circle 292 408 15[[Marie-Antoinette Baudoin]] | circle 292 408 15[[Marie-Antoinette Baudoin]] | ||
− | circle 388 389 15[[ | + | circle 388 389 15[[Pierrette Mathieu]] |
circle 647 365 15[[???]] | circle 647 365 15[[???]] | ||
− | circle 730 334 15[[ | + | circle 730 334 15[[Françoise Depauw]] |
circle 801 333 15[[???]] | circle 801 333 15[[???]] | ||
− | circle 944 296 15[[ | + | circle 944 296 15[[Georges Lambin]] |
− | circle 438 342 15[[ | + | circle 438 342 15[[Georgette Lamer]] |
circle 561 308 15[[???]] | circle 561 308 15[[???]] | ||
− | circle 810 251 15[[ | + | circle 810 251 15[[Pol Mathieu]] |
− | circle 296 296 15[[ | + | circle 296 296 15[[Marie-Louise Depauw]] |
− | circle 403 278 15[[ | + | circle 403 278 15[[Léo-Marie Tasiaux]] |
− | circle 471 313 15[[ | + | circle 471 313 15[[Mireille Limet]] |
− | circle 747 251 15[[ | + | circle 747 251 15[[Arthur Cornet]] |
− | circle 165 287 15[[ | + | circle 165 287 15[[Renée Collette ?]] |
− | circle 65 252 15[[ | + | circle 65 252 15[[Marinette Reginster]] |
− | circle 159 239 15[[ | + | circle 159 239 15[[Maggy Lamotte]] |
− | circle 239 266 15[[ | + | circle 239 266 15[[Jacqueline Delvaux]] |
− | circle 366 219 15[[ | + | circle 366 219 15[[Charly Henry]] |
− | circle 449 223 15[[ | + | circle 449 223 15[[Emile Gruslin]] |
− | circle 486 240 15[[ | + | circle 486 240 15[[Pierre Baudoin]] |
− | circle 529 228 15[[ | + | circle 529 228 15[[André Gruslin]] |
− | circle 607 237 15[[ | + | circle 607 237 15[[Raymond Lambin]] |
− | circle 690 234 15[[ | + | circle 690 234 15[[Gilbert Reiter]] |
circle 400 121 15[[Sœur Ernesta]] | circle 400 121 15[[Sœur Ernesta]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
− | + | 2e et 3e année maternelles 1947 | |
Version du 16 décembre 2019 à 17:48
2e et 3e année maternelles 1947
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier