Ouffet, école Saint-Joseph inconnu 02.21.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:inconnu 02.21.71.jpg|gauche circle 407 356 15??? </imagemap> Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur les visages '''Retou... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier:inconnu 02.21.71.jpg| | + | Fichier:inconnu 02.21.71.jpg|droite |
− | circle 407 356 15[[???]] | + | circle 407 356 15[[Pierre Marsin]] |
+ | circle 445 347 15[[Joseph Luthers]] | ||
+ | circle 525 337 15[[Roger Vanspouwen ?]] | ||
+ | circle 593 346 15[[???]] | ||
+ | circle 658 355 15[[???]] | ||
+ | circle 747 344 15[[Willy Maréchal]] | ||
+ | circle 241 229 15[[?? Henry]] | ||
+ | circle 307 228 15[[Michel Guffens]] | ||
+ | circle 389 222 15[[???]] | ||
+ | circle 472 222 15[[???]] | ||
+ | circle 538 232 15[[???]] | ||
+ | circle 606 243 15[[Robert Zévenne]] | ||
+ | circle 675 232 15[[???]] | ||
+ | circle 728 238 15[[André Jamart]] | ||
+ | circle 789 234 15[[???]] | ||
+ | circle 890 240 15[[Robert Gruslin]] | ||
+ | circle 309 184 15[[Guy Harzimont?]] | ||
+ | circle 379 176 15[[Christian Bellaire]] | ||
+ | circle 426 181 15[[???]] | ||
+ | circle 658 189 15[[?? Mathieu]] | ||
+ | circle 757 214 15[[Pierre Vierset]] | ||
+ | circle 825 222 15[[Léon Guelder]] | ||
+ | circle 322 127 15[[Jean-Pierre Guffens]] | ||
+ | circle 451 143 15[[Franz Magis]] | ||
+ | circle 683 155 15[[???]] | ||
+ | circle 776 148 15[[???]] | ||
+ | circle 158 161 15[[Pierre Bohon, instituteur école primaire]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 12 : | Ligne 38 : | ||
+ | Ecole primaire Saint-Joseph rue du Perron | ||
+ | |||
+ | Année scolaire 19??-19?? Classes de ???? | ||
Ligne 18 : | Ligne 47 : | ||
− | ''' | + | '''[[Ouffet, école Saint-Joseph|Retour]]''' |
Version actuelle en date du 26 décembre 2019 à 18:35
Ecole primaire Saint-Joseph rue du Perron
Année scolaire 19??-19?? Classes de ????
Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur les visages