Ouffet ath 01.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ath 01.71.jpg|droite </imagemap> ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Ath 01.71.jpg|droite | Fichier:Ath 01.71.jpg|droite | ||
+ | circle 306 525 15[[Karin Van Monfort]] | ||
+ | circle 420 527 15[[Johanne Vanespen]] | ||
+ | circle 543 522 15[[Julien Benkovic]] | ||
+ | circle 678 514 15[[Nicolas Pirard]] | ||
+ | circle 180 408 15[[Julien Loix]] | ||
+ | circle 301 416 15[[Dorothée Umoré]] | ||
+ | circle 382 400 15[[Virginie Lambin]] | ||
+ | circle 476 378 15[[Angélique Perin]] | ||
+ | circle 553 391 15[[Nora Umoré]] | ||
+ | circle 637 378 15[[Sébastien Lambin]] | ||
+ | circle 757 390 15[[Stéphanie ???]] | ||
+ | circle 894 365 15[[Hugo Van de Plaas]] | ||
+ | circle 164 327 15[[Delphine Lambert]] | ||
+ | circle 279 323 15[[Catherine Daulne]] | ||
+ | circle 316 310 15[[Ludovic Bonhivers]] | ||
+ | circle 392 315 15[[Audrey de Cheron]] | ||
+ | circle 489 312 15[[David Seret]] | ||
+ | circle 555 305 15[[Guenaël Leclerc]] | ||
+ | circle 660 291 15[[Francis Wiykmans]] | ||
+ | circle 762 297 15[[Marie-Noëlle Dizier]] | ||
+ | circle 871 307 15[[Jessica Lesenfants]] | ||
+ | circle 228 158 15[[Madame Lucy Simon]] | ||
+ | circle 652 116 15[[Madame France Deckers]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Année scolaire 1987-1988 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ??? et ??? maternelles | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Retour''' |
Version du 29 décembre 2019 à 13:54
Année scolaire 1987-1988
??? et ??? maternelles
Retour