Ath prim 06.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ath prim 06.71.jpg|droite </imagemap> 4e année primaire 1998-1999 '''Retour''' ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Ath prim 06.71.jpg|droite | Fichier:Ath prim 06.71.jpg|droite | ||
+ | circle 246 361 20[[Aurélie Proesmans]] | ||
+ | circle 394 355 20[[Renaud Evans]] | ||
+ | circle 535 381 20[[Michel Hazée]] | ||
+ | circle 645 374 20[[Mélodie Magis]] | ||
+ | circle 740 373 20[[Angélique Picolo]] | ||
+ | circle 340 236 20[[Rudy Warnier]] | ||
+ | circle 439 230 20[[Steven Lefert]] | ||
+ | circle 557 258 20[[Margot Delrée]] | ||
+ | circle 667 253 20[[Marie-Amandine Benkovic]] | ||
+ | circle 737 281 20[[Maude Fransolet]] | ||
+ | circle 244 164 20[[Fernande leclercq institutrice épouse Christian Roël]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version du 17 janvier 2020 à 11:59
4e année primaire 1998-1999