Ouffet Eco Pro 19.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Fichier:Ouffet Eco Pro 19.71.jpg|droite | Fichier:Ouffet Eco Pro 19.71.jpg|droite | ||
circle 156 402 15[[Carole Goffin]] | circle 156 402 15[[Carole Goffin]] | ||
− | circle 318 416 15[[ | + | circle 318 416 15[[Vincent Demoitié]] |
− | circle 455 398 15[[ | + | circle 455 398 15[[Christophe Taens]] |
− | circle 594 398 15[[ | + | circle 594 398 15[[Michaël Dubois]] |
− | circle 742 399 15[[ | + | circle 742 399 15[[Frédéric Prévot]] |
− | circle 881 400 15[[ | + | circle 881 400 15[[Christelle Rome]] |
− | circle 229 293 15[[ | + | circle 229 293 15[[Marie-Cécile Haufroid]] |
− | circle 321 277 15[[ | + | circle 321 277 15[[Johanne Laurent]] |
− | circle 404 293 15[[ | + | circle 404 293 15[[Stéphanie Badoucis]] |
circle 523 228 15[[Georgette Vierset, institutrice]] | circle 523 228 15[[Georgette Vierset, institutrice]] | ||
− | circle 651 312 15[[ | + | circle 651 312 15[[François Finck]] |
− | circle 723 290 15[[ | + | circle 723 290 15[[Michaël Brogiato]] |
− | circle 810 309 15[[ | + | circle 810 309 15[[Pascal Maréchal]] |
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
− | + | Année scolaire 1987-1988, 3e année primaire | |
'''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes primaires|Retour]]''' | '''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes primaires|Retour]]''' |
Version actuelle en date du 22 janvier 2020 à 16:02
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier
Année scolaire 1987-1988, 3e année primaire