Bacasable6 : Différence entre versions
De Wikihuy
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
Fichier:D283.71.jpg|D283 Origine inconnue | Fichier:D283.71.jpg|D283 Origine inconnue | ||
Fichier:D287.71.jpg|D287 Blétard | Fichier:D287.71.jpg|D287 Blétard | ||
+ | Fichier:D293.71.jpg|D293 Origine inconnue | ||
+ | Fichier:D297.71.jpg|D297 Magis | ||
+ | Fichier:D301.71.jpg|D301 Xhenseval | ||
+ | Fichier:D304.71.jpg|D304 Gosset A?? veuve de Hellard Henri | ||
+ | Fichier:D306.71.jpg|D306 Ernest-Méan et Bernard-Ernest | ||
+ | Fichier:D308.71.jpg|D308 Harzimont Remacle époux de Harzimont Marie | ||
+ | Fichier:D312.71.jpg|D312 Harzimont | ||
+ | Fichier:D316.71.jpg|D316 Origine inconnue | ||
+ | Fichier:D321.71.jpg|D321 Semer | ||
+ | Fichier:D325.71.jpg|D325 Origine inconnue | ||
+ | Fichier:D331.71.jpg|D331 Decroupette | ||
+ | Fichier:D333.71.jpg|D333 Cordonnier-Harzimont | ||
</gallery> | </gallery> |
Version du 24 décembre 2020 à 17:13
Sur le plan, les tombes en ruines sont reprises en rose. Cliquer sur les photos pour agrandir
<imagemap> : l’image est invalide ou n’existe pas