Eco sj 05.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Eco sj 05.71.jpg|droite circle 790 365 15Michel Damoiseaux circle 891 360 15Franz Maréchal circle 948 315 15Pascal Etienne circle 150 424... ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
circle 303 347 15[[Georgy Collette]] | circle 303 347 15[[Georgy Collette]] | ||
circle 490 329 15[[???]] | circle 490 329 15[[???]] | ||
− | circle 720 294 15[[ | + | circle 720 294 15[[???]] |
circle 243 321 15[[Philippe Reginster]] | circle 243 321 15[[Philippe Reginster]] | ||
circle 366 301 15[[???]] | circle 366 301 15[[???]] | ||
circle 418 305 15[[Yves Reginster]] | circle 418 305 15[[Yves Reginster]] | ||
circle 564 286 15[[Christian Gérard]] | circle 564 286 15[[Christian Gérard]] | ||
− | circle 620 294 15[[???]] | + | circle 620 294 15[[????]] |
− | circle 40 335 10[[ | + | circle 40 335 10[[Jacques Monard]] |
− | circle 57 305 10[[ | + | circle 57 305 10[[Michel Halconruy de Sparmont]] |
− | circle | + | circle 183 330 10[[????]] |
− | circle 185 239 15[[ | + | circle 185 239 15[[Pierre de Massol de Vien]] |
circle 320 283 15[[Georges Nadin]] | circle 320 283 15[[Georges Nadin]] | ||
circle 462 236 15[[Pierre Bohon, instituteur]] | circle 462 236 15[[Pierre Bohon, instituteur]] | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
− | Année scolaire | + | Année scolaire 1968-1969 Ecole Saint-Joseph Rue du Perron |
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
− | ''' | + | '''[[Ouffet, école Saint-Joseph|Retour]]''' |
Version actuelle en date du 1 mars 2021 à 12:19
Année scolaire 1968-1969 Ecole Saint-Joseph Rue du Perron
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier