|
|
(67 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:IMG 3916.03.71.jpg|sans cadre
| |
− | rect 143 288 196 361[[BLETARD Céleste Joseph ... voir la suite]]
| |
− | rect 226 290 281 365[[LEONARD Emile Jules Joseph ... voir la suite]]
| |
− | rect 311 289 362 364[[HAZEE Jules Gédéon Ghislain ... voir la suite]]
| |
− | rect 398 290 459 360[[BLÉTARD Léon Joseph Ghislain ... voir la suite]]
| |
− | rect 493 288 544 359[[PIROTTON Armand ... voir la suite]]
| |
− | rect 580 289 633 361[[RASQUIN Maurice Henri Joseph ... voir la suite]]
| |
− | rect 666 286 721 359[[MONSEUR Jules Ghislain ... voir la suite]]
| |
− | rect 755 287 807 361[[PIROTTE François Alphonse ... voir la suite]]
| |
− | rect 836 287 892 359[[MARSIN Gilles Joseph Léopold ... voir la suite]]
| |
− | desc bottom-right
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Fichier:Pris delmal.jpg|vignette|gauche]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Warzée a également son héros.
| |
− |
| |
− | Désiré Delmal est né à ???? le ????
| |
− |
| |
− | Il tombe au champ d'honneur à [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_casques_d%27argent Haelen] le
| |