|
|
(22 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:Eco Pro 54.71.jpg|droite
| |
− | circle 249 411 20 [[Joséphine Demoulin]]
| |
− | circle 335 396 20 [[Angèle Fouat]]
| |
− | circle 452 394 20 [[Andrée Defresne]]
| |
− | circle 552 385 20 [[Georgette Defays]]
| |
− | circle 690 381 20 [[Jeanne Gerday]]
| |
− | circle 116 329 20 [[Jeanne Michel]]
| |
− | circle 219 301 20 [[Jeanne Minet]]
| |
− | circle 308 289 20 [[Mariette Englebert]]
| |
− | circle 443 296 20 [[Victorine ?]]
| |
− | circle 532 281 20 [[Viette Blétard]]
| |
− | circle 638 284 20 [[Suzanne Roland]]
| |
− | circle 773 282 20 [[Jeanne Desard]]
| |
− | circle 879 306 20 [[Georgette Ribourdouille]]
| |
− | circle 52 126 20 [[Sœur Ernesta]]
| |
− | circle 135 160 20 [[Jeanne Braquet]]
| |
− | circle 244 165 20 [[Marie-Thérèse Michel]]
| |
− | circle 341 150 20 [[Gaby Bovy]]
| |
− | circle 438 153 20 [[Alberte Godelet]]
| |
− | circle 528 154 20 [[Césarine Vincent]]
| |
− | circle 650 150 20 [[Marie-Louise Rasquin]]
| |
− | circle 777 130 20 [[???]]
| |
− | circle 893 74 20 [[Sœur Anastazia]]
| |
− | circle 211 74 20 [[Marie-Louise Léonard]]
| |
− | circle 334 54 20 [[Laure Gillet]]
| |
− | circle 456 33 20 [[Mariette Maréchal]]
| |
− | circle 568 53 20 [[Jeanne Fourchon]]
| |
− | circle 705 50 20 [[Marie-Louise Willems]]
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Ecole libre rue de Temme
| |
− |
| |
− | Institut des Sœurs de la Providence 1926
| |
− |
| |
− | Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''[[Ouffet, école libre rue de Temme|Retour]]'''
| |