Ouffet, école Saint-Joseph Eco sj 03.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | '''Peut-être en cours de corrections''' | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Eco sj 03.71.jpg|gauche | Fichier:Eco sj 03.71.jpg|gauche | ||
circle 141 415 10[[Jean-Pierre Guffens]] | circle 141 415 10[[Jean-Pierre Guffens]] | ||
− | circle 229 428 10[[ | + | circle 229 428 10[[Stéphane de Potter]] |
− | circle 321 425 10[[ | + | circle 321 425 10[[Serge Magis]] |
circle 392 428 10[[André Zévenne]] | circle 392 428 10[[André Zévenne]] | ||
− | circle 425 421 10[[ | + | circle 425 421 10[[Jean Hazée]] |
− | circle 470 423 10[[ | + | circle 470 423 10[[Charly (ou Pol?) Mathieu ]] |
− | circle 499 416 10[[ | + | circle 499 416 10[[Joseph Scholtes]] |
circle 526 412 10[[Jean Gouverneur]] | circle 526 412 10[[Jean Gouverneur]] | ||
− | circle 567 468 10[[ | + | circle 567 468 10[[Faustin Harzimont]] |
− | circle 569 398 10[[ | + | circle 569 398 10[[Etienne de Ville de Goyet]] |
− | circle 637 412 10[[ | + | circle 637 412 10[[Daniel Trine]] |
− | circle 667 407 10[[ | + | circle 667 407 10[[Maurice Henry]] |
− | circle 707 411 10[[ | + | circle 707 411 10[[Yves Lardinois]] |
− | circle 751 426 10[[ | + | circle 751 426 10[[Guy Vierset]] |
− | circle 815 426 10[[André | + | circle 815 426 10[[André Jamart]] |
− | circle 803 388 10[[ | + | circle 803 388 10[[Joseph Luthers]] |
− | circle 190 318 10[[ | + | circle 190 318 10[[Richard Gruslin]] |
circle 243 299 10[[Roger Vanspouwen]] | circle 243 299 10[[Roger Vanspouwen]] | ||
− | circle 277 295 10[[André | + | circle 277 295 10[[André Henri]] |
− | circle 308 306 10[[André Damoiseaux]] | + | circle 308 306 10[[Jean-claude (ou André ?) Damoiseaux]] |
circle 350 294 10[[Francis Marquet]] | circle 350 294 10[[Francis Marquet]] | ||
circle 406 309 10[[Michel Guffens]] | circle 406 309 10[[Michel Guffens]] | ||
− | circle 416 263 10[[Pol Mathieu]] | + | circle 416 263 10[[Pol (ou Charly ?)Mathieu]] |
− | circle 449 293 10[[ | + | circle 449 293 10[[Gilbert Ringlet]] |
circle 495 304 10[[Willy Maréchal]] | circle 495 304 10[[Willy Maréchal]] | ||
circle 526 291 10[[Michel Focan]] | circle 526 291 10[[Michel Focan]] | ||
− | circle 568 301 10[[??]] | + | circle 568 301 10[[?? Henri]] |
− | circle 557 268 10[[ | + | circle 557 268 10[[Christian Bellaire]] |
circle 622 308 10[[Franz Magis]] | circle 622 308 10[[Franz Magis]] | ||
− | circle 652 286 10[[ | + | circle 652 286 10[[Guy Harzimont]] |
circle 683 310 10[[Robert Zévenne]] | circle 683 310 10[[Robert Zévenne]] | ||
circle 716 296 10[[Léon Guelder]] | circle 716 296 10[[Léon Guelder]] | ||
− | circle 751 308 10[[ | + | circle 751 308 10[[José Guffens]] |
− | circle 813 294 10[[ | + | circle 813 294 10[[Joseph Cassart]] |
− | circle 860 307 10[[ | + | circle 860 307 10[[Luc Wauthelet]] |
− | circle 651 248 10[[ | + | circle 651 248 10[[Jean Bodart]] |
− | circle 696 286 10[[ | + | circle 684 256 15[[Marc Vierset]] |
+ | circle 696 286 10[[Pierre Vierset]] | ||
circle 714 265 10[[Freddy Walhin]] | circle 714 265 10[[Freddy Walhin]] | ||
circle 732 221 10[[Edgard Landrecy]] | circle 732 221 10[[Edgard Landrecy]] | ||
− | circle 783 294 10[[Robert Gruslin | + | circle 783 294 10[[Robert Gruslin]] |
circle 880 275 10[[René Marsin]] | circle 880 275 10[[René Marsin]] | ||
circle 123 252 10[[Emile Villers]] | circle 123 252 10[[Emile Villers]] | ||
Ligne 57 : | Ligne 60 : | ||
+ | Photo du 02.06.1955, année scolaire 1954-1955 en excursion à Melsbroek. | ||
− | + | Pour faire apparaître les nom, amenez le curseur '''sur le visage''' de la personne souhaitée. | |
− | + | ||
Version actuelle en date du 12 juillet 2021 à 14:40
Peut-être en cours de corrections
Photo du 02.06.1955, année scolaire 1954-1955 en excursion à Melsbroek.
Pour faire apparaître les nom, amenez le curseur sur le visage de la personne souhaitée.