|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− | ==Le vieux cimetière d'Ouffet ___ Côté gauche==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Vue générale en octobre 2020===
| |
− |
| |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:C6.G.74.gif|droite
| |
− | circle 833 117 10[[G53]]
| |
− | circle 570 338 10[[G67]]
| |
− | circle 558 350 10[[G68]]
| |
− | circle 749 218 10[[G96]]
| |
− | circle 755 226 10[[G97]]
| |
− | circle 768 239 10[[G98]]
| |
− | circle 411 559 10[[G193]]
| |
− | circle 776 614 10[[G13]]
| |
− | circle 746 704 10[[G19]]
| |
− | circle 725 705 10[[G22]]
| |
− | circle 707 724 10[[G25]]
| |
− | circle 527 720 10[[G33]]
| |
− | circle 406 726 10[[G36]]
| |
− | circle 308 730 10[[G40]]
| |
− | circle 671 260 10[[G62]]
| |
− | circle 623 299 10[[G64]]
| |
− | circle 585 337 10[[G66]]
| |
− | circle 496 396 10[[G72]]
| |
− | circle 485 445 10[[G73]]
| |
− | circle 362 501 10[[G77]]
| |
− | circle 150 687 10[[G84]]
| |
− | circle 756 542 10[[G148]]
| |
− | circle 680 544 10[[G151]]
| |
− | circle 612 520 10[[G157]]
| |
− | circle 415 503 10[[G190]]
| |
− | circle 406 490 10[[G191]]
| |
− | circle 269 673 10[[G208]]
| |
− | circle 253 671 10[[G209]]
| |
− |
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
− | Retour aux _____ '''[[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]]''' (Accueil)
| |