|
|
(11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− | ==Le vieux cimetière d'Ouffet ___ Côté droit==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Vue générale en octobre 2020===
| |
− |
| |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:C4.72.gif|droite
| |
− | circle 28 818 10 [[Rondal-Magis Depasse-Damoiseaux D4]]
| |
− | circle 27 796 10 [[Isidore MATHIEU-Victoire Bastin D5]]
| |
− | circle 26 715 10 [[BLETARD-DUBOIS D9]]
| |
− | circle 29 670 10 [[Joseph LAMOTTE -Jeanne THONON D11]]
| |
− | circle 29 566 10 [[DELHAMENDE Joseph D15]]
| |
− | circle 26 519 10 [[Albert VILENNE-Marie PIETTE D16]]
| |
− | circle 26 389 10 [[VILLERS - BERNARD D22]]
| |
− | circle 23 310 10 [[GERARD-WERY MARECHAL-GERARD D25]]
| |
− | circle 26 282 10 [[FOUAT-CARRA ( fronton) D26]]
| |
− | circle 25 256 10 [[MAGIS- HARRAY (fronton ) D27]]
| |
− | circle 106 91 10 [[RIBOURDOUILLE Charles CLOUX Maria D38]]
| |
− | circle 145 92 10 [[GOBIN - LOGNARD D40]]
| |
− | circle 209 96 10 [[SULBOUT-LEDOUX SULBOUX-HANSOTTE D43]]
| |
− | circle 461 104 10[[ HENRARD-GATHY HENRARD-CHAPELIER D53]]
| |
− | circle 483 106 10[[DOSSOGNE-GUELDER D54]]
| |
− | circle 505 105 10[[MOUCHETTE-GUISSART D55]]
| |
− | circle 528 105 10[[POLET Georges D56]]
| |
− | circle 564 106 10[[BRAHY-SOYEUR-MARECHAL D58]]
| |
− | circle 584 106 10[[GOFFART-FRAITUR D59]]
| |
− | circle 651 115 10[[GRUSLIN-LALLEMAND D63]]
| |
− | circle 672 113 10[[TERWAGNE-DESSAINT D64]]
| |
− | circle 739 115 10[[MARECHAL-GUIOT D67]]
| |
− | circle 777 119 10[[BRAHY-SOYEUR D69]]
| |
− | circle 861 119 10[[MAILLEUX-DEFAYS D74]]
| |
− | circle 884 118 10[[GERMAIN-LAMOIN D75]]
| |
− | circle 848 233 10[[GENOT-PETIT D80]]
| |
− | circle 833 244 10[[HARZIMONT Maurice,Narcisse,Constant,Laure SIMONIS D81]]
| |
− | circle 681 373 10[[SANZOT-GOFFART D89]]
| |
− | circle 666 385 10[[MINET-LEDUC D90]]
| |
− | circle 582 454 10[[GATHY-BIHAY D96]]
| |
− | circle 560 473 10[[NIZET-XHENSEVAL GODELET-NIZET D97]]
| |
− | circle 525 502 10[[KEFER-KERN DAWANCE-KEFER D99]]
| |
− | circle 347 657 10[[BODY Lucien D109]]
| |
− | circle 337 664 10[[BODY - COMBLAIN D110]]
| |
− | circle 270 717 10[[GERARD-LARDOT Arsène GERARD D115]]
| |
− | circle 256 731 10[[DUBOIS Louise et ?? D116]]
| |
− | circle 238 744 10[[BOULANGER Robert,Céline,Emile D117]]
| |
− | circle 203 776 10[[SYLVESTRE-PIROTTE D119]]
| |
− | circle 163 813 10[[DUMONT-RAES D123]]
| |
− | circle 143 823 10[[FOUILLIEN-SALVE D124]]
| |
− | circle 125 834 10[[HOUYOUX-DEMBLON HECK-HOUYOUX D125]]
| |
− | circle 70 546 10 [[XHENSESAL -LAMBERT D142]]
| |
− | circle 76 258 10 [[MEDARD D150]]
| |
− | circle 105 150 10[[DOUHARD-CLETTE D154]]
| |
− | circle 151 150 10[[BOUCHAUX-MATHIEU D156]]
| |
− | circle 246 156 10[[DAWANCE-VINCENT D159]]
| |
− | circle 798 168 10[[Familles MAGIS - RASQUIN et MAGIS HENIN D169]]
| |
− | circle 825 169 10[[LAFONTAINE-MABILLE D170]]
| |
− | circle 867 178 10[[LARDOT Georges D172]]
| |
− | circle 883 200 10[[LARDOT - GUILMOT D174]]
| |
− | circle 154 731 10[[MERCIER - PLUMIER D176]]
| |
− | circle 117 727 10[[Edmond LIZEN D177]]
| |
− | circle 190 742 10[[BEAUPAIN - MALHERBE D199]]
| |
− | circle 165 373 10[[Joseph Vitoux D208]]
| |
− | circle 191 647 10[[Nestor HELARD D213]]
| |
− | circle 203 319 10[[Stéphane GENON D231]]
| |
− | circle 241 567 10[[Jules RONVAL D236]]
| |
− | circle 239 403 10[[BLETARD-BODY D239]]
| |
− | circle 240 249 10[[LIBOIS -SPRUMONT D244]]
| |
− | circle 273 598 10[[François CHARLIER-Marie LIZEN D248]]
| |
− | circle 264 536 10[[Auguste BAILLET-Thérèse ??? D249]]
| |
− | circle 285 458 10[[Léon RASKIN D253]]
| |
− | circle 276 428 10[[Joseph MAGIS D254]]
| |
− | circle 325 315 10[[Antoinette ANCIAUX D277]]
| |
− | circle 506 417 10[[Marie LEROY D302]]
| |
− | circle 554 366 10[[Léon BERNARD D317]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
− | Retour aux _____ '''[[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]]''' (Accueil)
| |