Ouffet, école Saint-Joseph Eco sj 02.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
circle 746 388 15[[??]] | circle 746 388 15[[??]] | ||
circle 821 403 15[[??]] | circle 821 403 15[[??]] | ||
− | circle 105 362 15[[ | + | circle 105 362 15[[Emile Villers, instituteur]] |
circle 417 348 15[[??]] | circle 417 348 15[[??]] | ||
− | circle 569 344 15[[ | + | circle 569 344 15[[Révérend curé Hyacinte Fraiteur]] |
circle 889 350 15[[??]] | circle 889 350 15[[??]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
Certains noms sont connus, vous pouvez les faire apparaître en amenant le curseur sur la poitrine de la personne souhaitée | Certains noms sont connus, vous pouvez les faire apparaître en amenant le curseur sur la poitrine de la personne souhaitée | ||
− | + | Cette photo a été prise dans la cour de l'école Saint-Joseph rue du Perron, la grange à l'arrière plan fait partie du château d'Ouffet | |
Version du 26 octobre 2021 à 16:29
Certains noms sont connus, vous pouvez les faire apparaître en amenant le curseur sur la poitrine de la personne souhaitée
Cette photo a été prise dans la cour de l'école Saint-Joseph rue du Perron, la grange à l'arrière plan fait partie du château d'Ouffet