Foot 36.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Foot 36.71.jpg|droite circle 103 553 20?? circle 165 640 20?? circle 252 628 20?? circle 354 565 20Thibaut Laffut circle 469 586 20... ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier:Foot 36.71.jpg|droite | + | Fichier:Foot 36.71.jpg|droite |
− | circle 103 553 20[[ | + | circle 103 553 20[[Luc Willems]] |
− | circle 165 640 20[[ | + | circle 165 640 20[[Cedric Thibert]] |
− | circle 252 628 20[[ | + | circle 252 628 20[[Nicolas Rohat]] |
circle 354 565 20[[Thibaut Laffut]] | circle 354 565 20[[Thibaut Laffut]] | ||
− | circle | + | circle 459 586 20[[ François Depauw]] |
− | circle 557 568 20[[ | + | circle 557 568 20[[Francis Maréchal]] |
− | circle 646 548 20[[ | + | circle 646 548 20[[Emmeric Marchal]] |
− | circle 65 | + | circle 65 427 20[[Raphaël Beaumont]] |
− | circle 148 416 20[[ | + | circle 148 416 20[[Thibaut Donis]] |
− | circle 235 407 20[[ | + | circle 235 407 20[[Christophe Lambotte]] |
− | circle 325 402 20[[ | + | circle 325 402 20[[Ludovic Perrin]] |
− | circle 444 400 20[[ | + | circle 444 400 20[[Sébastien Bueno]] |
− | circle 537 377 20[[ | + | circle 537 377 20[[Pierre Marchal]] |
− | circle 640 370 20[[ | + | circle 640 370 20[[Bernard Marcourt]] |
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
+ | Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier | ||
− | + | Ouffet, saison 1986-1987 | |
− | + | Equipe des préminimes | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''[[Ouffet, football|Retour]]''' | '''[[Ouffet, football|Retour]]''' |
Version actuelle en date du 15 janvier 2022 à 11:16
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier
Ouffet, saison 1986-1987
Equipe des préminimes