Ravin et ponts de Himbe : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « Canalisation du ru ?? Sur cette carte, un beau tracé du ravin ==Rav... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==Ravin et ponts de Himbe== | ==Ravin et ponts de Himbe== | ||
+ | |||
+ | '''En cours de rédaction''' | ||
+ | |||
+ | A gauche, une ancienne carte montrant bien le tracé du ravin. | ||
+ | |||
+ | A droite, la carte IGN 2020 : rendement oblige ? Le ru a été canalisé en souterrain ! | ||
+ | |||
+ | Entre le lieu-dit "So Pierreux" et les campagnes de Himbe, un premier pont enjambe le ravin. | ||
+ | |||
+ | Le ru, souvent à sec, et le ravin rejoignent le Nesson peu avant le pont de Himbe sur la N638 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:IMG 3890.71.jpg|Le pont de Himbe sous la N638 | ||
+ | </gallery> |
Version du 5 février 2022 à 12:04
Ravin et ponts de Himbe
En cours de rédaction
A gauche, une ancienne carte montrant bien le tracé du ravin.
A droite, la carte IGN 2020 : rendement oblige ? Le ru a été canalisé en souterrain !
Entre le lieu-dit "So Pierreux" et les campagnes de Himbe, un premier pont enjambe le ravin.
Le ru, souvent à sec, et le ravin rejoignent le Nesson peu avant le pont de Himbe sur la N638