Ouffet Eco sj 04.71.jpg : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Eco_sj_04.71.jpg|droite circle 40 463 15??? circle 116 453 15??? circle 236 484 15??? circle 304 446 15??? circle 421 469 15??? c... ») |
|||
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Eco_sj_04.71.jpg|droite | Fichier:Eco_sj_04.71.jpg|droite | ||
− | circle 40 463 15[[ | + | circle 40 463 15[[Jean Depauw]] |
− | circle 116 453 15[[ | + | circle 116 453 15[[Pol Lardinois]] |
− | circle 236 484 15[[ | + | circle 236 484 15[[Jean-Claude Thiry]] |
− | circle 304 446 15[[ | + | circle 304 446 15[[José Bontemps]] |
− | circle 421 469 15[[ | + | circle 421 469 15[[André Zévenne]] |
− | circle 491 451 15[[ | + | circle 491 451 15[[Joseph Scholtes]] |
circle 588 444 15[[Jean Gouverneur]] | circle 588 444 15[[Jean Gouverneur]] | ||
− | circle 679 447 15[[ | + | circle 679 447 15[[Pol Simon]] |
− | circle 763 441 15[[ | + | circle 763 441 15[[Francis Maréchal]] |
− | circle 835 447 15[[ | + | circle 835 447 15[[José Lardinois]] |
− | circle 62 347 15[[ | + | circle 62 347 15[[Charly Mathieu]] |
− | circle 167 352 15[[ | + | circle 167 352 15[[Roger Lamer]] |
− | circle 246 340 15[[ | + | circle 246 340 15[[Gérard Trompette]] |
− | circle 370 361 15[[ | + | circle 370 361 15[[Pierre Marsin]] |
− | circle 443 362 15[[ | + | circle 443 362 15[[Francis Delvaux]] |
− | circle 529 355 15[[ | + | circle 529 355 15[[Gilles Lamarche]] |
− | circle 621 345 15[[ | + | circle 621 345 15[[Jean Hazée]] |
circle 708 342 15[[Joseph Baudoin]] | circle 708 342 15[[Joseph Baudoin]] | ||
circle 799 331 15[[???]] | circle 799 331 15[[???]] | ||
− | circle 837 322 15[[ | + | circle 837 322 15[[Serge Magis]] |
− | circle 885 329 15[[ | + | circle 885 329 15[[Faustin Harzimont]] |
− | circle 111 322 15[[ | + | circle 111 322 15[[Richard Gruslin]] |
− | circle 199 321 15[[ | + | circle 199 321 15[[Stéphane de Potter]] |
− | circle 300 313 15[[ | + | circle 300 313 15[[Jean-Claude Damoisaux]] |
− | circle 360 309 15[[ | + | circle 360 309 15[[Etienne de Ville de Goyet]] |
− | circle | + | circle 426 314 15[[Guy Vierset]] |
circle 503 302 15[[Roger Vanspouwen]] | circle 503 302 15[[Roger Vanspouwen]] | ||
− | circle 580 325 15[[ | + | circle 580 325 15[[Jacques Bourguignon]] |
− | circle 650 322 15[[ | + | circle 650 322 15[[Maurice Henry]] |
− | circle 751 317 15[[ | + | circle 751 317 15[[Louis Mouchette]] |
circle 968 241 15[[Pierre Bohon, instituteur]] | circle 968 241 15[[Pierre Bohon, instituteur]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
+ | Ecole Saint-Joseph rue du Perron à Ouffet | ||
+ | Année scolaire 1953-1954, sans réelle certitude. | ||
− | + | Classes de 2e, 3e et 4e année primaires. | |
Ligne 60 : | Ligne 62 : | ||
− | ''' | + | '''[[Ouffet, école Saint-Joseph|Retour]]''' |
Version actuelle en date du 14 avril 2022 à 18:39
Ecole Saint-Joseph rue du Perron à Ouffet
Année scolaire 1953-1954, sans réelle certitude.
Classes de 2e, 3e et 4e année primaires.
Posez le curseur sur le visage de la personne que vous souhaitez identifier