|
|
(145 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− | <big>'''Ce plan permet de situer les 110 tombes en ruines dans la partie droite du vieux cimetière, elles sont colorées en rose.</big>''' | + | <big>'''Ce plan permet de situer les tombes en ruines dont 32 sont d'origines inconnues dans la partie droite du vieux cimetière, elles sont colorées en rose.</big>''' |
| | | |
| <big>'''Cliquer sur les photos pour agrandir, vous pouvez aussi les faire défiler avec les flèches gauche et droite.'''</big> | | <big>'''Cliquer sur les photos pour agrandir, vous pouvez aussi les faire défiler avec les flèches gauche et droite.'''</big> |
Ligne 6 : |
Ligne 6 : |
| | | |
| <imagemap> | | <imagemap> |
− | Fichier:C94.gif|droite | + | Fichier:C96.gif|droite |
− | circle 25 878 10 [[Collard-Bernard D1]]
| + | circle 28 644 10 [[Origine inconnue D12]] |
− | circle 28 865 10 [[Badoux-Rainaud D2]]
| + | circle 29 504 10 [[Rouxhe D17]] |
− | circle 28 843 10 [[Rasquin-Lambion-Dechevis-Sylvestre D3]]
| + | circle 27 484 10 [[Origine inconnue D18]] |
− | circle 28 815 10 [[Rondal-Magis Depasse-Damoiseaux D4]]
| + | circle 27 463 10 [[Ledoux Théophile D19]] |
− | circle 27 796 10 [[Mathieu-Bastin D5]]
| + | circle 27 444 10 [[Blétard Léon D20]] |
− | circle 28 779 10 [[Bernard-Flohimont D6]]
| + | circle 26 337 10 [[Pire J. D24]] |
− | circle 27 752 10 [[Barras-Ghyst D7]]
| + | circle 27 220 10 [[Xhenseval-Bernard D29]] |
− | circle 28 731 10 [[Blétard Joseph D8]]
| + | circle 27 188 10 [[Blétard-Lejeune D31]] |
− | circle 26 715 10 [[Blétard-Dubois D9]]
| + | circle 27 166 10 [[Terwagne-Haquet-Herman-Wathelet-Nicloux D32]] |
− | circle 28 694 10 [[Léonard-Dascotte D10]]
| + | circle 128 90 10 [[Origine inconnue D39]] |
− | circle 29 670 10 [[Lamotte-Thonon D11]]
| + | circle 164 95 10 [[Origine inconnue D41]] |
− | circle 28 644 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D12]] | + | circle 185 94 10 [[Pierard-Ledoux D42]] |
− | circle 28 619 10 [[Fraipont-Wilmet D13]]
| + | circle 234 97 10 [[Lonnoy-Guissart D44]] |
− | circle 28 595 10 [[Clément-Henrard D14]]
| + | circle 383 104 10 [[Mignolet-Pirotton D49]] |
− | circle 29 566 10 [[Delhamende Joseph D15]]
| + | circle 406 104 10 [[Origine inconnue D50]] |
− | circle 26 519 10 [[Vilenne-Piette D16]]
| + | circle 824 252 10 [[Bertho Marie D82]] |
− | circle 29 504 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D17]] | + | circle 654 398 10 [[Bernard-Gabriel D91]] |
− | circle 27 484 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D18]] | + | circle 622 420 10 [[Burette-Fouarge D93]] |
− | circle 27 463 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D19]] | + | circle 542 490 10 [[Bernard-Malaise D98]] |
− | circle 27 444 10 [[Blétard Léon Voir tombes en ruines D20]] | + | circle 498 525 10 [[Delhamende-Delporte D101]] |
− | circle 28 417 10 [[Meura-Collard D21]]
| + | circle 427 592 10 [[Gathy-Thiry D104]] |
− | circle 26 389 10 [[Villers-Bernard D22]]
| + | circle 404 608 10 [[Gozin-Fabry D105]] |
− | circle 29 363 10 [[Reginster-Fossion D23]]
| + | circle 312 684 10 [[Magis-Petit D112]] |
− | circle 26 337 10 [[Pire J. Voir tombes en ruines D24]] | + | circle 288 704 10 [[Origine inconnue D114]] |
− | circle 23 310 10 [[Gérard-Wéry Maréchal-Gérard D25]]
| + | circle 107 857 10 [[Hansotte-Fouillen D126]] |
− | circle 26 282 10 [[Fouat-Carra D26]]
| + | circle 79 839 10 [[Simquay Alexandrine D128]] |
− | circle 25 256 10 [[Magis-Harray D27]]
| + | circle 82 815 10 [[Broers Jean D129]] |
− | circle 27 235 10 [[Magis-Legros D28]]
| + | circle 73 769 10 [[Origine inconnue D130]] |
− | circle 27 220 10 [[Xhenseval-Bernard Voir tombes en ruines D29]] | + | circle 80 756 10 [[Maréchal Virginie D131]] |
− | circle 28 205 10 [[Servais-Moreau D30]]
| + | circle 82 685 10 [[Henrard D136]] |
− | circle 27 188 10 [[Lejeune-Blétard Voir tombes en ruines D31]] | + | circle 80 568 10 [[Origine inconnueD141]] |
− | circle 27 166 10 [[Terwagne-Haquet Voir tombes en ruines D32]] | + | circle 82 429 10 [[Origine inconnue D144]] |
− | circle 27 130 10 [[Dessaint-Bauche D33]]
| + | circle 67 397 10 [[Origine inconnue D145]] |
− | circle 28 91 10 [[Dewarre-Mainguet-Donis D34]]
| + | circle 67 370 10 [[Origine inconnue D146]] |
− | circle 46 93 10 [[Marsin Léopold D35]]
| + | circle 76 341 10 [[Legros Florent D147]] |
− | circle 68 93 10 [[Sylvestre Michel D36]]
| + | circle 77 258 10 [[Médard Eugénie D150]] |
− | circle 83 93 10 [[Rixhon-Gérard D37]]
| + | circle 66 223 10 [[Hélard Henri D152]] |
− | circle 106 91 10 [[Cloux-Garitte D38]]
| + | circle 127 145 10 [[Origine inconnue D155]] |
− | circle 128 90 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D39]] | + | circle 217 148 10 [[Douhard-Hougardy D158]] |
− | circle 145 92 10 [[Gobin-Lognard D40]]
| + | circle 305 158 10 [[Garith Louis et Victoire D161]] |
− | circle 164 95 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D41]] | + | circle 712 168 10 [[Wilmet Joseph D167]] |
− | circle 185 94 10 [[Piérard-Ledoux Voir tombes en ruines D42]] | + | circle 763 185 10 [[Collette D168]] |
− | circle 209 96 10 [[Sulbout Ledoux Hansotte D43]]
| + | |
− | circle 234 97 10 [[Lannoy-Guissart Voir tombes en ruines D44]] | + | |
− | circle 257 98 10 [[Maréchal-Léonard D45]]
| + | |
− | circle 304 100 10 [[Rasquin-Dengis D46]]
| + | |
− | circle 341 101 10 [[Dubois-Burette-Collard D47]]
| + | |
− | circle 359 101 10 [[Bernier-Harzimont D48]]
| + | |
− | circle 383 104 10 [[Mignolet-Pirotton Voir tombes en ruines D49]] | + | |
− | circle 406 104 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D50]] | + | |
− | circle 426 102 10 [[Terwagne-Renard D51]]
| + | |
− | circle 442 101 10 [[Sprumont Marie D52]]
| + | |
− | circle 461 104 10 [[Henrard-Gathy Henrard-Chapelier D53]]
| + | |
− | circle 483 106 10 [[Dossogne-Guelder D54]]
| + | |
− | circle 505 105 10 [[Mouchette-Guissart D55]]
| + | |
− | circle 528 105 10 [[Polet Georges D56]]
| + | |
− | circle 546 105 10 [[Renard-Halloy D57]]
| + | |
− | circle 564 106 10 [[Brahy Soyeur Maréchal D58]]
| + | |
− | circle 584 106 10 [[Goffart-Fraitur D59]]
| + | |
− | circle 604 107 10 [[Rasquin-Legros D60]]
| + | |
− | circle 619 111 10 [[Lallemand-Henrard D61]]
| + | |
− | circle 636 109 10 [[Lallemand-Mabille D62]]
| + | |
− | circle 651 115 10 [[Gruslin-Lallemand D63]]
| + | |
− | circle 672 113 10 [[Terwagne-Dessaint D64]]
| + | |
− | circle 694 115 10 [[Rasquin-Halleux D65]]
| + | |
− | circle 713 112 10 [[Bernier-Gilles D66]]
| + | |
− | circle 739 115 10 [[Maréchal-Guiot D67]]
| + | |
− | circle 761 120 10 [[Blétard-Helard D68]]
| + | |
− | circle 777 119 10 [[Brahy-Soyeur D69]]
| + | |
− | circle 795 119 10 [[Blétard-Rouxhe D70]]
| + | |
− | circle 808 116 10 [[Legros-Fraineux D71]]
| + | |
− | circle 823 116 10 [[Fraineux-L'Hoest D72]]
| + | |
− | circle 841 120 10 [[Maréchal-Guelder D73]]
| + | |
− | circle 861 119 10 [[Mailleux-Defays D74]]
| + | |
− | circle 884 118 10 [[Germain-Lamquin D75]]
| + | |
− | circle 907 119 10 [[Fraiteur Hyacinthe D76]]
| + | |
− | circle 932 129 10 [[Rasquin-Lodez D77]]
| + | |
− | circle 944 143 20 [[Rasquin-Lodez D78]]
| + | |
− | circle 861 215 10 [[Guilmot-Lejeune D79]]
| + | |
− | circle 848 233 10 [[Genot-Petit D80]]
| + | |
− | circle 833 244 10 [[Harzimont Maurice, Narcisse, Constant, Laure Simonis D81]]
| + | |
− | circle 824 252 10 [[Bertho Marie Voir tombes en ruines D82]] | + | |
− | circle 794 277 10 [[Halloy-Vincent D83]]
| + | |
− | circle 776 289 20 [[Halloy-Bourdouxhe D84]]
| + | |
− | circle 755 309 10 [[Decroupette-Barras-Jacquemart D85]]
| + | |
− | circle 734 325 10 [[Godefroid-Lamarche-Maréchal D86]]
| + | |
− | circle 721 341 10 [[Damoiseaux-Dessaint D87]]
| + | |
− | circle 700 352 20 [[Polet Harzimont Jadot D88]]
| + | |
− | circle 681 373 10 [[Sanzot-Goffart D89]]
| + | |
− | circle 666 385 10 [[Minet-Leduc D90]]
| + | |
− | circle 654 398 10 [[Bernard-Gabriel Voir tombes en ruines D91]] | + | |
− | circle 638 409 10 [[Bohon-Médard D92]]
| + | |
− | circle 622 420 10 [[Burette-Fouarge Voir tombes en ruines D93]] | + | |
− | circle 609 431 10 [[Bertrand-Lardot D94]]
| + | |
− | circle 599 444 10 [[Lardot-Pirotton D95]]
| + | |
− | circle 582 454 10 [[Gathy-Bihay D96]]
| + | |
− | circle 560 473 10 [[Nizet-Xhenseval Godelet-Nizet D97]]
| + | |
− | circle 542 490 10 [[Bernard-Malaise Voir tombes en ruines D98]] | + | |
− | circle 525 502 10 [[Kefer-Kern Dawance-Kefer D99]]
| + | |
− | circle 512 514 10 [[Rasquin-Fouillien D100]]
| + | |
− | circle 498 525 10 [[Delhamende-Delporte Voir tombes en ruines D101]] | + | |
− | circle 471 550 10 [[Rasquin-Reginster-Devahive D102]]
| + | |
− | circle 449 573 10 [[Resteigne-Gathy D103]]
| + | |
− | circle 427 592 10 [[Gathy-Thiry Voir tombes en ruines D104]] | + | |
− | circle 404 608 10 [[Gozin-Fabry Voir tombes en ruines D105]] | + | |
− | circle 389 620 10 [[Libois-Henrard D106]]
| + | |
− | circle 374 632 10 [[Monseur D107]]
| + | |
− | circle 358 647 10 [[Dumoulin-Bernard-Demoulin D108]]
| + | |
− | circle 347 657 10 [[Body Lucien D109]]
| + | |
− | circle 337 664 10 [[Body-Comblain D110]]
| + | |
− | circle 323 673 10 [[Pire-Paul D111]]
| + | |
− | circle 312 684 10 [[Magis-Petit Voir tombes en ruines D112]] | + | |
− | circle 303 693 10 [[Etienne-Guelder D113]]
| + | |
− | circle 288 704 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D114]] | + | |
− | circle 270 717 10 [[Gérard Lardot D115]]
| + | |
− | circle 256 731 10 [[Dubois Louise D116]]
| + | |
− | circle 238 744 10 [[Boulanger Robert D117]]
| + | |
− | circle 219 760 10 [[Brahy-Decroupette-Sprumont-Petithan-Bellaire D118]]
| + | |
− | circle 203 776 10 [[Sylvestre-Pirotte D119]]
| + | |
− | circle 194 786 10 [[Xhenseval-Libois D120]]
| + | |
− | circle 184 794 10 [[Bernard-Lahaye D121]]
| + | |
− | circle 168 802 10 [[Herman-Raes D122]]
| + | |
− | circle 163 813 10 [[Dumont-Raes D123]]
| + | |
− | circle 143 823 10 [[Fouillien-Salve D124]]
| + | |
− | circle 125 834 10 [[Houyoux-Demblon Heck-Houyoux D125]]
| + | |
− | circle 107 857 10 [[Hansotte-Fouillen Voir tombes en ruines D126]] | + | |
− | circle 73 860 10 [[Harzimont Marie D127]]
| + | |
− | circle 79 839 10 [[Symkay-Gérard Voir tombes en ruines D128]] | + | |
− | circle 82 815 10 [[Broers Voir tombes en ruines D129]] | + | |
− | circle 73 769 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D130]] | + | |
− | circle 80 756 10 [[Maréchal Virginie Voir tombes en ruines D131]] | + | |
− | circle 84 744 10 [[Bar-Charlier D132]]
| + | |
− | circle 84 731 10 [[Bernier D133]]
| + | |
− | circle 70 717 10 [[Malaise Laure D134]]
| + | |
− | circle 71 693 10 [[Copine Clara D135]]
| + | |
− | circle 82 685 10 [[Henrard Voir tombes en ruines D136]] | + | |
− | circle 73 673 10 [[Pierrard Antoine D137]]
| + | |
− | circle 82 646 10 [[Bomal Lambert D138]]
| + | |
− | circle 81 621 10[[Gérard Jeanne D139]]
| + | |
− | circle 66 604 10 [[Fossion Jean D140]]
| + | |
− | circle 80 568 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D141]] | + | |
− | circle 70 546 10 [[Xhenseval-Lambert D142]]
| + | |
− | circle 72 493 10 [[Lawarrée Joséphine D143]]
| + | |
− | circle 82 429 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D144]] | + | |
− | circle 67 397 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D145]] | + | |
− | circle 67 370 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D146]] | + | |
− | circle 76 341 10 [[Legros Voir tombes en ruines D147]] | + | |
− | circle 75 324 10 [[Philippart-Xhenseval D148]]
| + | |
− | circle 82 297 20 [[Philippart Anna et Octave D149]]
| + | |
− | circle 77 258 10 [[Médard Voir tombes en ruines D150]] | + | |
− | circle 65 241 10 [[Vitoux Marie D151]]
| + | |
− | circle 66 223 10 [[Hélard-Gosset Voir tombes en ruines D152]] | + | |
− | circle 80 183 10 [[Verveken Louis D153]]
| + | |
− | circle 106 149 10 [[Douhard-Clette D154]]
| + | |
− | circle 127 145 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D155]] | + | |
− | circle 154 148 10 [[Bouchaux-Mathieu D156]]
| + | |
− | circle 188 153 10 [[Guffens-Antoine-Grégoire-Blétard D157]]
| + | |
− | circle 217 148 10 [[Douhard-Hougardy Voir tombes en ruines D158]] | + | |
− | circle 250 152 10 [[Dawance-Vincent D159]]
| + | |
− | circle 273 154 10 [[Villers-Sprumont D160]]
| + | |
− | circle 305 158 10 [[Garith Voir tombes en ruines D161]] | + | |
− | circle 445 154 10 [[Deltenre-Philippart-Xhenseval D162]]
| + | |
− | circle 471 158 10 [[Legros-Philippart D163]]
| + | |
− | circle 507 153 10 [[Xhenseval-Bontemps D164]]
| + | |
− | circle 534 154 10 [[Minet Marie D165]]
| + | |
− | circle 560 155 10 [[Harzimont Marie D166]]
| + | |
− | circle 712 168 10 [[Wilmet Voir tombes en ruines D167]] | + | |
− | circle 763 185 10 [[Collette Voir tombes en ruines D168]] | + | |
− | circle 795 168 10 [[Magis-Rasquin Magis-Henin D169]]
| + | |
− | circle 826 171 10 [[Lafontaine-Mabille D170]]
| + | |
| circle 845 168 10 [[Blétard Emile Joseph D171]] | | circle 845 168 10 [[Blétard Emile Joseph D171]] |
− | circle 868 181 10 [[Lardot-Georges D172]]
| + | circle 126 651 10 [[Minet D180]] |
− | circle 877 191 10 [[Lardot-Guilmot D173]]
| + | |
− | circle 879 200 10 [[Lardot Jeanne D174]]
| + | |
− | circle 892 205 10 [[Guilmot-Houzard D175]]
| + | |
− | circle 153 770 10 [[Mercier-Plumier D176]]
| + | |
− | circle 117 725 10 [[Lizen Edmond D177]]
| + | |
− | circle 126 685 10 [[Guelder Caroline D178]]
| + | |
− | circle 116 670 10 [[Xhenseval Lambert D179]]
| + | |
− | circle 126 651 10 [[Minet Voir tombes en ruines D180]] | + | |
− | circle 127 634 10 [[Hobscheid Marie D181]]
| + | |
| circle 117 620 10 [[Harzimont Théophile D182]] | | circle 117 620 10 [[Harzimont Théophile D182]] |
− | circle 113 590 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D183]] | + | circle 113 590 10 [[Origine inconnue D183]] |
− | circle 115 579 10 [[Pirotte Elisabeth D184]]
| + | circle 126 521 10 [[Dascotte Célina D185]] |
− | circle 126 521 10 [[Dascotte Voir tombes en ruines D185]] | + | circle 127 499 10 [[Toussaint-Minet D186]] |
− | circle 127 499 10 [[Minet-Toussaint Voir tombes en ruines D186]] | + | circle 127 478 10 [[Libois Flore D187]] |
− | circle 127 478 10 [[Libois Voir tombes en ruines D187]] | + | circle 125 449 10 [[Collette Héléna D188]] |
− | circle 125 449 10 [[Collette Voir tombes en ruines D188]] | + | circle 128 399 10 [[Origine inconnue D190]] |
− | circle 116 414 10 [[Harzimont Anne D189]]
| + | circle 129 372 10 [[Origine inconnue D191]] |
− | circle 128 399 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D190]] | + | circle 127 297 10 [[Magis Fernand D195]] |
− | circle 129 372 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D191]] | + | circle 116 265 10 [[Mathieu D196]] |
− | circle 127 351 10 [[Detaille Marie D192]]
| + | circle 116 243 10 [[Origine inconnue D197]] |
− | circle 127 327 10 [[Boulet-Leboutte D193]]
| + | circle 156 687 10 [[Lecomte Marie D202]] |
− | circle 126 313 10 [[Sparmont Alice D194]]
| + | circle 181 669 10 [[Origine inconnue D203]] |
− | circle 127 297 10 [[Magis Voir tombes en ruines D195]] | + | circle 167 602 10 [[Baillet Léopold D205]] |
− | circle 116 265 10 [[Mathieu Voir tombes en ruines D196]] | + | circle 167 463 10 [[Haineau Constance D206]] |
− | circle 116 243 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D197]] | + | circle 169 231 10 [[Origine Inconnue D211]] |
− | circle 117 180 10 [[Lemailleux Marie D198]]
| + | circle 168 211 10 [[Delvaux D212]] |
− | circle 191 742 10 [[Beaupain-Malherbe D199]]
| + | circle 203 684 10 [[Origine inconnue D214]] |
− | circle 172 728 10 [[Petit Marie D200]]
| + | circle 227 678 10 [[Vincent Marie D215]] |
− | circle 174 703 10 [[Flohimont Rosalie D201]]
| + | circle 213 623 10 [[Gathy-Lafontaine D218]] |
− | circle 156 687 10 [[Lecomte Marie Voir tombes en ruines D202]] | + | circle 198 591 10 [[Servais Elise D220]] |
− | circle 181 669 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D203]] | + | circle 190 569 10 [[Xhenseval Alexandrine D221]] |
− | circle 166 639 10 [[Bernard François D204]]
| + | circle 203 554 10 [[Lecomte Maurice D222]] |
− | circle 167 602 10 [[Baillet Voir tombes en ruines D205]] | + | circle 204 532 10 [[Toussaint-Sorée D223]] |
− | circle 167 463 10 [[Haineau Voir tombes en ruines D206]] | + | circle 205 450 10 [[Pirotte-Waffelaert D224]] |
− | circle 152 403 10 [[Blétard Catherine D207]]
| + | circle 196 378 10 [[Libois Henri D227]] |
− | circle 167 371 10 [[Vitoux Joseph D208]]
| + | circle 203 359 10 [[Delvaux Gabriel D228]] |
− | circle 167 295 10 [[Minet Amanda D209]]
| + | circle 196 219 10 [[Origine inconnue D232]] |
− | circle 168 269 10 [[Choukart Françoise D210]]
| + | circle 241 598 10 [[Bernard-Blétard D234]] |
− | circle 169 231 10 [[Origine Inconnue Voir tombes en ruines D211]] | + | circle 237 482 10 [[Maréchal D238]] |
− | circle 168 211 10 [[Delvaux Voir tombes en ruines D212]] | + | circle 250 371 10 [[Lardot Henri D240]] |
− | circle 226 716 10 [[Ursheur D213]]
| + | circle 249 352 10 [[Delvaux D241]] |
− | circle 203 684 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D214]] | + | circle 246 291 10 [[Origine inconnue D242]] |
− | circle 227 678 10 [[Vincent Marie D215]] | + | circle 274 610 10 [[Hazée Gédéon D247]] |
− | circle 191 648 10 [[Hélard Nestor D216]]
| + | circle 282 518 10 [[Ramelot D250]] |
− | circle 187 628 10 [[Malaise ???? D217]]
| + | circle 285 488 10 [[Magnery Virginie D252]] |
− | circle 213 623 10 [[Gathy-Lafontaine Voir tombes en ruines D218]] | + | circle 282 321 10 [[Marichal-Harzimont D256]] |
− | circle 200 613 10 [[Hazée Clotilde D219]]
| + | circle 333 585 10 [[Origine inconnue D262]] |
− | circle 198 591 10 [[Servais Voir tombes en ruines D220]] | + | circle 384 589 10 [[Lafontaine Amand D263]] |
− | circle 190 569 10 [[Xhenseval Alexandrine Voir tombes en ruines D221]] | + | circle 372 574 10 [[Dumont Marie Virginie D264]] |
− | circle 203 554 10 [[Lecomte Voir tombes en ruines D222]] | + | circle 361 562 10 [[Hazée Elisabeth D265]] |
− | circle 204 532 10 [[Toussaint-Sorée Voir tombes en ruines D223]] | + | circle 409 570 10 [[Laboureur D266]] |
− | circle 205 450 10 [[Pirotte-Waffelaert Voir tombes en ruines D224]] | + | circle 396 554 10 [[Origine inconnue D267]] |
− | circle 203 435 10 [[Petit Marie D225]]
| + | circle 385 542 10 [[Origine inconnue D268]] |
− | circle 203 419 10 [[Palmire ??? Voir tombes en ruines D226]]
| + | circle 346 535 10 [[Origine inconnue D269]] |
− | circle 196 378 10 [[Libois Henri Voir tombes en ruines D227]] | + | circle 351 504 10 [[Lambin Joseph D271]] |
− | circle 203 359 10 [[Delvaux-Detaille Voir tombes en ruines D228]] | + | circle 341 483 10 [[Origine inconnue D272]] |
− | circle 205 339 10 [[Douhard Jeanne D229]]
| + | circle 325 407 10 [[Hayd Marie D275]] |
− | circle 205 325 10 [[Damoiseaux Marie D230]]
| + | circle 331 379 10 [[Origine inconnue D276]] |
− | circle 204 310 10 [[Genon Stéphane D231]]
| + | circle 326 289 10 [[Origine inconnue D279]] |
− | circle 196 219 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D232]] | + | circle 424 530 10 [[Blétard Armand D282]] |
− | circle 204 200 10 [[Pêtre Germaine D233]]
| + | circle 391 502 10 [[Origine inconnue D283]] |
− | circle 241 598 10 [[Blétard Marie Voir tombes en ruines D234]] | + | circle 374 346 10 [[Blétard Eudoxie D287]] |
− | circle 231 580 10 [[Bontemps Lambert D235]]
| + | |
− | circle 241 567 10 [[Ronval Jules D236]]
| + | |
− | circle 237 543 10 [[Harzimont Marie D237]]
| + | |
− | circle 237 482 10 [[Maréchal Voir tombes en ruines D238]] | + | |
− | circle 239 403 10 [[Blétard-Body D239]]
| + | |
− | circle 250 371 10 [[Lardot Henri Voir tombes en ruines D240]] | + | |
− | circle 249 352 10 [[Delvaux Voir tombes en ruines D241]] | + | |
− | circle 246 291 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D242]] | + | |
− | circle 239 265 10 [[Xhenseval J.J. D243]]
| + | |
− | circle 239 250 10 [[Libois-Sprumont D244]]
| + | |
− | circle 249 225 10 [[Legros Victor D245]]
| + | |
− | circle 241 201 10 [[Xhenseval Marie D246]]
| + | |
− | circle 274 610 10 [[Hazée Gédéon Voir tombes en ruines D247]] | + | |
− | circle 273 582 10 [[Charlier-Lizen D248]]
| + | |
− | circle 262 536 10 [[Baillet Auguste D249]]
| + | |
− | circle 282 518 10 [[Ramelot Voir tombes en ruines D250]] | + | |
− | circle 280 503 10 [[Genot-Jehoulet D251]]
| + | |
− | circle 285 488 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D252]] | + | |
− | circle 286 456 10 [[Raskin Léon D253]]
| + | |
− | circle 275 428 10 [[Magis Joseph D254]]
| + | |
− | circle 275 379 10 [[Lizen Antoine D255]]
| + | |
− | circle 282 321 10 [[Maréchal-Harzimont Voir tombes en ruines D256]] | + | |
− | circle 289 298 10 [[Dawance-Gabriel D257]]
| + | |
− | circle 290 251 10 [[Colson Anne D258]]
| + | |
− | circle 294 224 10 [[Thirion-Blétard Voir tombes en ruines D259]]
| + | |
− | circle 284 202 10 [[Georges Zéphyrine D260]]
| + | |
− | circle 342 615 10 [[Vrancken curé D261]]
| + | |
− | circle 333 585 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D262]] | + | |
− | circle 384 589 10 [[Lafontaine Voir tombes en ruines D263]] | + | |
− | circle 372 574 10 [[Dumont Voir tombes en ruines D264]] | + | |
− | circle 361 562 10 [[Roufosse Elisabeth Voir tombes en ruines D265]] | + | |
− | circle 409 570 10 [[Laboureur Voir tombes en ruines D266]] | + | |
− | circle 396 554 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D267]] | + | |
− | circle 385 542 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D268]] | + | |
− | circle 346 535 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D269]] | + | |
− | circle 328 509 10 [[Potty-Brune D270]]
| + | |
− | circle 351 504 10 [[Potty-Lambin Voir tombes en ruines D271]] | + | |
− | circle 341 483 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D272]] | + | |
− | circle 333 466 10 [[Landrecy Henri D273]]
| + | |
− | circle 323 442 10 [[Garith Emile D274]]
| + | |
− | circle 325 407 10 [[Hayd Marie Voir tombes en ruines D275]] | + | |
− | circle 331 379 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D276]] | + | |
− | circle 324 315 10 [[Anciaux Antoinette D277]]
| + | |
− | circle 326 301 10 [[Vos Virginie D278]]
| + | |
− | circle 326 289 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D279]] | + | |
− | circle 339 265 10 [[Petit Augustine D280]]
| + | |
− | circle 338 189 10 [[Pire-Bihay D281]]
| + | |
− | circle 424 530 10 [[Blétard Voir tombes en ruines D282]] | + | |
− | circle 391 502 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D283]] | + | |
− | circle 395 485 10 [[Henrard Clémentine D284]]
| + | |
− | circle 363 414 10 [[Sprumont Isidore D285]]
| + | |
− | circle 363 378 10 [[Blétard Henriette D286]]
| + | |
− | circle 374 346 10 [[Blétard Voir tombes en ruines D287]] | + | |
− | circle 375 324 10 [[Xhenseval Joséphine D288]]
| + | |
− | circle 377 211 10 [[Blétard Victoire D289]]
| + | |
− | circle 423 382 10 [[Collard Alfred D290]]
| + | |
− | circle 438 353 10 [[Petithan-Minet D291]]
| + | |
− | circle 424 281 10 [[Xhaard Fernand D292]]
| + | |
| circle 469 514 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D293]] | | circle 469 514 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D293]] |
− | circle 467 427 10 [[Lizen Eugénie D294]]
| + | circle 467 312 10 [[Magis Catherine D297]] |
− | circle 467 415 10 [[Tilman Marie D295]]
| + | circle 510 442 10 [[Xhenseval Achille D301]] |
− | circle 469 334 10 [[Harzimont Thérèse D296]]
| + | circle 506 231 10 [[Gosset Anne D304]] |
− | circle 467 312 10 [[Magis Voir tombes en ruines D297]] | + | circle 518 174 10 [[Ernest-Méan et Bernard-Ernest D306]] |
− | circle 469 263 10 [[Body Hubertine D298]]
| + | circle 527 413 10 [[Harzimont Remacle D308]] |
− | circle 481 223 10 [[Leroy Pierre D299]]
| + | circle 534 260 10 [[Harzimont Georges et Jeanne D312]] |
− | circle 482 184 10 [[Kinet Anne D300]]
| + | circle 563 386 10 [[Origine inconnue D316]] |
− | circle 510 442 10 [[Xhenseval Voir tombes en ruines D301]] | + | circle 613 247 10 [[Origine inconnue D325]] |
− | circle 504 418 10 [[Leroy Marie D302]]
| + | circle 715 181 10 [[Decroupette D331]] |
− | circle 504 321 10 [[Burton Honorine D303]]
| + | circle 797 239 10 [[Cordonnier-Harzimont D333]] |
− | circle 506 231 10 [[Gosset A. Voir tombes en ruines D304]] | + | |
− | circle 516 207 10 [[Magis-Joie D305]]
| + | |
− | circle 518 174 10 [[Ernest-Méan et Bernard-Ernest Voir tombes en ruines D306]] | + | |
− | circle 527 425 10 [[Mostenne Marie D307]]
| + | |
− | circle 527 413 10 [[Harzimont Remacle Voir tombes en ruines D308]] | + | |
