|
|
(47 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− | '''[[Ouffet, rues, lieux-dits, curiosités|Retour]]''' _____ ou aller à _____ '''[[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]]''' (Attention, en choisissant cette option vous quittez la rubrique des rues et lieux-dits)
| + | [[Fichier:Himbe 01.JPG|vignette|droite|Himbe Walonmap]] |
− | | + | |
| | | |
| ==Himbe== | | ==Himbe== |
| | | |
| | | |
− | [[Fichier:Himbe 01.JPG|vignette|droite|Himbe Walonmap]]
| + | A deux kilomètres au sud d'Ouffet, ce hameau niché dans un cadre exceptionnel, est composé (2023) d'un château, d'une ancienne ferme y attenant transformée en gites, d'une ferme du XVIIe en pleine mutation, d'une ferme et entreprise agricole de la fin du XXe siècle), d'une tour fortifiée d'avant le XVIIe flanquée d'un bâtiment qui abritait anciennement une forge. |
− | Au sud d'Ouffet, ce hameau comprend un ensemble ferme château, deux autres fermes dont une récente, un donjon et un bâtiment abritant anciennement une forge. En remontant suffisamment loin dans le temps, ce que nous nous efforçons actuellement de faire, nous pressentons que tout ce territoire appartenait au même propriétaire.
| + | |
| | | |
| Beaucoup de dénominations différentes se retrouvent dans les documents anciens. Ainsi "Himpe" il n'y a pas encore si longtemps, "lieu de Hembe" en 1732, "a Hempe" en 1637 et encore plus loin "in territorio de Hins" en 1313-1314. | | Beaucoup de dénominations différentes se retrouvent dans les documents anciens. Ainsi "Himpe" il n'y a pas encore si longtemps, "lieu de Hembe" en 1732, "a Hempe" en 1637 et encore plus loin "in territorio de Hins" en 1313-1314. |
| | | |
− | ===[[Himbe, château|Le château et ses divers propriétaires]]===
| |
| | | |
| + | ===[[Domaine de Himbe Ouffet|Le domaine]]=== |
| | | |
− | ===Quelques archives concernant le château===
| |
| | | |
− | <gallery>
| |
− | PM1400.1de3.71.jpg|Exceptionnel! Une photo de 1887, un groupe de 77 personnes...
| |
− | PM1400.2de3.71.jpg|... dont plus de 50 musiciens rassemblés devant la porte...
| |
− | PM1400.3de3.71.jpg|... du château de Himbe. Avec les noms!
| |
− | Vivario_1.71.jpg|Faire-part du décès du baron Grégoire de VIVARIO le 12 octobre 1847
| |
− | Himbe 02.JPG|Faire-part du décès de Marie-Victor baron de Vivario de Ramezée avril 1886
| |
− | Himpe.71.jpg|Monsieur de VILLE de GOYET époux de Dame Marie-Antoinette de SAUVAGE VERCOUR décédé à Ouffet le 18 juin 1957 à l'age de 45 ans .
| |
− | </gallery>
| |
| | | |
| + | ===[[Château de Himbe Ouffet|Le château et ses propriétaires et/ou occupants]]=== |
| | | |
| | | |
− | '''Pour connaître le nom, posez le curseur sur le visage de la personne à identifier'''
| |
| | | |
| + | ===[[Chapelle du château de Himbe Ouffet|La chapelle du château de Himbe]]=== |
| | | |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:PM1400.1de3.71.jpg|avec cadre
| |
− | rect 87 350 110 379[[Guilbert]]
| |
− | rect 159 358 181 384[[Dawance]]
| |
− | rect 189 364 205 387[[Stassin]]
| |
− | rect 200 327 220 354[[Resteigne]]
| |
− | rect 223 310 242 334[[Sanzot]]
| |
− | rect 287 264 305 286[[Gathy Henri ou Bastin Victor?]]
| |
− | rect 277 293 299 313[[Gathy Henri ou Bastin Victor?]]
| |
− | rect 316 256 332 275[[Bonhomme]]
| |
− | rect 315 257 329 274[[Reginster]]
| |
− | rect 346 239 364 262[[Lhoest]]
| |
− | rect 395 231 413 254[[Gilles]]
| |
− | rect 423 230 443 254[[Godet]]
| |
− | rect 451 229 472 249[[Godelet Jean]]
| |
− | rect 484 244 504 271[[Médard Constantin]]
| |
− | rect 510 265 529 295[[Médard Hypolite]]
| |
− | rect 518 218 536 238[[Gathy Ed.]]
| |
− | rect 537 250 552 268[[Curé Hochet]]
| |
− | rect 547 226 566 241[[Xhaard Emile]]
| |
− | rect 547 112 567 209[[Baronne de Vivario]]
| |
− | rect 579 224 595 238[[Bomal Lambert]]
| |
− | rect 594 245 615 261[[Goffart Lambert]]
| |
− | rect 602 202 627 219[[Baronne de Ramezée]]
| |
− | rect 635 223 651 248[[Baron de Ramezée]]
| |
− | rect 656 249 670 271[[Dozo (Néblon)]]
| |
− | rect 688 231 702 251[[Mercier Laurent]]
| |
− | rect 713 238 724 259[[Goffart]]
| |
− | rect 714 272 733 292[[Boulet Joseph]]
| |
− | rect 738 257 757 273[[Maréchal Nestor]]
| |
− | rect 782 298 802 324[[Gathy (Néblon)]]
| |
− | rect 831 311 853 330[[Godelet Nicolas]]
| |
− | rect 877 358 897 380[[Godelet Antoine]]
| |
− | rect 934 372 961 396[[Wilmet Lambert]]
| |
− | rect 695 380 715 395[[Dechevy Jean]]
| |
− | rect 727 374 743 391[[Un enfant de Dechevy]]
| |
− | rect 404 267 429 289[[Bossy, le chef]]
| |
− | rect 287 264 305 286[[Bastin Victor ou Gathy Henri]]
| |
− | rect 299 370 318 380[[Fraipont Edmond]]
| |
− | rect 343 365 363 384[[Tambour Gustave]]
| |
− | rect 463 368 485 393[[Joie Edouard]]
| |
− | rect 561 367 586 392[[Hellin Francois]]
| |
− | rect 603 277 625 302[[Dawance Victor]]
| |
− | rect 658 349 676 389[[Bastin Joseph]]
| |
− | rect 756 371 775 393[[Stassin Romain]]
| |
− | rect 261 394 285 416[[Grignet Emile]]
| |
− | rect 317 390 334 409[[Dengis Alphonse]]
| |
− | rect 358 391 381 417[[Fouillen Léon]]
| |
− | rect 419 385 439 402[[Fouat Constant]]
| |
− | rect 472 401 496 427[[Coulmont Joseph]]
| |
− | rect 504 385 529 404[[Vitoux Joseph]]
| |
− | rect 556 404 579 432[[Duchêne (Warzée)]]
| |
− | rect 614 413 639 435[[Jehoulet Antoine]]
| |
− | rect 662 414 685 432[[Gathy Léopold]]
| |
− | rect 715 410 740 433[[Godelet Ferdinand]]
| |
− | rect 758 417 781 434[[Bernard Eugène]]
| |
− | rect 794 411 818 436[[Genot Emile]]
| |
− | rect 877 410 904 431[[Tambour Constant]]
| |
− | rect 956 423 987 450[[Stassin Joseph]]
| |
− | circle 94 508 15[[Body Arthur]]
| |
− | circle 159 497 15[[Goffin Alfred]]
| |
− | circle 216 499 15[[Fouarge Joseph]]
| |
− | circle 262 482 15[[Lallemand Armand]]
| |
− | circle 297 481 15[[Dawance Léon]]
| |
− | circle 352 476 15[[Vanderaa Ed.]]
| |
− | circle 414 484 15[[Dawance Théophile]]
| |
− | circle 493 482 15[[Reginster jules]]
| |
− | circle 560 479 15[[Fouat Joseph]]
| |
− | circle 636 487 15[[Stassin Victor]]
| |
− | circle 688 492 15[[Fraipont Arthur]]
| |
− | circle 757 484 15[[Grignet Victor]]
| |
− | circle 263 528 15[[Lallemand Modeste]]
| |
− | circle 312 535 15[[Néblon Nicolas]]
| |
− | circle 374 534 15[[GodeletLéon]]
| |
− | circle 423 540 15[[Warnier Fernand]]
| |
− | circle 467 526 15[[Fouat Eugène]]
| |
− | circle 527 529 15[[Jehoulet Alfred]]
| |
− | circle 585 537 15[[Stassin Edmond]]
| |
− | circle 662 527 15[[Tambour Hippolyte]]
| |
− | circle 722 525 15[[Wanier Arthur]]
| |
− | </imagemap>
| |
| | | |
− | ===La ferme de Himbe===
| |
| | | |
| + | ===[[Himbe, la ferme attenant au château|La ferme attenant au château de Himbe]]=== |
| | | |
− | [[Fichier:WalM Himbe.JPG|vignette|gauche|Walonmap, plan de Himbe]]
| |
− | [[Fichier:Ferme de Himbe 01.JPG|vignette|droite|L'entrée du corps de logis]]
| |
| | | |
| | | |
| + | ===[[Ouffet, ferme de Himbe|La ferme de Himbe]]=== |
| | | |
− | * '''Brève description'''
| |
| | | |
| + | ===[[Himbe, la tour|La tour de Himbe]]=== |
| | | |
− | Exploitation agricole en quadrilatère élevée au début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, en 2017, inhabitée et tombant malheureusement en ruines, elle se situe entre, d'un côté la vieille tour et la forge et de l'autre, le château. Construite en moellons de calcaire elle a un charme indiscutable sertie dans son écrin de bois et de prairies.
| |
| | | |
| + | ===[[Ravin et ponts de Himbe]]=== |
| | | |
| | | |
| + | ===[[Himbe, li pré d'l'ôrlodje|Li pré d'l'ôrlodje]]=== |
| | | |
| | | |
| + | ===[[Himbe, une photo d'exception au chateau|Une photo d'exception sur la parvis du château]]=== |
| | | |
− | * '''Les divers exploitants'''
| + | Un groupe de 77 personnes en 1887 et toutes identifiées |
| | | |
− | Hubert Joseph BRASSEUR, domicilié à Himbe à son mariage, est né à la Tyndrie - Filot le 6 mars 1772 et baptisé à Xhignesse épouse le 6 janvier 1806 à Clavier Marie Anne FABRY baptisée le 22 juin 1782 à Linchet. Voir l’acte de mariage plus bas. Le couple aura quatre enfants, tous né à Himbe qu'il quitte probablement (sans certitude) à l'arrivée de Jean-François Mercier, nous ne savons où ils vont.
| + | ===[[Croix du Tô Ouffet|Croix du Tô]]=== |
| | | |
− | Jean François MERCIER né le 15 mai 1785 à Atrin est fermier propriétaire de la ferme de Himbe à partir du 21 janvier 1819 (date de son mariage) ou du 21 octobre 1819 (date de la naissance du premier enfant à Himbe).
| + | Histoire et légende étroitement liées au domaine de Himbe, décortiquées et narrées par Pierre Philippart de Foy. |
| | | |
− | Il épouse le 21 janvier 1819 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Soheit-Tinlot Soheit Tinlot]''' Marie Catherine PLUMIER née en +/- 1798 '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aux_Houx Aux Houx]''' (Clermont /s/Huy), ses parents sont fermiers propriétaires. Ils décèdent tous deux à Himbe, Jean François MERCIER le 7 janvier 1875 et Marie Catherine PLUMIER le 10 mai 1880.
| |
− |
| |
− | Le couple aura onze enfants, tous nés à Himbe.
| |
− |
| |
− | Au décès de Jean François MERCIER un des fils, Michel MERCIER, célibataire, né le 25 juillet 1825 à Ouffet reprend la ferme de HIMBE. Il y décède le 22 novembre 1922.
| |
− |
| |
− | Une des filles, Ursule Antoinette MERCIER née le 21 octobre 1819 à Ouffet (décédée à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Tavier Tavier]''' le 17 mars 1892) épouse le 14 février 1849 à Ouffet Noël Joseph dit Théophile FABRY né le 28 décembre 1821 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Marchin Marchin]''' (décède le 19 août 1875 à Tavier), il est cultivateur et propriétaire. En 1860, ce couple FABRY-MERCIER est domicilié à Himbe Ouffet et exploite comme dit plus haut la ferme avec Michel MERCIER. De ce couple, un enfant naît à Himbe en 1862, un autre à Tavier en 1866 date à laquelle ils y sont tous domiciliés.
| |
− |
| |
− | Les Fabry, fermier à Warzée (ferme Jojo Moës rue de l'Eglise 5), sont de la même famille que les Fabry ci-dessus.
| |
− |
| |
− | On peut supposer que Michel MERCIER exploite la ferme jusqu'à l'arrivée en 1870 de la famille REGINSTER - RINGLET ci-dessous.
| |
− |
| |
− | François Joseph Fortuné REGINSTER né le 2 septembre 1833 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Gesves Gesves]''' épouse le 13 juillet 1857 à Warzée Thérèse Françoise RINGLET née le 13 novembre 1836 à Warzée et occupe la ferme le 1 mai 1870. Ils sont accompagnés de leur fils, Jean Joseph REGINSTER né le 14 octobre 1871 à Ouffet qui épouse le 2 juin 1898 à Esneux Marie Joseph Léonie BERNARD née le 8 février 1868 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Comblain-au-Pont Comblain au Pont]'''. François REGINSTER décède le 12 décembre 1900, le reste de la famille quitte Himbe le 4 août 1902 pour la rue de l'Eglise à Warzée et le 12 décembre 1921 pour '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaumont-Gistoux Chaumont-Gistoux]'''.
| |
− | <gallery>
| |
− | 0_1_Reginster_X_Ringlet_sa_descendance_001.jpg|Arbre de descendance François Joseph Fortuné REGINSTER-Thérèse Françoise RINGLET
| |
− | 02 Reginster Jean Joseph né 1871 Ouffet.jpg|Acte de naissance Jean Joseph REGINSTER
| |
− | 03 Reginter Emile né 1875 Himbe.jpg|Acte de naissance Emile Francois Joseph REGINSTER
| |
− | 04 Reginster Fortuné décès 1900 à Himbe.jpg|Acte de décès de François Joseph Fortuné REGINSTER
| |
− | Mercier Marie Emérence née 1827 à Himbe.jpg|Acte de naissance Marie Emerence MERCIER
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | Arrivent sur les lieux le 6 mai 1922 venant de '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendeux Rendeux]''', Camille Joseph GROGNA né le 5 septembre 1885 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Nadrin Nadrin]''' et son épouse Marie Marguerite PONCIN née le 17 avril 1904 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Limerl%C3%A9 Limerlé]''' (mariage le 17.04.1909). Pour info, son frère, Félix Grogna occupera la ferme de Xhenceval.
| |
− |
| |
− | La fille de Camille et Marie, Laure Marie Constance GROGNA née le 3 mai 1913 à '''Chevrain''' épouse le 16 février 1945 à Ouffet Henri Albert VERJANS né le 31 décembre 1916 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Romershoven Romershoven]''', Ils s'établissent à Hamoir Lassus.
| |
− |
| |
− | En 1955, le couple Camille GROGNA-PONCIN se retire rue de Temme à Ouffet et cède la ferme à son beau-fils et sa fille. Henri VERJANS et son épouse Laure GROGNA continuent l'exploitation jusqu'au 18 avril 1964, date à laquelle ils retournent à Hamoir.
| |
− |
| |
− | Le 3 avril 1964, Joseph François SAP né le 5 août 1929 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Kortemark Kortemark]''' et son épouse Marie Agnès COMPERNOL née le 5 août 1927 à Gits (mariage le 15.04.1952 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Lichtervelde Lichtervelde]''') viennent de '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagnolle Fagnolle]''', ils s'installent et exploitent 80 Ha de terrain qu'ils louent à la comtesse de Lannoy à qui ils achètent la ferme .
| |
− |
| |
− | En 1971 ou 1972, les 80 Ha de terrains sont achetés et exploités par Odon STASSART époux de Marcelle DELIN, ils proviennent de '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Farciennes Farciennes]'''. Très vite ils emménageront à Ouffet rue du Tige dans une nouvelle construction. Ils travailleront avec un de leur fils, Philippe (voir ferme Stassart).
| |
− |
| |
− | Joseph SAP et Maria COMPERNOL continuent à habiter la ferme de Himbe jusqu'à leur décès, Joseph décède le ???? et Maria le 6 février 2017.
| |
− |
| |
− | Actuellement (09.2019), la ferme est à l'abandon.
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | IMG_3387.21.71.jpg|Entre d'un côté la vieille tour et la forge et de l'autre le château. 30.08.2017
| |
− | IMG 0190.03.71.jpg|Située en bordure du chemin qui redescend sur Néblon le Moulin. 10.11.2014
| |
− | IMG_0182.71.jpg|10.11.2014
| |
− | DSC00817.21.15.03.71.jpg|Au petit matin devant la ferme 26.10.2016
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ===[[Himbe, la ferme attenant au château|La ferme attenant au château de Himbe]]===
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Fichier:Pré de l'horloge.JPG|vignette|droite|Situation du terrain]]
| |
− | ===Li pré d'l'ôrlodje===
| |
− |
| |
− | Le pré de l'horloge
| |
− |
| |
− | Situé contre la partie est du Bois Canard côté Xhenceval, c'est un terrain d'environ 90 ares qui a été cédé par un particulier, à notre avis avant 1900, à la Fabrique d'Eglise à condition que l'argent des locations soit utilisé pour l'entretien de l'horloge de la dite église d'où son nom. Jusqu'à présent nous ignorons encore l'identité du donateur.(Source Arthur Decroupette né en 1930).
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Diaporama de vues anciennes===
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | PM0679.71.jpg|Une partie du mur d'enceinte du château et la ferme le long du chemin descendant sur Néblon le Moulin
| |
− | PM0670.71.jpg|La porte cochère donnant sur le parc du château en 1903 au temps de la baronne Sophie de Vivario
| |
− | PM0683.71.jpg|La ferme de Himbe
| |
− | PM0682.71.jpg|Une vue de la tour et de la forge
| |
− | PM0671.71.jpg|La tour en 1903 au temps de la baronne Sophie de Vivario
| |
− | PM0673.71.jpg|Le chemin devant la ferme et la tour en 1903 au temps de la baronne Sophie de Vivario
| |
− | PM0685.71.jpg|Vue d'ensemble de la tour et d'une partie de la ferme
| |
− | PM0681.71jpg.jpg|Des anciennes cartes postales et photos du château...
| |
− | PM0680.71.jpg
| |
− | PM0676.71.jpg
| |
− | PM0675.71.jpg
| |
− | PM0678.71.jpg
| |
− | PM0677.71.jpg|La chapelle dédiée à Sainte Barbe
| |
− | PM0684.71.jpg|Vue rapprochée de la tour...
| |
− | PêtreG_08.71.jpg|... une autre
| |
− | </gallery>
| |
| ===Diaporama de vues plus récentes=== | | ===Diaporama de vues plus récentes=== |
| | | |
Ligne 222 : |
Ligne 56 : |
| IMG_0171.15.92.jpg|La tour en novembre 2014 | | IMG_0171.15.92.jpg|La tour en novembre 2014 |
| IMG_0152.15.21.71.jpg|La forge et la tour en novembre 2014 | | IMG_0152.15.21.71.jpg|La forge et la tour en novembre 2014 |
| + | DSC00764.15.71.jpg|02.09.2016. La cour de la ferme (02.09.2016) |
| + | IMG_3372.71.jpg|Équitation et logements de vacances dans un superbe écrin de nature (13.08.2017) |
| IMG_2213.15.92.71.jpg|07.07.2013. L'amour des jolies choses dont un beau jardin (07.07.2016) | | IMG_2213.15.92.71.jpg|07.07.2013. L'amour des jolies choses dont un beau jardin (07.07.2016) |
| IMG_2232.15.95.71.jpg|07.07.2016. Une partie plus récente du château (07.07.2016) | | IMG_2232.15.95.71.jpg|07.07.2016. Une partie plus récente du château (07.07.2016) |
| IMG_1820.02.21.92.71.jpg|Sous la neige le 17.01.2016 | | IMG_1820.02.21.92.71.jpg|Sous la neige le 17.01.2016 |
− | DSC00764.15.71.jpg|02.09.2016. La cour de la ferme (02.09.2016)
| |
− | IMG_3372.71.jpg|Équitation et logements de vacances dans un superbe écrin de nature (13.08.2017)
| |
| DSC00817.21.15.03.71.jpg|Le brouillard de l'automne apporte à cet endroit un charme tout particulier (26.10.2016) | | DSC00817.21.15.03.71.jpg|Le brouillard de l'automne apporte à cet endroit un charme tout particulier (26.10.2016) |
| IMG_3387.21.71.jpg|30.08.2017. Vue sur la ferme inhabitée et la tour depuis le sud-est (30.08.2017) | | IMG_3387.21.71.jpg|30.08.2017. Vue sur la ferme inhabitée et la tour depuis le sud-est (30.08.2017) |
− | IMG_3390.92.71.jpg|En face de la ferme de l'autre côté du chemin qui descend vers Néblon (30.08.2017) | + | IMG_3390.92.71.jpg|La tour fortifiée et la vieille forge (30.08.2017) |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
| | | |
| + | '''Retour aux _____ [[Rues, lieux-dits, curiosités Ouffet|Rues, lieux-dits, curiosités d'Ouffet]] _____ ou aux _____ [[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]] _____ ou à la _____ [http://www.wikihuy.be/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Ouffet Liste des pages]''' |
| | | |
− | '''[[Ouffet, rues, lieux-dits, curiosités|Retour]]''' _____ ou aller à _____ '''[[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]]''' (Attention, en choisissant cette option vous quittez la rubrique des rues et lieux-dits)
| + | [[Catégorie : Rue]] [[Catégorie : Ouffet]] [[Catégorie:Paysage]] [[Catégorie : ferme]] [[Catégorie : Histoire et Patrimoine]] |
A deux kilomètres au sud d'Ouffet, ce hameau niché dans un cadre exceptionnel, est composé (2023) d'un château, d'une ancienne ferme y attenant transformée en gites, d'une ferme du XVIIe en pleine mutation, d'une ferme et entreprise agricole de la fin du XXe siècle), d'une tour fortifiée d'avant le XVIIe flanquée d'un bâtiment qui abritait anciennement une forge.
Beaucoup de dénominations différentes se retrouvent dans les documents anciens. Ainsi "Himpe" il n'y a pas encore si longtemps, "lieu de Hembe" en 1732, "a Hempe" en 1637 et encore plus loin "in territorio de Hins" en 1313-1314.
Histoire et légende étroitement liées au domaine de Himbe, décortiquées et narrées par Pierre Philippart de Foy.