|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− | ==Point de vue de la Drève de Xhenceval== | + | ===L'ancien four à chaux=== |
− | <br>
| + | |
| | | |
− | <br>
| + | Autre témoin du passé, discret sous le couvert d'une plantation de hêtres et envahi par des arbustes, le four à chaux d'Houpe-le-Loup résiste plutôt mal que bien à la nature occupée à reprendre ses droits. |
− | | + | |
− | [[Fichier:DSC01187.21.92.71.jpg|300x300px|vignette|droite|Depuis ce banc...]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Page en construction'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Par temps clair découvrez sur les cartes et photos de cette page le panorama qui s'offre à vous depuis le banc judicieusement installé. Une paire de jumelles à disposition est un plus.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Vue vers le nord-est, placer le curseur au centre des cercles rouges pour obtenir les infos===
| + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | <imagemap>
| + | |
− | Fichier:Point de vue nord 2.jpg|1200x1200px|centre
| + | |
− | circle 105 704 20[[Depuis le banc au bout de la Drève de Xhenceval_Point fixe à 3 m à l'est à la perpendiculaire du milieu du banc]]
| + | |
− | circle 531 390 20[[12 Carrière de l'Hagôhé Azimuth 54° A gauche de la N633 de Comblain au Pont vers Aywaille, entre le Halleux et Martinrive. Visible à l'oeil nu par temps clair. 11km700 à vol d'oiseau]]
| + | |
− | circle 702 263 20[[16 Parc d'Activ. Econom. de Damré Azimuth 54° 16 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair Beaucoup d'entreprises importantes se sont installées à proximité de ce nœud routier, parmi elles, Sprimoglass...]]
| + | |
− | circle 623 361 20[[20 Château d'eau de Rouvreux Azimuth 57° 13km700 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair. ]]
| + | |
− | circle 1089 611 20[[30 Eolienne de Theux au lieux-dit Bronromme_Azimut 86° Distance 22 km à vol d'oiseau_Elle est bien visible à l'œil nu par temps clair]]
| + | |
− | circle 465 668 10[[24 Antenne relais-TV-Communications ex-coditel Xhoris Azimuth 85° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair, érigée début des années 1980 par le câblodistributeur Coditel Nombreuses adaptations technologiques]]
| + | |
− | circle 468 684 10[[26 Château d'eau de Xhoris route de Marche Azimuth 87° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair]]
| + | |
− | circle 438 708 20[[32 Villa rue de Marche 3, commune de Hamoir Azimuth 91° 7 km 500 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair 50.426490° 5.601727° ]]
| + | |
− | </imagemap>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Vue vers le sud-est, placer le curseur au centre des cercles rouges pour obtenir les infos===
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | | + | |
− | <imagemap>
| + | |
− | Fichier:Point de vue est et sud 3 .jpg|1200x1200px|centre
| + | |
− | circle 103 133 20[[Depuis le banc au bout de la Drève de Xhenceval_Point fixe à 3 m à l'est à la perpendiculaire du milieu du banc]]
| + | |
− | circle 463 98 10[[24 Antenne relais TV-communications ex-coditel Xhoris Azimuth 85° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair, érigée début des années 1980 par le télédistributeur Coditel Nombreuses adaptations technologiques]]
| + | |
− | circle 467 112 10[[26 Château d'eau de Xhoris route de Marche Azimuth 87° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair]]
| + | |
− | circle 437 139 20[[32 Villa rue de Marche 3, commune de Hamoir Azimuth 91° 7 km 500 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair 50.426490° 5.601727° ]]
| + | |
− | circle 1090 40 20[[30 Eolienne de Theux au lieux-dit Bronromme_Azimut 86° Distance 22 km à vol d'oiseau_Elle est bien visible à l'œil nu par temps clair]]
| + | |
− | circle 1173 624 20[[36 Parc éolien du Lambiester, commune de Lierneux Azimut 116° Distance à vol d'oiseau 26 km Ces éoliennes sont difficiles à localiser à l'œil nu même par temps clair, observables avec des jumelles 7 x 50]]
| + | |
− | circle 872 484 10[[34 Village de Grand Heid, s'écrit parfois Grand Hé, commune de ???? Azimut 116° 18km 700 à vol d'oiseau]]
| + | |
− | circle 381 366 20[[44 Château d'eau d'Isier Azimuth 131°(Ferrières) Les Creuheètes 8 km 500 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair]]
| + | |
− | circle 290 399 20[[52 Importants bâtiments de ferme, Ozo 14 Azimuth 145° 7km200 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair]]
| + | |
− | circle 247 375 20[[56 Complexe résidentiel Rue d'Izier 74 à 80 Bomal/Ourthe Azimuth 151°. 6 km 200 à vol d'oiseau. Visible à l'oeil nu par temps clair]]
| + | |
− | </imagemap>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===Par temps clair, de l'est au sud, rapprochement de 4 x===
| + | |
− | | + | |
− | En attendant une météo plus favorable !
| + | |
| | | |
| + | Vous pouvez l'apercevoir, plutôt le deviner, a une vingtaine de mètres à gauche après avoir fait quelques pas sur le dernier tronçon de '''Li Voye dè Leu''' en bas de la montée vers Houpe-le-Loup, voir la carte ci-dessus. |
| | | |
| <gallery> | | <gallery> |
− | IMG 5724.71.JPG
| |
− | IMG 5725.71.jpg
| |
− | IMG 5726.71.JPG
| |
− | IMG 5727.71.jpg
| |
− | IMG 5728.71.JPG
| |
− | IMG 5729.71.jpg
| |
− | IMG 5730.71.JPG
| |
− | IMG 5731.71.JPG
| |
− | IMG 5732.71.JPG
| |
− | IMG 5733.71.JPG
| |
− | IMG 5734.71.JPG
| |
− | IMG 5735.71.JPG
| |
− | IMG 5736.71.JPG
| |
− | IMG 5737.71.JPG
| |
− | IMG 5738.71.JPG
| |
− | IMG 5739.71.JPG
| |
− | IMG 7499.71.JPG|40. - Baraque de Fraiture et Plateau des Tailles<br>- Hangar Les Kimones Hermanne 50.413680° 5.505100° Rapprochement de 4x
| |
| </gallery> | | </gallery> |
Autre témoin du passé, discret sous le couvert d'une plantation de hêtres et envahi par des arbustes, le four à chaux d'Houpe-le-Loup résiste plutôt mal que bien à la nature occupée à reprendre ses droits.
Vous pouvez l'apercevoir, plutôt le deviner, a une vingtaine de mètres à gauche après avoir fait quelques pas sur le dernier tronçon de Li Voye dè Leu en bas de la montée vers Houpe-le-Loup, voir la carte ci-dessus.