|
|
(98 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− | ==Point de vue==
| |
− |
| |
− | ===Vue vers le nord-est, placer le curseur au centre des cercles rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos===
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | <imagemap>
| |
− | fichier:PV_carte_NE.jpg|1200x1200px|centre
| |
− | circle 602 585 15[[1 Le Grand Bati Xhoris Ferrières Az 83,30° 50.436580° 5.606010° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 338 562 15[[2 Pylône HT Xhignesse Hamoir pour repérage Az 67,90° 50.440650° 5.544480° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 184 118 15[[3 Lagrange Anthisnes Le château d'eau Az 6° 50.507090° 5.510490° Visible à l’œil nu par temps clair, voir photo]]
| |
− | circle 392 262 15[[4 Mont Comblain-au Pont Az 34,60° 50.485195° 5.558355° Visible à l’œil nu par temps clair]]
| |
− | circle 389 443 15[[5 Antenne relais télécom Au delà-les-Monts Comblain-la-Tour Hamoir AZ 50,20 50.458110° 5.557330° Pas facile à situer à l’œil nu]]
| |
− | circle 560 341 15[[6 Oneux Comblain-au-Pont Az 55,00° 50.472990° 5.597340° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 830 191 15[[7 Rouvreux Aywaille Le château d'eau Az 57,50° 50.494560° 5.660550° Visible à l’œil nu par temps clair]]
| |
− | circle 533 395 15[[8 Ferme Rue Borsay Comblain-au-Pont Az 59,00° 50.464840° 5.591060° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 495 423 15[[9 Rue de la Chéra Comblain-la -Tour Hamoir Az 59,00° 50.460920° 5.581870° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 979 220 15[[10 Antenne relais télécom Florzé Aywaille Az 64,00° 50.451500° 5.582170° Visible à l’œil nu par temps clair]]
| |
− | circle 491 59 15[[11 Bâtiments de ferme Les Lawtays Comblain-la-Tour Hamoir Az 66,90° 50.451500° 5.582170° Visible à l’œil nu par temps clair]]
| |
− | circle 707 222 15[[12 Carrière de l'Hagôhé Vallèe de l'Amblève, au creux de la colline entre Fraiture et Rouvreux Aywaille Az 54,20° 50.490352° 5.631765° Tache brune parfaitement visible]]
| |
− | circle 360 575 15[[13 Route de Xhignesse Xhignesse Hamoir Az 73,00° 50.438660° 5.549800 Parfaitement visible]]
| |
− | circle 591 526 15[[14 Xhoris Ferrières Az76,10° 50.445480° 5.604240° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 567 550 15[[15 Le Mont Xhoris Ferrières Az 78,00° 50.441890° 5.597840° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 922 58 15[[16 Parc d'Activités Economiques de Damré Sprimont Az 54,00° 50.514400° 5.682420° Imposants bâtiments parfaitement visibles]]
| |
− | circle 346 630 15[[17 Rue de Xhoris Hamoir Az86,00° 50.430360° 5.546320° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 253 651 15[[18 Deux antennes relais télécom Trois Bonniers Hamoir Az92,40° 50.427710° 5.524800° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 436 658 15[[19 Filot Ferrières Az 92,70° 50.426320° 5.567080° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 617 597 15[[24 Antenne relais télécom Xhoris Ferrières Az 85,10° 50.434560° 5.609870° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 623 618 15[[26 Château d'eau Xhoris Ferrières Az 87,50° 50.431560° 5.610800 Parfaitement visible]]
| |
− | circle 508 597 15[[27 Rue de Godinry Xhoris Ferrières Az 82,80° 50.435210° 5.584070° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 1451 526 15[[30 Eolienne de Bronrome Theux Az 85,70° 50.442970° 5.803890° Dans l'axe de l'antenne relais 24, elle est difficile à repérer sans une paire de jumelles, il faut un temps clair et un soleil qui fait briller les pales en mouvement 22km]]
| |
− | circle 585 652 15[[32 Rue de Marche, 3 Xhoris Hamoir Az 91,60° 50.426510° 5.601690° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 565 485 15[[80 Pierreux Xhoris Ferrières Az 70,30° Parfaitement visible]]
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Vue vers le sud-est, placer le curseur au centre des cercles rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos===
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | <imagemap>
| |
− | fichier:PV_carte_SE.jpg|1200x1200px|centre
| |
− | circle 328 41 15[[17 Rue de Xhoris Hamoir Az86,00° 50.430360° 5.546320° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 236 61 15[[18 Deux antennes relais télécom Trois Bonniers Hamoir Az92,40° 50.427710° 5.524800° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 417 66 15[[19 Filot Hamoir Az 92,70° 50.426320° 5.567080° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 605 29 15[[26 Château d'eau Xhoris Ferrières Az 87,50° 50.431560° 5.610800 Parfaitement visible]]
| |
− | circle 567 62 15[[32 Rue de Marche, 3 Xhoris Ferrières Az 91,60° 50.426510° 5.601690° Parfaitement visible]]
| |
− | circle 310 383 15[[]]
| |
− | circle 850 232 15[[60 Rue Doyard Ernonheid Aywaille Az 104,30° 50.400716° 5.666867°]]
| |
− | circle 464 147 15[[61 Bâtiments de ferme Rue de Condroz Filot Hamoir Az 105,30° 50.414520° 5.577620°]]
| |
− | circle 764 239 15[[]]
| |
− | circle 833 319 15[[]]
| |
− | circle 671 211 10[[]]
| |
− | circle 636 173 15[[]]
| |
− | circle 679 205 10[[]]
| |
− | circle 433 172 15[[]]
| |
− | circle 702 270 15[[]]
| |
− | circle 577 249 15[[]]
| |
− | circle 778 340 15[[]]
| |
− | circle 486 355 15[[]]
| |
− | circle 756 387 15[[]]
| |
− | circle 885 389 15[[]]
| |
− | circle 704 498 15[[]]
| |
− | circle 817 566 15[[]]
| |
− | circle 493 371 15[[]]
| |
− | circle 443 350 15[[]]
| |
− | circle 336 353 15[[]]
| |
− | circle 372 419 15[[]]
| |
− | circle 475 351 15[[]]
| |
− | circle 441 585 15[[]]
| |
− | circle 449 600 15[[]]
| |
− | circle 395 601 15[[]]
| |
− | circle 151 157 15[[]]
| |
− | </imagemap>
| |