Ellemelle, Dramatique : Différence entre versions
(17 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Salle 2 l'Aurore construite en 1930 .jpg|La salle en 2014. | Salle 2 l'Aurore construite en 1930 .jpg|La salle en 2014. | ||
Salle 4 .jpg|Au dessus de la scène. | Salle 4 .jpg|Au dessus de la scène. | ||
− | |||
Photo (110)WH.jpg|Les Vrais Amis d'Ellemelle, au programme en 1911 | Photo (110)WH.jpg|Les Vrais Amis d'Ellemelle, au programme en 1911 | ||
PM1501.WH.jpg|A l'affiche en 1932. | PM1501.WH.jpg|A l'affiche en 1932. | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
Villageois 15.WH.jpg|La fête des pensionnés en 1969 | Villageois 15.WH.jpg|La fête des pensionnés en 1969 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier:Salle 1.WH.jpg| | + | Fichier:Salle 1.WH.jpg|500x500px|droite |
rect 355 19 429 108[[Lucie Bernard]] | rect 355 19 429 108[[Lucie Bernard]] | ||
rect 217 14 289 99[[Armande Halleux]] | rect 217 14 289 99[[Armande Halleux]] | ||
Ligne 39 : | Ligne 28 : | ||
+ | ===Si prumî bal=== | ||
Ligne 55 : | Ligne 45 : | ||
+ | Une opérette wallonne en 3 actes. Le livret est signé Lambert LEMAIRE et Paul DEPAS, ce dernier compose également la musique. | ||
+ | Pour connaître le nom des acteurs placer le curseur '''sur le visage''' de la personne à identifier | ||
Ligne 68 : | Ligne 60 : | ||
+ | ===Photos non identifiées=== | ||
+ | Pour connaître le nom des acteurs placer le curseur '''sur le visage''' de la personne à identifier | ||
Ligne 75 : | Ligne 69 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier:Salle 2.WH.jpg| | + | Fichier:Salle 2.WH.jpg|500x500px|droite |
+ | circle 144 179 20[[Abel Garroy]] | ||
+ | circle 344 241 20[[Josée Henrot]] | ||
+ | circle 444 275 20[[Josiane Chatelain]] | ||
+ | circle 540 192 20[[Marie -Thérèse Delhongne]] | ||
+ | circle 691 190 20[[Arthur Henin]] | ||
+ | circle 202 24 20[[Josée Renard]] | ||
+ | circle 319 37 20[[Lucie Bernard]] | ||
+ | circle 442 61 20[[Armande Halleux]] | ||
+ | circle 600 72 20[[Yvette Dutilleux]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 93 : | Ligne 88 : | ||
+ | Ce spectacle a été produit vers 1955, nous n'avons pas d'autre information. | ||
− | + | Placez le curseur '''sur le visage''' de la personne à identifier | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | fichier:Ell_18.71.jpg| | + | fichier:Ell_18.71.jpg|500x500px|droite |
rect 140 367 202 451[[Maurice Henrard]] | rect 140 367 202 451[[Maurice Henrard]] | ||
rect 921 380 984 438[[Lucien Garroy]] | rect 921 380 984 438[[Lucien Garroy]] | ||
Ligne 167 : | Ligne 124 : | ||
− | |||
+ | Nous n'avons pas d'information sur ce spectacle | ||
+ | En revanche plusieurs personnes sont identifiées, Placez le curseur '''sur le visage''' de la personne à identifier | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier:Ell 22.71.jpeg| | + | Fichier:Ell 22.71.jpeg|500x500px|droite |
rect 57 93 116 171[[Arsène Matagne]] | rect 57 93 116 171[[Arsène Matagne]] | ||
rect 219 130 267 199[[Louis Coulée]] | rect 219 130 267 199[[Louis Coulée]] | ||
Ligne 230 : | Ligne 159 : | ||
+ | ===Hughes le Maudit=== | ||
+ | Pièce jouée début des années 1960, pour connaître le nom des acteurs poser le curseur '''sur le visage''' | ||
Ligne 240 : | Ligne 171 : | ||
+ | Retour aux '''_____ [[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de mémoire d'Ouffet]] _____ ''' ou à la '''_____ [[Salle l'Aurore Ellemelle]]''' | ||
− | + | [[Catégorie : Ouffet]] [[Catégorie : Théâtre]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version actuelle en date du 4 novembre 2024 à 19:38
Sommaire
Ellemelle, la Dramatique
Photos et documents divers
Si prumî bal
Une opérette wallonne en 3 actes. Le livret est signé Lambert LEMAIRE et Paul DEPAS, ce dernier compose également la musique.
Pour connaître le nom des acteurs placer le curseur sur le visage de la personne à identifier
Photos non identifiées
Pour connaître le nom des acteurs placer le curseur sur le visage de la personne à identifier
Ce spectacle a été produit vers 1955, nous n'avons pas d'autre information.
Placez le curseur sur le visage de la personne à identifier
Nous n'avons pas d'information sur ce spectacle
En revanche plusieurs personnes sont identifiées, Placez le curseur sur le visage de la personne à identifier
Hughes le Maudit
Pièce jouée début des années 1960, pour connaître le nom des acteurs poser le curseur sur le visage
Retour aux _____ Passeurs de mémoire d'Ouffet _____ ou à la _____ Salle l'Aurore Ellemelle