Ouffet, Providence Ins prv 01.71.jpg : Différence entre versions
De Wikihuy
(13 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier:Ins prv 01.71.jpg| | + | Fichier:Ins prv 01.71.jpg|droite |
− | circle 140 468 15[[ | + | circle 140 468 15[[Josée Grogna]] |
− | circle 238 484 15[[ | + | circle 238 484 15[[Marie-Madeleine Gruslin]] |
circle 313 474 15[[Annie Walhin]] | circle 313 474 15[[Annie Walhin]] | ||
− | circle 389 479 15[[ | + | circle 389 479 15[[Collette Trine]] |
− | circle 463 484 15[[ | + | circle 463 484 15[[Monique Trine]] |
− | circle 530 478 15[[ | + | circle 530 478 15[[Graziela Passani]] |
− | circle 622 474 15[[ | + | circle 622 474 15[[Danielle Bourguignon]] |
circle 706 469 15[[Nadine Lafontaine]] | circle 706 469 15[[Nadine Lafontaine]] | ||
− | circle 808 465 15[[ | + | circle 808 465 15[[Marianne Henry]] |
− | circle 874 492 15[[ | + | circle 874 492 15[[Jacqueline Ringlet]] |
− | circle 223 397 15[[ | + | circle 223 397 15[[Paul Depauw]] |
− | circle 316 398 15[[ | + | circle 316 398 15[[Jean-Claude Gruslin]] |
− | circle 384 390 15[[ | + | circle 384 390 15[[Claude Servais]] |
− | circle 468 398 15[[ | + | circle 468 398 15[[Guy Saint-Remy]] |
− | circle 537 386 15[[ | + | circle 537 386 15[[André Grogna]] |
− | circle 611 381 15[[? | + | circle 611 381 15[[Jean ou Marcel ? Hazée]] |
− | circle 670 390 15[[ | + | circle 670 390 15[[Claudine Thomas]] |
− | circle 751 390 15[[ | + | circle 751 390 15[[Marlène Magis]] |
− | circle 832 380 15[[ | + | circle 832 380 15[[Francine Goffin]] |
circle 907 368 15[[Ali Benckerou]] | circle 907 368 15[[Ali Benckerou]] | ||
− | circle 107 362 15[[ | + | circle 107 362 15[[Jean-Marie Braquet]] |
− | circle 190 350 15[[ | + | circle 190 350 15[[Rose-Marie Mees]] |
− | circle 275 360 15[[ | + | circle 275 360 15[[André Damoiseaux]] |
− | circle 343 352 15[[ | + | circle 343 352 15[[Luc Vierset]] |
− | circle 421 348 15[[ | + | circle 421 348 15[[Philippe de Potter]] |
− | circle 502 352 15[[ | + | circle 502 352 15[[René Harzimont]] |
− | circle 565 327 15[[ | + | circle 565 327 15[[Francis Maréchal]] |
circle 647 333 15[[Simone Van Acht]] | circle 647 333 15[[Simone Van Acht]] | ||
circle 713 340 15[[Liliane Bontemps]] | circle 713 340 15[[Liliane Bontemps]] | ||
− | circle 791 340 15[[ | + | circle 791 340 15[[Marie-Paule Haquet]] |
− | circle 240 281 15[[ | + | circle 240 281 15[[Madame Maria Lambert épouse Edouard Bohon.]] |
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | Année scolaire 1955 - 1956, photo de la 1e et 2e année primaire dans la cour de l'école des Sœurs de la Providence rue de Temme, enfants nés en 1948 et 1949 sauf redoublements... | ||
+ | Pour info : Les maternelles étaient mixtes ainsi que la 1ere année primaire. | ||
+ | Madame Suzanne FONZÉ enseignait en 1ere et 2e maternelle. | ||
+ | |||
+ | La sœur ERNESTA enseignait en 3ere maternelle. | ||
+ | Sur la photo il s'agit bien de madame Maria LAMBERT épouse d'Edouard BOHON qui enseignait en 1e et 2e année primaires | ||
+ | Pour connaître les noms, posez le curseur '''sur la poitrine''' de la personne à identifier. | ||
− | + | '''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes maternelles|Retour]]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''[[Ouffet, école | + |
Version actuelle en date du 4 janvier 2020 à 12:14
Année scolaire 1955 - 1956, photo de la 1e et 2e année primaire dans la cour de l'école des Sœurs de la Providence rue de Temme, enfants nés en 1948 et 1949 sauf redoublements...
Pour info : Les maternelles étaient mixtes ainsi que la 1ere année primaire.
Madame Suzanne FONZÉ enseignait en 1ere et 2e maternelle.
La sœur ERNESTA enseignait en 3ere maternelle.
Sur la photo il s'agit bien de madame Maria LAMBERT épouse d'Edouard BOHON qui enseignait en 1e et 2e année primaires
Pour connaître les noms, posez le curseur sur la poitrine de la personne à identifier.