Ouffet école maternelle de la Providence 1930 : Différence entre versions
De Wikihuy
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier:Eco mat 1930.71.jpg| | + | Fichier:Eco mat 1930.71.jpg|droite |
circle 227 256 15[[Charles Defays]] | circle 227 256 15[[Charles Defays]] | ||
circle 299 258 15[[R. Close]] | circle 299 258 15[[R. Close]] | ||
− | circle 371 246 15[[ | + | circle 371 246 15[[Georges Rasquin]] |
− | circle 448 | + | circle 448 244 15[[Marie-Thérèse Harray]] |
− | circle 531 240 15[[ | + | circle 531 240 15[[Jean Defrêne]] |
− | circle 607 238 15[[ | + | circle 607 238 15[[Marcel Magottiaux]] |
− | circle 700 238 15[[ | + | circle 700 238 15[[Edgard Tambour]] |
− | circle 228 328 15[[ | + | circle 228 328 15[[François Dupont]] |
− | circle 308 335 15[[ | + | circle 308 335 15[[Robert Ribourdouille]] |
− | circle 398 317 15[[ | + | circle 398 317 15[[Jules Mouchette]] |
− | circle 494 318 15[[ | + | circle 494 318 15[[Jean Périlleux]] |
− | circle 591 327 15[[ | + | circle 591 327 15[[Georges Michel]] |
− | circle 677 330 15[[ | + | circle 677 330 15[[Jules Wautelet]] |
− | circle 762 328 15[[ | + | circle 762 328 15[[Léon Delvaux]] |
− | circle 123 412 | + | circle 123 412 20[[Juliette Linotte]] |
− | circle 208 433 | + | circle 208 433 20[[Elise Tasiaux]] |
− | circle 302 432 | + | circle 302 432 20[[Andrée Magottiaux]] |
− | circle 387 430 15[[ | + | circle 387 430 15[[Blanche Tambour]] |
− | circle 494 425 | + | circle 494 425 20[[Yvonne Gustine]] |
− | circle 571 414 15[[ | + | circle 571 414 15[[Nelly Close]] |
− | circle 667 420 15[[ | + | circle 667 420 15[[Eva Bréda]] |
− | circle 752 419 15[[ | + | circle 752 419 15[[Marie Lamer]] |
− | circle 835 429 15[[ | + | circle 835 429 15[[Marie Linotte]] |
− | circle 174 509 | + | circle 174 509 20[[Angèle Wautelet]] |
− | circle 263 524 | + | circle 263 524 20[[Renée Strée]] |
− | circle 385 516 | + | circle 385 516 20[[Louise Fouillen]] |
− | circle | + | circle 480 520 20[[Marie-Thérèse Lallemand]] |
− | circle 561 521 | + | circle 561 521 20[[Jean Marcourt]] |
− | circle 650 502 | + | circle 650 502 20[[Roger Terwagne]] |
− | circle 770 502 | + | circle 770 502 20[[Marie-Henriette Terwagne]] |
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
Ecole maternelle des Sœurs de la Providence 1930 | Ecole maternelle des Sœurs de la Providence 1930 | ||
− | Pour connaître le nom, mettre le curseur sur la poitrine de la personne à identifier | + | '''Important''' :Pour connaître le nom, mettre le curseur '''sur la poitrine''' de la personne à identifier |
− | ''' | + | '''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes maternelles|Retour]]''' |
Version actuelle en date du 24 septembre 2020 à 09:54
Ecole maternelle des Sœurs de la Providence 1930
Important :Pour connaître le nom, mettre le curseur sur la poitrine de la personne à identifier