Ouffet, Providence Ins prv 01.71.jpg : Différence entre versions
De Wikihuy
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier:Ins prv 01.71.jpg| | + | Fichier:Ins prv 01.71.jpg|droite |
circle 140 468 15[[Josée Grogna]] | circle 140 468 15[[Josée Grogna]] | ||
circle 238 484 15[[Marie-Madeleine Gruslin]] | circle 238 484 15[[Marie-Madeleine Gruslin]] | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
circle 389 479 15[[Collette Trine]] | circle 389 479 15[[Collette Trine]] | ||
circle 463 484 15[[Monique Trine]] | circle 463 484 15[[Monique Trine]] | ||
− | circle 530 478 15[[Graziela | + | circle 530 478 15[[Graziela Passani]] |
circle 622 474 15[[Danielle Bourguignon]] | circle 622 474 15[[Danielle Bourguignon]] | ||
circle 706 469 15[[Nadine Lafontaine]] | circle 706 469 15[[Nadine Lafontaine]] | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
circle 468 398 15[[Guy Saint-Remy]] | circle 468 398 15[[Guy Saint-Remy]] | ||
circle 537 386 15[[André Grogna]] | circle 537 386 15[[André Grogna]] | ||
− | circle 611 381 15[[Marcel Hazée]] | + | circle 611 381 15[[Jean ou Marcel ? Hazée]] |
circle 670 390 15[[Claudine Thomas]] | circle 670 390 15[[Claudine Thomas]] | ||
circle 751 390 15[[Marlène Magis]] | circle 751 390 15[[Marlène Magis]] | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
circle 421 348 15[[Philippe de Potter]] | circle 421 348 15[[Philippe de Potter]] | ||
circle 502 352 15[[René Harzimont]] | circle 502 352 15[[René Harzimont]] | ||
− | circle 565 327 15[[Francis Maréchal | + | circle 565 327 15[[Francis Maréchal]] |
circle 647 333 15[[Simone Van Acht]] | circle 647 333 15[[Simone Van Acht]] | ||
circle 713 340 15[[Liliane Bontemps]] | circle 713 340 15[[Liliane Bontemps]] | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
Sur la photo il s'agit bien de madame Maria LAMBERT épouse d'Edouard BOHON qui enseignait en 1e et 2e année primaires | Sur la photo il s'agit bien de madame Maria LAMBERT épouse d'Edouard BOHON qui enseignait en 1e et 2e année primaires | ||
− | Pour connaître les noms, posez le curseur sur la poitrine de la personne à identifier. | + | Pour connaître les noms, posez le curseur '''sur la poitrine''' de la personne à identifier. |
− | '''[[Ouffet, école | + | '''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes maternelles|Retour]]''' |
Version actuelle en date du 4 janvier 2020 à 12:14
Année scolaire 1955 - 1956, photo de la 1e et 2e année primaire dans la cour de l'école des Sœurs de la Providence rue de Temme, enfants nés en 1948 et 1949 sauf redoublements...
Pour info : Les maternelles étaient mixtes ainsi que la 1ere année primaire.
Madame Suzanne FONZÉ enseignait en 1ere et 2e maternelle.
La sœur ERNESTA enseignait en 3ere maternelle.
Sur la photo il s'agit bien de madame Maria LAMBERT épouse d'Edouard BOHON qui enseignait en 1e et 2e année primaires
Pour connaître les noms, posez le curseur sur la poitrine de la personne à identifier.