Ouffet Eco Pro 32.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ouffet Eco Pro 32.71.jpg|droite circle 130 476 15Ludwig Lambotte circle 254 459 15Sébastien Marchal circle 363 487 15Cédric Lardinois ci... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
circle 483 484 15[[Noëlle Douguet]] | circle 483 484 15[[Noëlle Douguet]] | ||
circle 653 478 15[[Véronique Lambotte]] | circle 653 478 15[[Véronique Lambotte]] | ||
− | circle 774 467 15[[ | + | circle 774 467 15[[Maëlle Noël]] |
circle 245 352 15[[Sébastien Demoitié]] | circle 245 352 15[[Sébastien Demoitié]] | ||
− | circle 332 351 15[[ | + | circle 332 351 15[[Lidvine Seret]] |
circle 425 348 15[[Ariane Custers]] | circle 425 348 15[[Ariane Custers]] | ||
circle 514 348 15[[Laurence Defêchereux]] | circle 514 348 15[[Laurence Defêchereux]] | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
circle 700 329 15[[Delphine Willemme]] | circle 700 329 15[[Delphine Willemme]] | ||
circle 822 361 15[[Loïc Brauers]] | circle 822 361 15[[Loïc Brauers]] | ||
− | circle 316 231 15[[Grégory | + | circle 316 231 15[[Grégory Struman]] |
circle 427 226 15[[Laurent Lange]] | circle 427 226 15[[Laurent Lange]] | ||
circle 519 224 15[[Laurent Maréchal]] | circle 519 224 15[[Laurent Maréchal]] |
Version actuelle en date du 19 décembre 2019 à 22:54
2e année primaire 1987-1988, classe de monsieur Emile Grosjean
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier