Ouffet, Providence Eco Prov 04.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<Imagemap> | <Imagemap> | ||
Fichier:Eco prov 04.71.jpg|droite | Fichier:Eco prov 04.71.jpg|droite | ||
− | circle 490 478 15[[???]] | + | circle 490 478 15[[????]] |
− | circle 592 480 15[[???]] | + | circle 592 480 15[[????]] |
− | circle 810 437 15[[???]] | + | circle 810 437 15[[????]] |
− | circle 967 384 15[[ | + | circle 967 384 15[[????]] |
− | circle 297 365 15[[ | + | circle 297 365 15[[????]] |
− | circle 444 353 15[[???]] | + | circle 444 353 15[[????]] |
− | circle 659 342 15[[???]] | + | circle 659 342 15[[????]] |
− | circle 755 320 15[[???]] | + | circle 755 320 15[[????]] |
− | circle 106 328 15[[???]] | + | circle 106 328 15[[????]] |
− | circle 205 323 15[[???]] | + | circle 205 323 15[[????]] |
− | circle 322 307 15[[???]] | + | circle 322 307 15[[????]] |
− | circle 462 288 15[[???]] | + | circle 462 288 15[[????]] |
− | circle 598 279 15[[???]] | + | circle 598 279 15[[????]] |
− | circle 52 269 15[[???]] | + | circle 52 269 15[[????]] |
− | circle 184 263 15[[???]] | + | circle 184 263 15[[????]] |
circle 370 96 15[[Madame Suzanne Fonzé]] | circle 370 96 15[[Madame Suzanne Fonzé]] | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version actuelle en date du 14 juillet 2021 à 18:48
Ouffet, 1e et 2e année maternelle de l'Ecole des sœurs de la Providence, année 1947-1948, avec leur institutrice madame Suzanne Fonzé.
Photo 2 de 2
Posez le curseur sur les visages pour identifier les enfants connus jusqu'à présent.