Eco Com filles 05.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Eco Com filles 05.71.jpg|droite circle 101 187 15Olga Bernard circle 184 177 15Juliette Douhard circle 273 183 15Gabrielle Goffin circle 36... ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
circle 307 498 15[[??]] | circle 307 498 15[[??]] | ||
circle 390 466 15[[Sylvie Baras]] | circle 390 466 15[[Sylvie Baras]] | ||
− | circle 477 450 15[[ | + | circle 477 450 15[[Emilie Denoëlle]] |
circle 565 470 15[[Florine Poty]] | circle 565 470 15[[Florine Poty]] | ||
circle 639 488 15[[Anna Harzimont]] | circle 639 488 15[[Anna Harzimont]] | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
+ | Ecole communale des garçons et des filles rue des Pahys | ||
− | + | Année 1913-1914 Institutrice : Esther LALOUX | |
− | Année 1913-1914 Institutrice : | + | |
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
− | '''[[Ecole communale des filles|Retour]]''' | + | '''[[Ecole communale maternelle et des filles rue des Pahys|Retour]]''' |
Version actuelle en date du 24 février 2020 à 15:18
Ecole communale des garçons et des filles rue des Pahys
Année 1913-1914 Institutrice : Esther LALOUX
Source :archives de Ferdinand Braquet d'après les renseignements d'Olga Bernard épouse Joseph Graindorge
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier