Ath ens 01.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ath ens 01.71.jpg|droite </imagemap> Année scolaire 1966-1967 Photo des enseignants Pour connaître les noms, posez le curseur sur... ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Ath ens 01.71.jpg|droite | Fichier:Ath ens 01.71.jpg|droite | ||
+ | circle 105 394 20[[Marie-Louise Renson]] | ||
+ | circle 228 399 20[[Fernande Leclercq]] | ||
+ | circle 338 382 20[[Andrée Fagnant]] | ||
+ | circle 456 389 20[[Claudine Michel]] | ||
+ | circle 564 370 20[[Paulette Gilson]] | ||
+ | circle 663 368 20[[Maria Houssonloge]] | ||
+ | circle 764 390 20[[Charlette Dery]] | ||
+ | circle 860 407 20[[Christiane Limage]] | ||
+ | circle 298 290 20[[Marie-Louise Philippe]] | ||
+ | circle 412 308 20[[Marcelle Schlechter]] | ||
+ | circle 494 291 20[[Henriette Vieujean]] | ||
+ | circle 580 289 20[[Marie-Ange Guelder]] | ||
+ | circle 714 287 20[[? Collignon(directeur)]] | ||
+ | circle 818 292 20[[?? Lormaux]] | ||
+ | circle 915 262 20[[Marcel Dislaire]] | ||
+ | circle 88 272 20[[Roger Danze]] | ||
+ | circle 193 266 20[[Emile Dethier]] | ||
+ | circle 243 276 20[[??]] | ||
+ | circle 358 288 20[[Georges Mignolet]] | ||
+ | circle 312 240 20[[Ernest Istas]] | ||
+ | circle 366 249 20[[Léon Mouzon]] | ||
+ | circle 414 239 20[[Jean Donceel]] | ||
+ | circle 473 230 20[[Philippe Lefrançois]] | ||
+ | circle 551 243 20[[Clément Lambot]] | ||
+ | circle 610 239 20[[? Delorier]] | ||
+ | circle 687 254 20[[François Cloes]] | ||
+ | circle 768 244 20[[José Dooms]] | ||
+ | circle 850 232 20[[Guy Fourneau]] | ||
+ | circle 939 207 20[[Marcel Prick]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
Version actuelle en date du 17 mars 2020 à 19:00
Année scolaire 1966-1967
Photo des enseignants
Pour connaître les noms, posez le curseur sur le visage de la personne à identifier