Foot 40.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Foot 40.71.jpg|droite circle 120 341 20??? circle 258 345 20Vincent Maréchal circle 412 347 20Philippe Grosjean circle 536 341 20??? c... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Foot 40.71.jpg|droite | Fichier:Foot 40.71.jpg|droite | ||
− | circle 120 341 20[[ | + | circle 120 341 20[[Denis Maréchal]] |
circle 258 345 20[[Vincent Maréchal]] | circle 258 345 20[[Vincent Maréchal]] | ||
circle 412 347 20[[Philippe Grosjean]] | circle 412 347 20[[Philippe Grosjean]] | ||
− | circle 536 341 20[[ | + | circle 536 341 20[[Philippe Maréchal]] |
− | circle 689 313 20[[ | + | circle 689 313 20[[Michel Guermant]] |
− | circle 795 346 20[[ | + | circle 795 346 20[[Christophe Losson]] |
− | circle 140 97 20[[ | + | circle 140 97 20[[Marc Losson]] |
circle 269 129 20[[Emmanuel Guffens]] | circle 269 129 20[[Emmanuel Guffens]] | ||
− | circle 373 158 20[[ | + | circle 373 158 20[[Vincent Willems]] |
− | circle 477 118 20[[ | + | circle 477 118 20[[Pascal Struman]] |
− | circle 585 147 20[[ | + | circle 585 147 20[[Eddy Collette]] |
− | circle 691 168 20[[ | + | circle 691 168 20[[Larby Louhmari]] |
circle 811 171 20[[Bruno Modave]] | circle 811 171 20[[Bruno Modave]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
− | Notre équipe de | + | Notre équipe de Réserve à Vagney en juillet 1993 |
Version actuelle en date du 31 mars 2020 à 16:25
Notre équipe de Réserve à Vagney en juillet 1993
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier