Point de vue de la Drève de Xhenceval : Différence entre versions
(92 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
[[Fichier:DSC01187.21.92.71.jpg|350x350px|vignette|droite|Depuis ce banc... 50.428440° 5.497230°]] | [[Fichier:DSC01187.21.92.71.jpg|350x350px|vignette|droite|Depuis ce banc... 50.428440° 5.497230°]] | ||
− | [[Fichier:Point de vue 02.jpg|500x500px|vignette|gauche| | + | [[Fichier:Point de vue 02.jpg|500x500px|vignette|gauche|Pour vous y rendre, le tracé en rouge depuis le Petit Ouffet...]] |
− | + | ||
− | + | ||
<center> | <center> | ||
− | ''' | + | Page considérée clôturée au 21/06/24, néanmoins un article n'est jamais complet, il est modifié au cours du temps à chaque nouvelle information reçue ou découverte.<br>'''*****''' |
</center> | </center> | ||
+ | Par temps clair depuis ce banc à 1km200 de la chapelle, découvrez sur les cartes et photos de cette page le panorama qui s'offre à vous.<br>Sur place, une paire de jumelles à disposition est un plus. | ||
+ | L'azimut (parfois orthographié à l'anglaise, azimuth) désigne, en topographie, l'angle formé entre une direction et le nord magnétique. Habituellement, il s'agira donc de l'angle formé entre la direction qu'on suit ou qu'on veut suivre et le nord magnétique indiqué par l'aiguille de la boussole. | ||
+ | Les distances sont à vol d'oiseau et pour une lecture de cartes plus facile, la direction indiquée est l' '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_Nord azimut ou nord géographique]''' à ne pas confondre avec l' '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_Nord_magn%C3%A9tique azimut ou nord magnétique]''', suivant les années, la région et la latitude, ce dernier peut varier de 0 à 5° en moins part rapport à l'autre. | ||
− | + | ===Un premier panorama photo=== | |
+ | Un balayage de 0 à 160° | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Pano_01.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_02.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_03.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano 04.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_05.Paint.72.jpg | ||
+ | Pano_06.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_07.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_08.Paint.72.jpg | ||
+ | Pano_09.Paint.72.jpg | ||
+ | Pano_10_Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_11.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_12.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_13.Paint.71.jpg | ||
+ | Pano_14.Paint.71.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ===Vue vers le nord et l'est, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos=== | ||
+ | <br> | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | fichier:PV_carte_NE.jpg|1200x1200px|centre | ||
+ | circle 602 585 15[[1 Le Grand Bati Xhoris Ferrières Az 83,30° 50.436580° 5.606010° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 338 562 15[[2 Pylône HT Xhignesse Hamoir pour repérage Az 67,90° 50.440650° 5.544480° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 184 118 15[[3 Lagrange Anthisnes Le château d'eau Az 6° 50.507090° 5.510490° Visible à l’œil nu par temps clair, voir photo]] | ||
+ | circle 392 262 15[[4 Mont Comblain-au Pont Az 34,60° 50.485195° 5.558355° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 389 443 15[[5 Antenne relais télécom Au delà-les-Monts Comblain-la-Tour Hamoir AZ 50,20 50.458110° 5.557330° Pas facile à situer à l’œil nu]] | ||
+ | circle 560 341 15[[6 Oneux Comblain-au-Pont Az 55,00° 50.472990° 5.597340° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 830 191 15[[7 Rouvreux Aywaille Le château d'eau Az 57,50° 50.494560° 5.660550° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 533 395 15[[8 Ferme Rue Borsay Comblain-au-Pont Az 59,00° 50.464840° 5.591060° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 495 423 15[[9 Rue de la Chéra Comblain-la -Tour Hamoir Az 59,00° 50.460920° 5.581870° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 979 220 15[[10 Antenne relais télécom Florzé Aywaille Az 64,00° 50.451500° 5.582170° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 491 59 15[[11 Bâtiments de ferme Les Lawtays Comblain-la-Tour Hamoir Az 66,90° 50.451500° 5.582170° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 707 222 15[[12 Carrière de l'Hagôhé Vallèe de l'Amblève, au creux de la colline entre Fraiture et Rouvreux Aywaille Az 54,20° 50.490352° 5.631765° Tache brune parfaitement visible]] | ||
+ | circle 360 575 15[[13 Route de Xhignesse Xhignesse Hamoir Az 73,00° 50.438660° 5.549800 Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 591 526 15[[14 Xhoris Ferrières Az76,10° 50.445480° 5.604240° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 567 550 15[[15 Le Mont Xhoris Ferrières Az 78,00° 50.441890° 5.597840° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 922 58 15[[16 Parc d'Activités Economiques de Damré Sprimont Az 54,00° 50.514400° 5.682420° Imposants bâtiments parfaitement visibles]] | ||
+ | circle 346 630 15[[17 Rue de Xhoris Hamoir Az86,00° 50.430360° 5.546320° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 253 651 15[[18 Deux antennes relais télécom Trois Bonniers Hamoir Az92,40° 50.427710° 5.524800° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 436 658 15[[19 Filot Ferrières Az 92,70° 50.426320° 5.567080° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 617 597 15[[24 Antenne relais télécom Xhoris Ferrières Az 85,10° 50.434560° 5.609870° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 623 618 15[[26 Château d'eau Xhoris Ferrières Az 87,50° 50.431560° 5.610800 Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 508 597 15[[27 Rue de Godinry Xhoris Ferrières Az 82,80° 50.435210° 5.584070° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 1451 526 15[[30 Eolienne de Bronrome Theux Az 85,70° 50.442970° 5.803890° Dans l'axe de l'antenne relais 24, elle est difficile à repérer sans une paire de jumelles, il faut un temps clair et un soleil qui fait briller les pales en mouvement 22km]] | ||
+ | circle 585 652 15[[32 Rue de Marche, 3 Xhoris Hamoir Az 91,60° 50.426510° 5.601690° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 565 485 15[[80 Pierreux Xhoris Ferrières Az 70,30° Parfaitement visible]] | ||
+ | </imagemap> | ||
− | + | ===Vue vers le l'est et le sud, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos=== | |
− | ===Vue vers le | + | |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | + | fichier:PV_carte_SE2.jpg|1200x1200px|centre | |
− | circle | + | circle 328 41 15[[17 Rue de Xhoris Hamoir Az86,00° 50.430360° 5.546320° Parfaitement visible]] |
− | circle | + | circle 236 61 15[[18 Deux antennes relais télécom Trois Bonniers Hamoir Az92,40° 50.427710° 5.524800° Parfaitement visible]] |
− | circle | + | circle 417 66 15[[19 Filot Hamoir Az 92,70° 50.426320° 5.567080° Parfaitement visible]] |
− | circle | + | circle 397 94 15[[21 Rue de Sy Filot Hamoir Az 97,40° 50.422980° 5.562960° Parfaitement visible]] |
− | circle | + | circle 485 88 15[[22 Sur les Tailles Filot Hamoir Az 95,70° 50.423130° 5.582050° Parfaitement visible]] |
− | circle | + | circle 502 130 15[[23 Ville Ferrières Az 101,40° 50.417109° 5.584961° Parfaitement visible]] |
− | circle | + | circle 605 29 15[[26 Château d'eau Xhoris Ferrières Az 87,50° 50.431560° 5.610800 Parfaitement visible]] |
− | circle | + | circle 567 62 15[[32 Rue de Marche, 3 Xhoris Ferrières Az 91,60° 50.426510° 5.601690° Parfaitement visible]] |
+ | circle 486 355 15[[Château d'eau Izier Ferrières Az 130,80° 50.381085° 5.583402° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 310 383 15[[56 Copropriété Saint-Rahi 74 à 80 Rue d'Izier Bomal/Ourthe Az 150,30° 50.379750° 5.540900° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 850 232 15[[60 Rue Doyard Ernonheid Aywaille Az 104,30° 50.400716° 5.666867°]] | ||
+ | circle 464 147 15[[61 Bâtiments de ferme Rue de Condroz Filot Hamoir Az 105,30° 50.414520° 5.577620° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 764 239 15[[62 Abri forestier Franc Bois Ernonheid Aywaille Az 106,20° 50.399820° 5.647050° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 833 319 15[[64 Route de la Cherhale Bosson Ferrières Az 111,20° 50.387856°5.662636° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 671 211 10[[65 Lieu-dit l'Afrut Ferrières Az 106,20° 50.404520° 5.625550° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 636 173 15[[66 Pylône HT pour repère L'Afrut Ferrières Az 103,60° 50.409940° 5.617540° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 679 205 10[[67 Pylône HT pour repère Hé du Fourneau Ferrières Az 105,90° 50.404890° 5.626460° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 433 172 15[[70 Bâtiments de ferme Chemin des Prairies 1 My Ferrières Az 111,00° 50.410690° 5.570240° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 702 270 15[[71 Bâtiments de ferme Lantroule Ferrières Az 110,80° 50.395640° 5.632760° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 577 249 15[[73 Clocher de l'église de Ferrières Az 113,30° 50.399115° 5.603393° Difficile à localiser sans une paire de jumelles]] | ||
+ | circle 778 340 15[[75 Chemin du Vicinal Trou de Ferrières Ferrières Az 114,20° 50.384741° 5.650004°]] | ||
+ | circle 753 385 15[[77 Rue de Jehonhé Burnontige Ferrières Az118,30° 50.378020° 5.644570° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 885 349 15[[79 Deux antennes relais télécom Werbomont Ferrières Az 111,80° 50.383080° 5.674660° Difficile à localiser même avec des jumelles]] | ||
+ | circle 704 498 15[[90 Fays Ferrières Az 126, 20° 50.361624° 5.632426° A peine visible à l'œil nu]] | ||
+ | circle 817 566 15[[91 Harre Ferrières AZ 127,00° 50.351191° 5.657960° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 493 371 15[[93 Izier Durbuy Az 130,00° 50.383430° 5.582012° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 443 350 15[[94 Rue du Mazy Izier Durbuy Az132,50° 50.384180° 5.571614 Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 336 353 15[[96 Longs Trixhes 9 Izier durbuy Az 144, 50° 50.384073° 5.547035° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 372 419 15[[97 Pointe est du village d'Ozo Durbuy Az 145,50° 50.374278° 5.555485° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 475 351 15[[102 Eglise d'Izier Durbuy Az 130,40° 50.384042° 5.579340° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 441 585 15[[103 Voye del Rotche à Frinne 10 Heyd Durbuy Az 149,50° 50.347030° 5.572520° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 449 600 15[[104 Bihay Heyd Durbuy Az 151,50° 50.349280° 5.570680° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 395 601 15[[106 Eglise de Heyd Durbuy Az 154,00° 50.347070° 5.559850° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 151 157 15[[110 Lieu-dit Les Kimones Hermanne Durbuy Az 161,50° 50.413680° 5.505100° Parfaitement visible]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
− | |||
+ | ===Les deux points identifiés les plus éloignés, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos=== | ||
<br> | <br> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Fichier: | + | Fichier:PV_78_et_40.jpg|1200x1200px|centre |
− | circle | + | circle 454 665 15[[40 Sommets de la Baraque de Fraiture et du Plateau des Tailles Az 140,00° Alt 642m Parfaitement visibles]] |
− | + | circle 853 123 15[[78 Parties supérieures de quatre des six éoliennes du Lambiester Lierneux Az 115,60° 50.327690° 5.826500° 26 km Mouvements perceptibles à l'œil nu par temps clair]] | |
− | circle | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | <br> | ||
− | === | + | ===Quelques autres vues du nord au sud, rapprochement de 4 x=== |
− | + | En attendant des conditions météos encore plus favorables ! | |
Ligne 84 : | Ligne 146 : | ||
IMG 5738.71.JPG | IMG 5738.71.JPG | ||
IMG 5739.71.JPG | IMG 5739.71.JPG | ||
− | IMG 7499.71.JPG | + | IMG 7499.71.JPG |
</gallery> | </gallery> | ||
− | === | + | ===Quelques implantations (Google Earth)=== |
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Carrière de l'Hagôhé .jpg|12 Carrière de l'Hagôhé à Martinrive<br>Google Earth | + | <gallery> |
+ | Carrière de l'Hagôhé .jpg|12 [http://biodiversite.wallonie.be/fr/1910-carriere-hagohe.html?IDD=251659218&IDC=1881 '''Carrière de l'Hagôhé'''] à Martinrive<br>Google Earth | ||
Parc_Damré.jpg|16 Parc d'activités économiques de Damré<br>Google Earth | Parc_Damré.jpg|16 Parc d'activités économiques de Damré<br>Google Earth | ||
+ | Ch.eau_Lagrange.71.jpg|3 Château d'eau Lagrange Anthisnes | ||
Château d'eau de Rouvreux.jpg|20 Château d'eau de Rouvreux<br>Google Earth | Château d'eau de Rouvreux.jpg|20 Château d'eau de Rouvreux<br>Google Earth | ||
+ | Château_d'eau_de_Rouvreux_(02).jpg|20 Château d'eau de Rouvreux | ||
Relais_TV_Xhoris.jpg|24 Antenne relais TV Xhoris<br>Google Earth | Relais_TV_Xhoris.jpg|24 Antenne relais TV Xhoris<br>Google Earth | ||
+ | Relais_TV_Xhoris_(02).jpg|24 Antenne relais TV Xhoris | ||
Château_d'eau_de_Xhoris.jpg|26 Château d'eau de Xhoris<br>Google Earth | Château_d'eau_de_Xhoris.jpg|26 Château d'eau de Xhoris<br>Google Earth | ||
− | Eolienne_de_Theux.jpg|30 Eolienne de Theux<br>Google Earth | + | Château_d'eau_de_Xhoris_(2).jpg|26 Château d'eau de Xhoris |
+ | Eolienne_de_Theux.jpg|30 '''[https://www.thewindpower.net/windfarm_fr_256_theux.php Eolienne de Theux]'''<br>Google Earth | ||
+ | Eolienne de Theux (02).jpg|30 Eolienne de Theux | ||
Rue_de_Marche_3_Xhoris.jpg|32 Rue de Marche 3 Xhoris<br>Google Earth | Rue_de_Marche_3_Xhoris.jpg|32 Rue de Marche 3 Xhoris<br>Google Earth | ||
− | + | Hamoir_rue_de_Marche_3.jpg|32 Rue de Marche 3 Hamoir Xhoris | |
− | Parc_éolien_du_Lambiester.jpg|36 Parc éolien du Lambiester<br>Google Earth | + | Parc_éolien_du_Lambiester.jpg|36 '''[https://www.thewindpower.net/windfarm_fr_30351_lambiester.php Parc éolien du Lambiester]'''<br>Google Earth |
− | Baraque_de_Fraiture.jpg|40 Baraque de Fraiture Plateau des Tailles<br>Google Earth | + | Parc_éolien_du_Lambiester_Lierneux_(2).jpg|36 Parc éolien du Lambiester Lierneux |
+ | Baraque_de_Fraiture.jpg|40 '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Baraque_de_Fraiture Baraque de Fraiture]'''<br>'''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_des_Tailles Plateau des Tailles]'''<br>Google Earth | ||
+ | Plateau_des_Tailles.jpg|40 Plateau des Tailles Photo Natagora | ||
Château d'eau d'Izier.jpg|44 Château d'eau d'Izier<br>Google Earth | Château d'eau d'Izier.jpg|44 Château d'eau d'Izier<br>Google Earth | ||
− | + | Château_d'eau_d'Isier_(2).jpg|44 Château_d'eau_d'Izier | |
Rue d'Izier 74 à 80 Bomal.jpg|56 Complexe résidentiel rue d'Izier 74 à 80 Bomal<br>Google Earth | Rue d'Izier 74 à 80 Bomal.jpg|56 Complexe résidentiel rue d'Izier 74 à 80 Bomal<br>Google Earth | ||
+ | Co-propriété_Saint-Rahi_Bomal.jpg|56 Co-propriété_Saint-Rahi_Bomal Rue d'Izier 74 à 80 | ||
+ | IMG_20241031_163035.71.jpg|79 Antennes télécommunications Werbomont | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Voir aussi le lieu-dit '''[[Xhenceval Ouffet|Xhenceval Ouffet]]''' *** '''[[Ferme de Xhenceval Ouffet]]''' *** '''[[Manoir de Xhenceval Ouffet]]''' *** '''[[Chapelle de Xhenceval Ouffet]]''' *** '''[[Drève de Xhenceval Ouffet]]'''. | ||
+ | |||
+ | '''Une question, une remarque''' : polgilletpdm@gmail.com ou 0475 50 04 93 | ||
Version actuelle en date du 3 novembre 2024 à 12:32
Sommaire
- 1 Point de vue de la Drève de Xhenceval
- 1.1 Un premier panorama photo
- 1.2 Vue vers le nord et l'est, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos
- 1.3 Vue vers le l'est et le sud, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos
- 1.4 Les deux points identifiés les plus éloignés, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos
- 1.5 Quelques autres vues du nord au sud, rapprochement de 4 x
- 1.6 Quelques implantations (Google Earth)
Point de vue de la Drève de Xhenceval
Page considérée clôturée au 21/06/24, néanmoins un article n'est jamais complet, il est modifié au cours du temps à chaque nouvelle information reçue ou découverte.
*****
Par temps clair depuis ce banc à 1km200 de la chapelle, découvrez sur les cartes et photos de cette page le panorama qui s'offre à vous.
Sur place, une paire de jumelles à disposition est un plus.
L'azimut (parfois orthographié à l'anglaise, azimuth) désigne, en topographie, l'angle formé entre une direction et le nord magnétique. Habituellement, il s'agira donc de l'angle formé entre la direction qu'on suit ou qu'on veut suivre et le nord magnétique indiqué par l'aiguille de la boussole.
Les distances sont à vol d'oiseau et pour une lecture de cartes plus facile, la direction indiquée est l' azimut ou nord géographique à ne pas confondre avec l' azimut ou nord magnétique, suivant les années, la région et la latitude, ce dernier peut varier de 0 à 5° en moins part rapport à l'autre.
Un premier panorama photo
Un balayage de 0 à 160°
Vue vers le nord et l'est, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos
Vue vers le l'est et le sud, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos
Les deux points identifiés les plus éloignés, placer le curseur au centre des points rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos
Quelques autres vues du nord au sud, rapprochement de 4 x
En attendant des conditions météos encore plus favorables !
Quelques implantations (Google Earth)
12 Carrière de l'Hagôhé à Martinrive
Google Earth30 Eolienne de Theux
Google Earth36 Parc éolien du Lambiester
Google Earth40 Baraque de Fraiture
Plateau des Tailles
Google Earth
Voir aussi le lieu-dit Xhenceval Ouffet *** Ferme de Xhenceval Ouffet *** Manoir de Xhenceval Ouffet *** Chapelle de Xhenceval Ouffet *** Drève de Xhenceval Ouffet.
Une question, une remarque : polgilletpdm@gmail.com ou 0475 50 04 93
Retour à _____ Xhenceval _____ ou aux _____ Passeurs de Mémoire _____ ou à la _____ Liste des pages