CHCH : Différence entre versions
(→Restauration de l'oratoire du Château de Hamoir Lassus) |
|||
(354 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <big>'''Cercle d'Histoire et de Culture de Hamoir'''</big>''' | + | <big>'''Cercle d'Histoire et de Culture de Hamoir'''</big>'''<br /> |
+ | |||
+ | Après une vie professionnelle bien remplie, quelques Hamoiriens bientôt accompagnés d’anciens d’ Hamoir ont voulu retracer l’histoire de nos villages au 20ème siècle.<br /> | ||
+ | Et c’est ainsi qu’est né le Cercle Histoire & Culture Hamoir. | ||
==Activités== | ==Activités== | ||
− | + | ===Restauration statuettes=== | |
− | + | Restauration des statuettes de l'église de Xhignesse avec le soutien de la commune, de l’office du tourisme et de la Fabrique d'église. | |
+ | |||
+ | Actuellement,les deux Saint Pierre et le Saint Hubert sont restaurés. | ||
+ | Il reste les deux angelots à restaurer, vous pouvez nous aider financièrement en versant votre soutien sur | ||
+ | le compte du CHCH BE16 7320 2663 1574 avec la référence "Sauvegarde du patrimoine de Xhignesse" | ||
+ | [[Fichier:Hommage-003c.jpg|500px|vignette|centré]] | ||
+ | [[Fichier:Statue002c.jpg|500px|vignette|centré|]] | ||
+ | ===Chasse au trésor=== | ||
+ | Réalisation d'une balade autour de Hamoir sur le thème du patrimoine. | ||
==Publications== | ==Publications== | ||
Le cercle édite des fascicules sur l'histoire de Hamoir au 20 ème siècle. | Le cercle édite des fascicules sur l'histoire de Hamoir au 20 ème siècle. | ||
===Fascicules=== | ===Fascicules=== | ||
− | # Autour de nos rivières: 21 Ponts | + | # Autour de nos rivières: 21 Ponts. |
− | # Nos villages dans la tourmente 1914-1918 et Mai 1940 | + | # Nos villages dans la tourmente 1914-1918 et Mai 1940. |
− | # Nos villages dans la tourmente 1940-1945 | + | # Nos villages dans la tourmente 1940-1945. |
− | # Chroniques des anecdotes "d'avant quarante" | + | # Chroniques des anecdotes "d'avant quarante". |
− | # Vers des lendemains qui chantent | + | # Vers des lendemains qui chantent. |
+ | <gallery> | ||
+ | Fascicule-001c.jpg | ||
+ | Fascicule-002c.jpg | ||
+ | Fascicule-003c.jpg | ||
+ | Fascicule-004c.jpg | ||
+ | Fascicule-005c.jpg | ||
+ | Fasciculecouverturec.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
===Livres=== | ===Livres=== | ||
Francis Cornet, un membre du CHCH, rédige des livres racontant son enfance à Hamoir. | Francis Cornet, un membre du CHCH, rédige des livres racontant son enfance à Hamoir. | ||
− | + | ====L'enfant et la rivière==== | |
− | + | Cher Ami Lecteur, Si en lisant ces quelques lignes , tu peux retrouver un peu de ton enfance ,<br /> | |
+ | si tu y trouves l’envie de voyager une fois encore au temps du ” Quand on était mômes”; alors je saurais que je ne suis pas seul…… | ||
+ | [[Fichier:Couverture couleur.jpg|400px|sans_cadre|gauche|L'enfant et la rivière]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ====Hommages==== | ||
+ | Une histoire de Hamoir à travers leur histoire;Celles et ceux que j'ai aimés hantent ces lignes, qu'ils aient ou non été de mes proches. | ||
+ | [[Fichier:Couverture7.jpg|400px|sans_cadre|gauche|Une histoire de Hamoir à travers leur histoire.]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''<big>Tous les fascicules et livres sont disponibles à l'[http://www.hamoir.be/tourisme/services-touristiques/office-du-tourisme-de-hamoir-1 office du tourisme à Hamoir]<br /> | ||
+ | </big>''' | ||
==Expositions== | ==Expositions== | ||
===Petit patrimoine=== | ===Petit patrimoine=== | ||
− | Exposition du petit patrimoine de l' entité "Si Hamoir m'était montré" | + | Exposition du petit patrimoine de l' entité "Si Hamoir m'était montré" avec la participation des enfants des écoles.<br /> |
+ | |||
+ | Ils devaient réaliser des clichés comparatifs avec d'anciennes cartes postales. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Expopatrimoine.JPG |Affiche de l'exposition | Expopatrimoine.JPG |Affiche de l'exposition | ||
Ligne 36 : | Ligne 90 : | ||
DSC 0157c.jpg | Potale | DSC 0157c.jpg | Potale | ||
DSC 0190c.jpg |Croix du berger | DSC 0190c.jpg |Croix du berger | ||
+ | DSC 0221c.jpg | Façade | ||
+ | EccPICT0131c.jpg |Jazz à Comblain Photo des enfants de l'école | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===14-18=== | ||
+ | * Exposition de 1914-1918 agrémentée de 4 conférences. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Expo14-18-142c.jpg |Affiche de l'expo | ||
+ | Expo14-18 004.jpg |Belgique | ||
+ | Expo14-18 007.jpg |France | ||
+ | Expo14-18 005.jpg |Allemagne | ||
+ | Expo14-18-047c.jpg | Uniforme | ||
+ | Expo14-18-154c.jpg | Casque allemand | ||
+ | Expo14-18-254c.jpg | Panoplie de médailles | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | * Dans le cadre des commémorations de la libération, deux membres du CHCH ont réalisé l'interview d'un des rares témoins encore vivants | ||
+ | des évènements de 1940-1945, Marcel | ||
+ | Rorive, habitant notre village depuis des décennies et doté d’une mémoire exceptionnelle, il nous a raconté 6 ans de sa | ||
+ | vie. | ||
+ | |||
+ | Voici l'interview de [http://www.hamoir.be/loisirs/culture/cercle-dhistoire-et-de-culture-hamoir-chch/fasicules-telechargeables-pdf/MARCEL%20RORIVE%201940-45.pdf/view Marcel Rorive]. | ||
+ | ===Mettez de l'art dans votre vie=== | ||
+ | *Exposition d'aquarelles, de céramique, de sculpture, de bijoux et d'acryliques à la Maison du Piqueur du 19 août au 9 septembre 2015. | ||
+ | |||
+ | Aquarelles de Ginette Sylvestre. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Expo Hamoir2015 006.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 039.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 040.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Céramiques de Roseline Mercier. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Expo Hamoir2015 036.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 029.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 003.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Sculptures de Gisèle Gérard. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Expo Hamoir2015 005.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 010.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 018.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 023.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 031.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 037.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 048.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Bijoux de Magali Adam | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Expo Hamoir2015 045.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 046.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 044.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Acryliques et bijoux de Emilie Collard | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Expo Hamoir2015 016.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 020.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 028.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 033.jpg | ||
+ | Expo Hamoir2015 050.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | *Événement musique et poésie le 29 août. | ||
+ | Nathalie Legaye, Maryse Vanny, Alain Daniel vous racontent Hamoir à travers des poèmes de Francis Cornet sur des musiques de Michel Duysinx avec au violon M. duysinx , violoncelle Juliette Duisinx, à la flûte traversière Anne de Ruyt et Céline Henrotte. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Orchestrec.jpg |A.de ruyt,M. Duysinx, A. de Léo | ||
+ | Duysinxc.jpg | Michel Duysinx | ||
+ | Alaindanielc.jpg |Alain Daniel | ||
+ | Oratrice2c.jpg | Nathalie Legaye | ||
+ | Oratrice1c.jpg |Maryse Danny | ||
+ | Orateurs2c.jpg | ||
+ | Public1c.jpg | Le public a répondu présent | ||
+ | Public3c.jpg | ||
+ | Jeanalainfrancisc.jpg |Jean-Marie Boinet , Alain Daniel et Francis Cornet | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==La fureur de lire== | ||
+ | Dans le cadre de la "journée la fureur de lire", la bibliothèque Ourthe Amblève de Hamoir et le CHCH ont organisé une rencontre avec des auteurs de Hamoir et une promenade avec pour thème le poète François LUCA. | ||
+ | ===Rencontre avec des auteurs=== | ||
+ | [[Fichier:Fureurlire001c.jpg|500px|vignette|gauche|Les auteurs, les bibliothécaires et l'échevine de la culture. ]] | ||
+ | [[Fichier:Fureurlire004c.jpg|500px|vignette|centré|Avec le bourgmestre.]]<br /> | ||
+ | |||
+ | * Isabelle Mathieu<br /> | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Fureurlire017c.jpg|400px|vignette|gauche|Isabelle Mathieu]] | ||
+ | [[Fichier:Fureurlire019c.jpg|400px|vignette|centré|Ses oeuvres]] | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | * Christian Pirotton<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Fureurlire012c.jpg|300px|vignette|gauche|Christian Pirotton]] | ||
+ | [[Fichier:Fureurlire014c.jpg|500px|vignette|centré|Ses Œuvres]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Fichier:30 janvier.jpg|500px|vignette|centré|Le 30 Janvier]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | * Francis Cornet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Fureurlire009c.jpg|300px|vignette|gauche|Francis Cornet]] | ||
+ | [[Fichier:Fureurlire015c.jpg|400px|vignette|centré|Ses oeuvres]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 48 : | Ligne 201 : | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | ===Promenade François Luca=== | ||
+ | Dans le cadre de la journée François Luca, une balade a été organisée avec arrêts aux endroits où ont été apposés un panneau représentant une ancienne carte postale et un poème; départ à la maison du Piqueur, passage par l'église, la bonne auberge, la vierge de Delcour, la maison natale, les bains, le pont et le rue du vieux mayeur.<br /> | ||
+ | Lors de arrêts ,les orateurs ont lu des poèmes de François Luca et à la maison natale une pierre commémorative a été installée. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Baladeluca-002c.jpg |le couple Luca à l'office du tourisme. | ||
+ | Baladeluca-006c.jpg |Le départ à la maison du piqueur. | ||
+ | Baladeluca-005c.jpg | | ||
+ | Baladeluca-009c.jpg | Jean-Louis Evrard. | ||
+ | Baladeluca-010c.jpg | A l'église | ||
+ | Baladeluca-012c.jpg | Nicolas Brandenbourger | ||
+ | Baladeluca-014c.jpg | A la bonne auberge | ||
+ | Baladeluca-016c.jpg | A la vierge Delcour. | ||
+ | Baladeluca-023c.jpg | La maison Natale.Rue du Vieux moulin. | ||
+ | Baladeluca-021c.jpg | La stèle commémorative. | ||
+ | Baladeluca-024c.jpg | Robert de ridder. | ||
+ | Baladeluca-026c.jpg | Aux cabines de bains | ||
+ | Baladeluca-028c.jpg | ||
+ | Baladeluca-034c.jpg | Christian Dewitte. | ||
+ | Baladeluca-035c.jpg | Aux bords de l'Ourthe. | ||
+ | Baladeluca-040c.jpg | rue du vieux mayeur | ||
− | + | </gallery> | |
− | + | Dans le cadre cette de promenade, trois poèmes avait déjà été installés; un au bord du Néblon, un au passage à niveau et un sur le pont du Néblon(rue de Tohogne). | |
− | + | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Luca-004c.jpg | |
− | + | Luca-005c.jpg | |
− | + | Luca-006c.jpg | |
+ | Expo_Hamoir2015_059.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ==Vidéo== | ||
+ | ===Hamoir , mon beau village=== | ||
+ | Vidéo sur Hamoir réalisée par Claudy Guermant | ||
+ | [[Fichier:Sddefault.jpg|vignette|gauche|Vidéo de Hamoir par Claudy]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | [https://youtu.be/k6vL9GB32qo Voir la vidéo]<br /> | ||
+ | ===Hamoir en cartes postales=== | ||
+ | Hamoir en cartes postales réalisé par Francis Cornet.<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=y6-M_p_92bw&feature=youtu.be voir la vidéo]<br /> | ||
+ | |||
+ | ==Conférences== | ||
+ | ===Noëls d'ici et d'ailleurs=== | ||
+ | ===Les gaulois ???=== | ||
+ | ===le bien parler=== | ||
+ | == Spectacle Audiovisuel Qui a tué l'abbé Deleau Curé de Xhignesse ?== | ||
+ | Spectacle écrit et mis en scène par Francis Cornet. | ||
+ | [[Fichier:Page1.jpg|300px|gauche]] | ||
+ | [[Fichier:Page2.jpg|300px|centré]] | ||
+ | |||
+ | '''Le dvd du spectacle est toujours disponnible à l'office du tourisme.''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=f2rHZVrm_r8&feature=youtu.be Vidéo de la présentation du spectacle] | ||
+ | |||
+ | ==Journée du patrimoine 2017== | ||
+ | Dans le cadre de la journée du patrimoine le CHCH a réalisé une exposition à l'église de Xhignesse. | ||
+ | # D'une part avec les objets récoltés lors des fouilles archéologiques dans les années 1960-70 sur le site de Tombeux. | ||
+ | ces objets ont été rapatriés du [http://musee.marche.be/ Musée de marche] où ils sont exposés en permanence. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | IMG 9287-min.JPG | ||
+ | IMG 9288-min.JPG | ||
+ | IMG 9289-min.JPG | ||
+ | IMG 9292-min.JPG | ||
+ | IMG 9293-min.JPG | ||
+ | IMG 9294-min.JPG | ||
+ | XHI0484-min.JPG | ||
+ | IMG 9295-min.JPG| Yves et Robert | ||
+ | IMG 9296-min.JPG | Vue d'ensemble | ||
+ | </gallery> | ||
+ | # Et d'autres part avec les statuettes de Jean Delcour; le Saint Hubert et le Saint Pierre restaurés, Le Saint Pierre ,provenant du retable , et les deux angelots à restaurés et deux anges provenant du trésor de le Cathédrale de Liège. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | XHI0508-min.JPG| Saint Hubert | ||
+ | XHI0509-min.JPG| Angelot | ||
+ | IMG 9279-min.JPG | Saint Pierre | ||
+ | IMG 9280-min.JPG | Ange de la cathédrale de Liège | ||
+ | IMG 9281-min.JPG | Ange de la cathédrale de Liège | ||
+ | IMG 9282-min.JPG | Angelots et tabernacle | ||
+ | IMG 9284-min.JPG | Angelots à restaurer | ||
+ | IMG 9285-min.JPG| Angelots à restaurer | ||
+ | IMG 9286-min.JPG| Ange et saint Pierre | ||
+ | IMG 9276-min.JPG | Saint Pierre | ||
+ | IMG 9278-min.JPG |Saint Pierre | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Nouveau spectacle Audiovisuel 2017 ,Les Cloches du Chirmont.== | ||
+ | Cette année, Francis Cornet a encore écrit et mis en scène un nouveau spectacle. | ||
+ | |||
+ | '''Invitation à tous''' | ||
+ | |||
+ | Spectacle audiovisuel Les cloches de Chirmont | ||
+ | |||
+ | participation des "zatuvus" de Comblain, M.Duysink et ses violons, des membres de la chorale de la Lembrée, Isabelle Havelange chanteuse au conservatoire de Namur , Frederic Lefort ténor de Lorcé etc..... | ||
+ | |||
+ | Le vendredi 25 et samedi 26 Août à 20h30 | ||
+ | |||
+ | et le dimanche 27 à 14h | ||
+ | |||
+ | à la salle Tallier à Comblain la tour | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Cloche1.jpg|500px|gauche|Les cloches du Chirmont]] | ||
+ | [[Fichier:Cloche2.jpg|500px|droite|Les cloches du Chirmont Txt]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Le dvd du spectacle est disponible auprès de l'office du tourisme de Hamoir au prix de 10 €.''' | ||
+ | |||
+ | ==Restauration du four à chaux== | ||
+ | ===Four chaux de Renne=== | ||
+ | Situé au début de la route d'Ouffet, derrière le bâtiment de la CILE, le four à chaux a été construit dans les années 1800 et a appartenait à Emile Fivé en 1893 et il avait une certaine notoriété à cette époque.Il utilisait l'eau du Renal pour refroidir la chaux vive. | ||
+ | Notre but est de le restaurer et le faire classer. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | cartefour.gif | ||
+ | Four1.gif | ||
+ | Four2.gif | ||
+ | Four3.gif | ||
+ | Four4.gif | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Implantation des anciens fours à chaux à Hamoir=== | ||
+ | Il n'existe des vestiges que pour le four à chaux de Renne. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Four chaux lassus.jpg |Four à chaux de Hamoir Lassus | ||
+ | Four chaux tabreux.jpg|Four à chaux de Tabreux | ||
+ | Fourxhignesse.jpg|Four à chaux de Xhignesse | ||
+ | Four a chaux renne.jpg |Four à chaux de Renne | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Spectacle 2018 audiovisuel , La noyée de la roche noire.== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Affichenoyee.jpg|300px|gauche|]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | DSC 3451.JPG | ||
+ | DSC 3457.JPG | ||
+ | DSC 3458.JPG | ||
+ | DSC 3460.JPG | ||
+ | DSC 3465.JPG | ||
+ | DSC 3466.JPG | ||
+ | DSC 3464.JPG | ||
+ | DSC 3467.JPG | ||
+ | Noyee13.JPG | ||
+ | Noyee14.JPG | ||
+ | Noyee15.JPG | ||
+ | Noyee16.JPG | ||
+ | Noyee17.JPG | ||
+ | Noyee18.JPG | ||
+ | Noyee19.JPG | ||
+ | Noyee20.JPG | ||
+ | Noyee21.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==Journée du patrimoine 2018 Hamoir insolite== | ||
+ | ===Maquette du four à chaux=== | ||
+ | Dans le cadre de la journée du patrimoine insolite, le CHCH présente une reproduction du four à chaux de Renne. | ||
+ | Elle sera exposée à l'office du tourisme la samedi 8 septembre 2018 à 11 hrs lors de la remise des prix du concours photos et façades fleuries. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Maquette1.jpg | ||
+ | Maquette2.JPG | ||
+ | Maquette3.JPG | ||
+ | Maquette4.JPG | ||
+ | Maquette5.JPG | ||
+ | Maquette6.JPG | ||
+ | Maquette7.JPG | ||
+ | Maquette8.JPG | ||
+ | Maquette9.JPG | ||
+ | Maquette10.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Spectacle audiovisuel 2019, Le crime de Tolumont.== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Crime de tolumont.jpeg.jpg|300xpx|]] | ||
+ | |||
+ | ==Li bètchète== | ||
+ | ===Projet silhouette de la bètchète=== | ||
+ | [[Fichier:Bechetecor.jpg|vignette|droite|Maquette de la bètchète.]] | ||
+ | |||
+ | Nous avons réalisé une silhouette de la bètchète à installer sur bord de l'Ourthe. Elle est faite en acier , mesure 3 m de long et 90 cm de haut et représente une bètchète et son batelier. Le profil a été réalisé sur base de la maquette. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Elle est installée au bord de l'Ourthe à l'embouchure du Néblon. | ||
+ | [[Fichier:IMG_7625.JPG|470px|vignette|gauche|Silhouette de la Bètchète]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_7627.JPG|470px|vignette|droite|Avec le panneau didactique]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===Historique de la navigation sur l'Ourthe.=== | ||
+ | [[Fichier:Betchete.jpg|400px|vignette|droite|La bètchète]] | ||
+ | Bateau traditionnel et typique de l'Ourthe et de l'Amblève. Longueur : 18 à 20 m , Largeur : 2m et profondeur :0 m 85 à fond plat. L'extrémité avant était fortement relevée et pointue( d'où le nom de bètchète = pointe) pour que le bateau ne reçoive pas de l'eau lors de franchissement des pertuis des vennes haut parfois de plus d'un mètre. Les bètchètes ont circulé "sô l'vîhe êwe" c'est à dire dans le cours naturel de la rivière jusqu'à le fin de la navigation causée par la concurrence du chemin de fer dès 1860. | ||
+ | Elles transportaient jusqu'à 10 tonnes de bois, minerais de fer ou chaux etc.. dans le sens de la descente et 2 à 3 tonnes de produits finis de la métallurgie lors des remontées. | ||
+ | Elles étaient mues par traction chevaline. Toutefois lors de la descente , le cheval était embarqué ( s'embarquait d'ailleurs de lui même, par habitude) là où le courant était suffisamment puissant pour faire avancer le bateau. En été, à la descente , il faut parfois donner un coup de collier lorsque les eaux sont basses et que le bateau est engravé. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | === Au temps de la batellerie sur l'Ourthe === | ||
+ | Liste de bateliers de Comblain-Fairon vivant à la même époque (apparemment après 1866. | ||
+ | par André Lepropre(+) | ||
+ | Fairon : | ||
+ | 1 Natalis Alexandre | ||
+ | 2 Bomal Henry-Joseph-Melchior | ||
+ | 3 Collin Marguerite , veuve Bomal | ||
+ | Comblain-La -tour: | ||
+ | 1 Leruth-Damoiseaux Hubert -Joseph | ||
+ | 2 Gillard--Gillard Victor ,fils Melchior | ||
+ | 3 Lawarée Louis | ||
+ | 4 Decelle François-Joseph | ||
+ | 5 Flamaxhe-Ruthiel Jean-Evrard | ||
+ | 6 Lambion -Gillard Henry-Joseph | ||
+ | 7 Decelle-Pirson Philippe-Joseph | ||
+ | 8 Gillard Fabry Jean-François , dit Noël maître batelier Angleur | ||
+ | 9 Gillard -Montulet Hubert -Joseph | ||
+ | 10 Gillard -Bomal Désiré -Joseph | ||
+ | 11 Gillard Dieudonné | ||
+ | 12 Romain-Flamaxhe François -joseph les enfants | ||
+ | 13 Lambion Henry-Joseph fils | ||
+ | 14 Houard Henry-Joseph | ||
+ | 15 Lambion-Lambion Laurent-Joseph | ||
+ | 16 Sauvage épouse Delvigne | ||
+ | 17 Gillard-Renson Hubert-Joseph | ||
+ | 18 Gillard Jean-François | ||
+ | 19 Gillard - Wera Victor Constantin | ||
+ | 20 Gillard Célestin | ||
+ | 21 Decellec -Pirson Hubert-Joseph | ||
+ | 22 Lambion Felis et auutres | ||
+ | 23 Gillard Célestin - Victor | ||
+ | 24 Gillard Célestin-Jean-François, Victor et Henriette. | ||
+ | Cette liste est extraite des annexes du plan popp. | ||
+ | Elle montre l'amplitude de la batellerie au XIXe Siècle. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Immortalisation du Dj'volî. === | ||
+ | par Emile Detaille | ||
+ | [[Fichier:Cheval1.jpg|300px|vignette|gauche|Lî Dj'volî]] | ||
+ | [[Fichier:Cheval2.jpg|300px|vignette|droite]] | ||
+ | Parmi les statues de bronze qui ornent les "Terrasses d'Avroy", à Liège , se trouve le beau groupe du "dj'volî" et de son cheval de hallage. Il a été réalisé par le sculpteur Jules Halkin. On ne connaît pas, avec certitude, l'année de l'exécution de la statue, elle daterait de 1888,l'année de sa mort. | ||
+ | L'ensemble rend la réalité de façon tangible et il s'en dégage une puissante harmonie. | ||
+ | L'animal est au repos et le conducteur d'une nature placide est adossé à celui-ci, il regarde au loin du côté de la Meuse et semble attendre le signal convenu pour reprendre sa marche lente et silencieuse. | ||
+ | Le groupe se rapporte bien à la navigation sur l'Ourthe. | ||
+ | Le "dj'volî" choisi comme modèle est Pôl Lîbô, Léopold Lebeau de Hamoir, alors au service de Bènwèt Falêse (Benoit Falaise) de Rivadje-è-Pot ( Rivage-en-Pot). Le harnachement du cheval est le même que celui que l'on rencontrait tout le long de l'Ourthe. La statue représenterait Lebeau alors qu'il avait plus ou moins 42 ans. | ||
+ | Le cheval s'appelait ' Lî p'tit Sèdan" ( Le petit Sedan) parce qu'il avait échappé aux réquisitions militaires découlant de la guerre franco-allemande de 1870. | ||
+ | Léoplod-Joseph Lebeau vit le jour à Hamoir le 23 juillet 1846.Il était batelier de son métier et partit pour Angleur en 1883 et y décéda le 13 novembre 1913. | ||
+ | Le premier propriétaire du cheval provoqua une claudication temporaire en lui enfonçant un clou dans le sabot ce qui le mis à l'abri de la réquisition. Nous ignorons comment le cheval, le petit Sedan, parvint en Belgique. | ||
+ | |||
+ | '''Nos sources:''' | ||
+ | Nous devons ses renseignements à Antoine Pahaut ((+) de Comblain-au-Pont et son cousin Joseph Pahaut (+)de Tilff, tous deux anciens bateliers de l'Ourthe jusqu'en 1918. | ||
+ | ===Navigation sur le territoire de la commune de Hamoir=== | ||
+ | Quelques vestiges rappellent la navigation sur l'Ourthe. | ||
+ | * Les fondations de l'écluse située en amont des anciens bains , visible lorsque les eaux sont bases. | ||
+ | * il y également une écluse en amont de la nouvelle passerelle à Fairon agrémentée d'un panneau installé par le contrat rivière. | ||
+ | * La Vierge au rocher de la Vierge à Comblain la tour installée par les bateliers pour rappeler les difficultés de la navigation à cet endroit. c'était un passage très difficile, l'Ourthe arrivait au pied du rocher, la construction du chemin de fer a dévié le lit de la rivière pour permettre le placement de la ligne. La Vierge était disparue mais une nouvelle a été installée dans les années 40. | ||
+ | * Il y avait également un embarcadère au pied de la Craoûte pour le chargement mais il n'existe plus aucune trace. | ||
+ | |||
+ | ==Restauration Horloge de Hamoir Lassus== | ||
+ | '''Après 50 ans de silence , l'horloge du château de Hamoir Lassus sonne à nouveau.''' | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:LassusH1.jpg|250px|vignette|gauche|Mécanisme de l'horloge]] | ||
+ | [[Fichier:LassusH2.jpg|250px|vignette|droite|Mécanisme et cordes de soutien des contrepoids]] | ||
+ | C’est une belle histoire d’horloge : celle du château de Lassus, dans la commune d’Hamoir. Cette horloge à une seule aiguille, donnant sur l’extérieur du château, date de 1776. Muette depuis plusieurs décennies, elle vient d’être restaurée et fait de nouveau entendre ses deux cloches. | ||
+ | |||
+ | On la remonte à la main, une soixantaine de coups. Idem de l’autre côté, souligne son propriétaire Jean-François Ranscelot. Cette opération de remonter quotidiennement l’horloge, comme le faisait son grand-père, c’est ce qui l’a rendue sentimentalement chère à son propriétaire : "Tous les matins, il venait la remonter, et il prenait ses petits-enfants avec lui. Ça a été une de mes motivations : pouvoir venir avec mes petites-filles et leur faire vivre ce que j’avais vécu quand j’étais jeune", explique-t-il. | ||
+ | |||
