Ouffet Eco Pro 21.71 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ouffet Eco Pro 21.71.jpg|droite circle 397 502 15Geoffrey Bellaire circle 477 461 15Michaël Lambin circle 557 474 15Miguel Thyssen circle... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
circle 761 481 15[[Jérôme Witvrouw]] | circle 761 481 15[[Jérôme Witvrouw]] | ||
circle 170 432 15[[Jonathan Guermant]] | circle 170 432 15[[Jonathan Guermant]] | ||
− | circle 263 445 15[[ | + | circle 263 445 15[[Damien Godelaine]] |
circle 323 421 15[[Olivier Witvrouw]] | circle 323 421 15[[Olivier Witvrouw]] | ||
circle 445 419 15[[Déborah Ponthir]] | circle 445 419 15[[Déborah Ponthir]] | ||
− | circle 518 420 15[[ | + | circle 518 420 15[[Emilie Beaumont]] |
− | circle 590 418 15[[ | + | circle 590 418 15[[Elsa Weykmans]] |
circle 660 414 15[[Aurore Simon]] | circle 660 414 15[[Aurore Simon]] | ||
− | circle 733 419 15[[Sarah Hougardy]] | + | circle 733 419 15[[Marie-Sarah Hougardy]] |
circle 811 414 15[[Marie Defays]] | circle 811 414 15[[Marie Defays]] | ||
− | circle 880 416 15[[Laura | + | circle 880 416 15[[Laura Havelange]] |
− | circle 248 329 15[[ | + | circle 248 329 15[[Hugues Havelange]] |
− | circle 356 307 15[[ | + | circle 356 307 15[[Laurie Marchal]] |
− | circle 435 300 15[[ | + | circle 435 300 15[[Marie-Sarah Semier]] |
− | circle 518 329 15[[ | + | circle 518 329 15[[Aurore Michaux]] |
circle 601 317 15[[Catheline Van Sull]] | circle 601 317 15[[Catheline Van Sull]] | ||
circle 684 320 15[[Delphine Dawance]] | circle 684 320 15[[Delphine Dawance]] | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
− | + | Année 1996-1997 3e année primaire, institutrice Georgette Vierset | |
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier | Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier |
Version du 14 décembre 2019 à 21:02
Année 1996-1997 3e année primaire, institutrice Georgette Vierset
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier