|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− |
| |
− | Copie de Côté droit du vieux cimetière tombes en ruines 30.08.2021<big>'''Ce plan permet de situer les 109 tombes en ruines dans la partie droite du vieux cimetière, elles sont colorées en rose.</big>'''
| |
− |
| |
− | <big>'''Cliquer sur les photos pour agrandir, vous pouvez aussi les faire défiler avec les flèches gauche et droite.'''</big>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:C96.gif|droite
| |
− | circle 28 644 10 [[Origine inconnue D12]]
| |
− | circle 29 504 10 [[Rouxhe D17]]
| |
− | circle 27 484 10 [[Origine inconnue D18]]
| |
− | circle 27 463 10 [[Ledoux Théophile D19]]
| |
− | circle 27 444 10 [[Blétard Léon D20]]
| |
− | circle 26 337 10 [[Pire J. D24]]
| |
− | circle 27 220 10 [[Xhenseval-Bernard D29]]
| |
− | circle 27 188 10 [[Blétard-Lejeune D31]]
| |
− | circle 27 166 10 [[Terwagne-Haquet-Herman-Wathelet-Nicloux D32]]
| |
− | circle 128 90 10 [[Origine inconnue D39]]
| |
− | circle 164 95 10 [[Origine inconnue D41]]
| |
− | circle 185 94 10 [[Pierard-Ledoux D42]]
| |
− | circle 234 97 10 [[Lonnoy-Guissart D44]]
| |
− | circle 383 104 10 [[Mignolet-Pirotton D49]]
| |
− | circle 406 104 10 [[Origine inconnue D50]]
| |
− | circle 824 252 10 [[Bertho Marie D82]]
| |
− | circle 654 398 10 [[Bernard-Gabriel D91]]
| |
− | circle 622 420 10 [[Burette-Fouarge D93]]
| |
− | circle 542 490 10 [[Bernard-Malaise D98]]
| |
− | circle 498 525 10 [[Delhamende-Delporte D101]]
| |
− | circle 427 592 10 [[Gathy-Thiry D104]]
| |
− | circle 404 608 10 [[Gozin-Fabry D105]]
| |
− | circle 312 684 10 [[Magis-Petit D112]]
| |
− | circle 288 704 10 [[Origine inconnue D114]]
| |
− | circle 107 857 10 [[Hansotte-Fouillen D126]]
| |
− | circle 79 839 10 [[Simquay Alexandrine D128]]
| |
− | circle 82 815 10 [[Broers Jean D129]]
| |
− | circle 73 769 10 [[Origine inconnue D130]]
| |
− | circle 80 756 10 [[Maréchal Virginie D131]]
| |
− | circle 82 685 10 [[Henrard D136]]
| |
− | circle 80 568 10 [[Origine inconnueD141]]
| |
− | circle 82 429 10 [[Origine inconnue D144]]
| |
− | circle 67 397 10 [[Origine inconnue D145]]
| |
− | circle 67 370 10 [[Origine inconnue D146]]
| |
− | circle 76 341 10 [[Legros Florent D147]]
| |
− | circle 77 258 10 [[Médard Eugénie D150]]
| |
− | circle 66 223 10 [[Hélard Henri D152]]
| |
− | circle 127 145 10 [[Origine inconnue D155]]
| |
− | circle 217 148 10 [[Douhard-Hougardy D158]]
| |
− | circle 305 158 10 [[Garith Louis et Victoire D161]]
| |
− | circle 712 168 10 [[Wilmet Joseph D167]]
| |
− | circle 763 185 10 [[Collette D168]]
| |
− | circle 845 168 10 [[Blétard Emile Joseph D171]]
| |
− | circle 126 651 10 [[Minet D180]]
| |
− | circle 117 620 10 [[Harzimont Théophile D182]]
| |
− | circle 113 590 10 [[Origine inconnue D183]]
| |
− | circle 126 521 10 [[Dascotte Célina D185]]
| |
− | circle 127 499 10 [[Toussaint-Minet D186]]
| |
− | circle 127 478 10 [[Libois Flore D187]]
| |
− | circle 125 449 10 [[Collette Héléna D188]]
| |
− | circle 128 399 10 [[Origine inconnue D190]]
| |
− | circle 129 372 10 [[Origine inconnue D191]]
| |
− | circle 127 297 10 [[Magis Fernand D195]]
| |
− | circle 116 265 10 [[Mathieu D196]]
| |
− | circle 116 243 10 [[Origine inconnue D197]]
| |
− | circle 156 687 10 [[Lecomte Marie D202]]
| |
− | circle 181 669 10 [[Origine inconnue D203]]
| |
− | circle 167 602 10 [[Baillet Léopold D205]]
| |
− | circle 167 463 10 [[Haineau Constance D206]]
| |
− | circle 169 231 10 [[Origine Inconnue D211]]
| |
− | circle 168 211 10 [[Delvaux D212]]
| |
− | circle 203 684 10 [[Origine inconnue D214]]
| |
− | circle 227 678 10 [[Vincent Marie D215]]
| |
− | circle 213 623 10 [[Gathy-Lafontaine D218]]
| |
− | circle 198 591 10 [[Servais Elise D220]]
| |
− | circle 190 569 10 [[Xhenseval Alexandrine D221]]
| |
− | circle 203 554 10 [[Lecomte Maurice D222]]
| |
− | circle 204 532 10 [[Toussaint-Sorée D223]]
| |
− | circle 205 450 10 [[Pirotte-Waffelaert D224]]
| |
− | circle 196 378 10 [[Libois Henri D227]]
| |
− | circle 203 359 10 [[Delvaux Gabriel D228]]
| |
− | circle 196 219 10 [[Origine inconnue D232]]
| |
− | circle 241 598 10 [[Bernard-Blétard D234]]
| |
− | circle 237 482 10 [[Maréchal D238]]
| |
− | circle 250 371 10 [[Lardot Henri D240]]
| |
− | circle 249 352 10 [[Delvaux D241]]
| |
− | circle 246 291 10 [[Origine inconnue D242]]
| |
− | circle 274 610 10 [[Hazée Gédéon D247]]
| |
− | circle 282 518 10 [[Ramelot D250]]
| |
− | circle 285 488 10 [[Magnery Virginie D252]]
| |
− | circle 282 321 10 [[Marichal-Harzimont D256]]
| |
− | circle 333 585 10 [[Origine inconnue D262]]
| |
− | circle 384 589 10 [[Lafontaine Amand D263]]
| |
− | circle 372 574 10 [[Dumont Marie Virginie D264]]
| |
− | circle 361 562 10 [[Hazée Elisabeth D265]]
| |
− | circle 409 570 10 [[Laboureur D266]]
| |
− | circle 396 554 10 [[Origine inconnue D267]]
| |
− | circle 385 542 10 [[Origine inconnue D268]]
| |
− | circle 346 535 10 [[Origine inconnue D269]]
| |
− | circle 351 504 10 [[Lambin Joseph D271]]
| |
− | circle 341 483 10 [[Origine inconnue D272]]
| |
− | circle 325 407 10 [[Hayd Marie D275]]
| |
− | circle 331 379 10 [[Origine inconnue D276]]
| |
− | circle 326 289 10 [[Origine inconnue D279]]
| |
− | circle 424 530 10 [[Blétard Armand D282]]
| |
− | circle 391 502 10 [[Origine inconnue D283]]
| |
− | circle 374 346 10 [[Blétard Eudoxie D287]]
| |
− | circle 469 514 10 [[Origine inconnue Voir tombes en ruines D293]]
| |
− | circle 467 312 10 [[Magis Catherine D297]]
| |
− | circle 510 442 10 [[Xhenseval Achille D301]]
| |
− | circle 506 231 10 [[Gosset Anne D304]]
| |
− | circle 518 174 10 [[Ernest-Méan et Bernard-Ernest D306]]
| |
− | circle 527 413 10 [[Harzimont Remacle D308]]
| |
− | circle 534 260 10 [[Harzimont Georges et Jeanne D312]]
| |
− | circle 563 386 10 [[Origine inconnue D316]]
| |
− | circle 613 247 10 [[Origine inconnue D325]]
| |
− | circle 715 181 10 [[Decroupette D331]]
| |
− | circle 797 239 10 [[Cordonnier-Harzimont D333]]
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Fichier:D12.71.jpg|D12 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D17.71.jpg|D17 Rouxhe ???? ________'''[[Rouxhe D17|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D18.71.jpg|D18 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D19.71.jpg|D19 Souvenir du personnel de la carrière Puissant à leur regretté Théophile LEDOUX ________[[Ledoux Théophile D19|'''Plus''']]________
| |
− | Fichier:D20.71.jpg|D20 Blétard Léon Brigadier forestier 1853-1931 '''[[Blétard Léon D20|__Plus__]]'''
| |
− | Fichier:D24.71.jpg|D24 Pire J. ???? ________'''[[Pire J. D24|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D29.71.jpg|D29 Joseph Xhenseval 1854-1932 et son épouse Joséphine Bernard 1868-1932 '''[[Xhenseval-Bernard D29|____Plus____]]'''
| |
− | Fichier:D31.71.jpg|D31 Joséphine Lejeune 1860-1932 et son époux Edouard Blétard 1849-1932 ____'''[[Blétard-Lejeune D31|Plus]]'''____
| |
− | Fichier:D32.71.jpg|D32 Justin Terwagne-Marie Haquet * Les époux Haquet-Herman * Wathelet Emile époux Nicloux '''________[[Terwagne-Haquet-Herman-Wathelet-Nicloux D32|Plus]]________'''
| |
− | Fichier:D39.71.jpg|D39 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D41.71.jpg|D41 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D42.71.jpg|D42 Pierard-Ledoux ________'''[[Pierard-Ledoux D42|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D44.71.jpg|D44 Lonnoy-Guissart ________'''[[Lonnoy-Guissart D44|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D49.71.jpg|D49 Mignolet-pirotton _________'''[[Mignolet-Pirotton D49|Plus]]_________'''
| |
− | Fichier:D50.71.jpg|D50 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D82.71.jpg|D82 Bertho Marie née à Comblain au Pont le 18.02.1857-décédée en 1939 ________'''[[Bertho Marie D82|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D91.71.jpg|D91 BERNARD-GABRIEL ________'''[[Bernard-Gabriel D91|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D93.71.jpg|D93 Burette-Fouarge ________'''[[Burette-Fouarge D93|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D98.71.jpg|D98 Famille Bernard-Malaise ________'''[[Bernard-Malaise D98|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D101.71.jpg|D101 Sépulture Jules Delhamende 1818-1922-Anne Joseph Delporte 1844-1920 ________'''[[Delhamende-Delporte D101|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D104.71.jpg|D104 Henri Gathy 1842-1932-Françoise Thiry 1843-1927 ________'''[[Gathy-Thiry D104|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D105.71.jpg|D105 Famille Gozin-Fabry ________'''[[Gozin-Fabry D105|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D112.71.jpg|D112 A la mémoire de Joseph Magis 1859-1923 et Thérèse Petit 1858-1936 ________'''[[Magis-Petit D112|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D114.71.jpg|D114 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D126.71.jpg|D126 Famille Hansotte-Fouillen ________'''[[Hansotte-Fouillen D126|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D128.71.jpg|D128 Simquay Alexandrine épouse de Forent Gérard décédée à Ouffet le 29.06.1901 âgée de 40 ans ________'''[[Simquay Alexandrine D128|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D129.71.jpg|D129 Jean Broers né à Meuland 27.09.1836 décédé à Ouffet20.05.1901 ________'''[[Broers Jean D129|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D130.71.jpg|D130 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D131.71.jpg|D131 Virginie Maréchal veuve de Joseph Sparmont 1845-1927 ________'''[[Maréchal Virginie D131|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D136.71.jpg|D136 Henrard Info figurant sur le listing communal ________'''[[Henrard D136|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D141.71.jpg|D141 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D144.71.jpg|D144 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D145.71.jpg|D145 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D146.71.jpg|D146 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D147.71.jpg|D147 Legros Florent 1863-1929 ________'''[[Legros Florent D147|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D150.71.jpg|D150 Médard Eugénie 1834-1899 _______'''[[Médard Eugénie D150|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D152.71.jpg|D152 Hélard Henri veuf d'Anne Joseph GOSSET décédé à Ouffet le 12 juin 1899 à l'âge de 64 ans ________'''[[Hélard Henri D152|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D155.71.jpg|D155 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D158.71.jpg|D158 Les époux Douhard-Hougardy ________'''[[Douhard-Hougardy D158|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D161.71.jpg|D161 Sépulture de Louis Garith et de sa sœur Victoire ________'''[[Garith Louis et Victoire D161|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D167.71.jpg|D167 Joseph Wilmet décédé à Ouffet le 24 octobre 1886 âgé de 24 ans ________'''[[Wilmet Joseph D167|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D168.71.jpg|D168 Collette ________'''[[Collette D168|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D171.71.jpg|D171 Blétard Emile 1850-1935 ________'''[[Blétard Emile Joseph D171|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D180.71.jpg|D180 Minet (listing communal) ________'''[[Minet D180|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D182.71.jpg|D182 Théophile Harzimont 1867-1932 ________'''[[Harzimont Théophile D182|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D183.71.jpg|D183 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D185.71.jpg|D185 Dascotte Célina ________'''[[Dascotte Célina D185|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D186.71.jpg|D186 Toussaint-Minet ________'''[[Toussaint-Minet D186|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D187.71.jpg|D187 Libois Flore ________'''[[Libois Flore D187|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D188.71.jpg|D188 Héléna COLLETTE ________'''[[Collette Héléna D188|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D190.71.jpg|D190 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D191.71.jpg|D191 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D195.71.jpg|D195 Fernand MAGIS 1878–1931 ________'''[[Magis Fernand D195|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D196.71.jpg|D196 Mathieu (suivant listing communal) ________'''[[Mathieu D196|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D197.71.jpg|D197 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D202.71.jpg|D202 Marie Lecomte veuve de Joseph Hazée ________'''[[Lecomte Marie D202|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D203.71.jpg|D203 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D205.71.jpg|D205 Léopold Baillet veuf de Céline Brice ________'''[[Baillet Léopold D205|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D206.71.jpg|D206 Constance Haineau ________'''[[Haineau Constance D206|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D211.71.jpg|D211 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D212.71.jpg|D212 Delvaux (listing communal) ________'''[[Delvaux D212|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D214.71.jpg|D214 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D215.71.jpg|D215 Marie Vincent âgée de 8 mois ________'''[[Vincent Marie D215|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D218.71.jpg|D218 Ici repose l’enfant de Jph. Gathy et de Pne. Lafontaine ________'''[[Gathy-Lafontaine D218|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D220.71.jpg|D220 Elise Servais âgée de 20 ans ________'''[[Servais Elise D220|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D221.71.jpg|D221 Alexandrine Xhenseval épouse de Pierre Roelants ________'''[[Xhenseval Alexandrine D221|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D222.71.jpg|D222 Maurice Lecomte 1896-1936 ________'''[[Lecomte Maurice D222|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D223.71.jpg|D223 Toussaint-Sorée (listing communal) ________'''[[Toussaint-Sorée D223|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D224.71.jpg|D224 Pirotte-Waffelaert (listing communal) ________'''[[Pirotte-Waffelaert D224|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D226.71.jpg|D226 Palmire ????
| |
− | Fichier:D227.71.jpg|D227 Libois Henri ________'''[[Libois Henri D227|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D228.71.jpg|D228 Delvaux Gabriel ________'''[[Delvaux Gabriel D228|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D232.71.jpg|D232 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D234.71.jpg|D234 Bernard-Blétard ________'''[[Bernard-Blétard D234|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D238.71.jpg|D238 Maréchal (listing communal) ________'''[[Maréchal D238|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D240.71.jpg|D240 Lardot Henri ________'''[[Lardot Henri D240|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D241.71.jpg|D241 Delvaux (listing communal) ________'''[[Delvaux D241|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D242.71.jpg|D242 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D247.71.jpg|D247 Hazée Gédéon ________'''[[Hazée Gédéon D247|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D250.71.jpg|D250 Ramelot (listing communal) ________'''[[Ramelot D250|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D252.71.jpg|D252 Magnery Virginie ________'''[[Magnery Virginie D252|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D256.71.jpg|D256 Marichal-Harzimont ________'''[[Marichal-Harzimont D256|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D262.71.jpg|D262 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D263.71.jpg|D263 Lafontaine Amand ________'''[[Lafontaine Amand D263|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D264.71.jpg|D264 Dumont Marie Virginie ________'''[[Dumont Marie Virginie D264|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D265.71.jpg|D265 Hazée Elisabeth ________'''[[Hazée Elisabeth D265|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D267.71.jpg|D267 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D268.71.jpg|D268 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D269.71.jpg|D269 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D271.71.jpg|D271 Lambin Joseph ________'''[[Lambin Joseph D271|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D272.71.jpg|D272 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D275.71.jpg|D275 Hayd Marie épouse Ponce Joseph ________'''[[Hayd Marie D275|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D276.71.jpg|D276 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D279.71.jpg|D279 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D282.71.jpg|D282 Blétard Armand ________'''[[Blétard Armand D282|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D283.71.jpg|D283 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D287.71.jpg|D287 Blétard Eudoxie 1872-1911 ________'''[[Blétard Eudoxie D287|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D293.71.jpg|D293 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D297.71.jpg|D297 Magis Catherine ________'''[[Magis Catherine D297|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D301.71.jpg|D301 Xhenseval Achille ________'''[[Xhenseval Achille D301|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D304.71.jpg|D304 Gosset Anne veuve de Hélard Henri ________'''[[Gosset Anne D304|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D306.71.jpg|D306 Ernest-Méan et Bernard-Ernest (listing communal) ________'''[[Ernest-Méan et Bernard-Ernest D306|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D308.71.jpg|D308 Harzimont Remacle époux de Harzimont Marie ________'''[[Harzimont Remacle D308|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D312.71.jpg|D312 Harzimont Georges et Jeanne ________'''[[Harzimont Georges et Jeanne D312|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D316.71.jpg|D316 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D321.71.jpg|D321 Semer Marie Antoinette, épouse de Goffin Léopold ________'''[[Semer Antoinette D321|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D325.71.jpg|D325 Origine inconnue
| |
− | Fichier:D331.71.jpg|D331 Decroupette Plus aucune (listing communal) ________'''[[Decroupette D331|Plus]]'''________
| |
− | Fichier:D333.71.jpg|D333 Cordonnier-Harzimont ________'''[[Cordonnier-Harzimont D333|Plus]]'''________
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | Retour au ___ '''[[Cimetière d'Ouffet (Le vieux)|'''Vieux cimetière d'Ouffet]]'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | <big>'''Ce plan permet de situer les 81 tombes en ruines dans la partie gauche du vieux cimetière, elles sont colorées en rose. </big>''' En cours de réalisation
| |
− |
| |
− | <big>'''Cliquer sur les photos pour agrandir, vous pouvez aussi les faire défiler avec les flèches gauche et droite.'''</big>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <imagemap>
| |
− | Fichier:CD4.gif|droite
| |
− | circle 972 74 10 [[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Jeanne Esther Gathy G1]]
| |
− | circle 926 201 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G2]]
| |
− | circle 908 268 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G3]]
| |
− | circle 899 304 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G4]]
| |
− | circle 886 313 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Marie Elisabeth RenavilleG5]]
| |
− | circle 863 373 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Hubert Joseph Pirotton G6]]
| |
− | circle 856 404 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G7]]
| |
− | circle 847 426 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G8]]
| |
− | circle 838 458 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Fernand Arthur Henry G9]]
| |
− | circle 826 483 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G10]]
| |
− | circle 817 510 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Léona Ghislaine Heck G11]]
| |
− | circle 779 608 5[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Roger Emile Lamer G12]]
| |
− | circle 776 614 5[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Eléonie et Lambert Lizen G13]]
| |
− | circle 772 624 5[[Tombe d'enfant Origine inconnue G14]]
| |
− | circle 772 645 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G15]]
| |
− | circle 762 661 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G16]]
| |
− | circle 754 677 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Albert Fourgeau G17]]
| |
− | circle 746 689 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Victor Louis Bréda G18]]
| |
− | circle 746 704 5[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Robert Périlleux G19]]
| |
− | circle 744 714 5[[Tombe d'enfant Origine inconnue G20]]
| |
− | circle 739 725 5[[Cimetière des Anges Ouffet|Cimetière des anges Gérard Jean G21]]
| |
− | circle 725 705 5[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Lahaye Georges G22]]
| |
− | circle 718 714 5[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Fouillen Georges G23]]
| |
− | circle 712 718 5[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Fouillen Louise G24]]
| |
− | circle 707 724 5[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Pire Jeannine G25]]
| |
− | circle 696 732 5[[Cimetière des Anges Ouffet|Cimetière des anges Bonhivers Claude G26]]
| |
− | circle 705 746 5[[Tombe d'enfant Origine inconnue G27]]
| |
− | circle 690 751 5[[Tombe d'enfant Origine inconnue G28]]
| |
− | circle 682 754 5[[Tombe d'enfant Origine inconnue G29]]
| |
− | circle 609 711 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G30]]
| |
− | circle 569 718 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Jacquemart Dominique G31]]
| |
− | circle 552 720 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G32]]
| |
− | circle 527 720 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Ledent-Toussaint G33]]
| |
− | circle 502 720 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G34]]
| |
− | circle 464 723 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G35]]
| |
− | circle 406 726 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Joie Walther G36]]
| |
− | circle 375 725 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G37]]
| |
− | circle 355 729 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Tambour ???? G38]]
| |
− | circle 340 731 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Lambin Marthe et Marie G39]]
| |
− | circle 308 730 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Cleeren G40]]
| |
− | circle 292 730 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Magis Béatrice G41]]
| |
− | circle 281 732 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G42]]
| |
− | circle 268 732 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G43]]
| |
− | circle 239 733 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G44]]
| |
− | circle 215 735 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Villers Marthe G45]]
| |
− | circle 203 734 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G46]]
| |
− | circle 189 734 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Francis Joseph Krémer G47]]
| |
− | circle 177 738 10[[Cimetière des anges Ouffet|Cimetière des anges Gathy Jeanne Esther G48]]
| |
− | circle 942 49 10[[Tombe d'enfant Origine inconnue G49]]
| |
− | circle 423 467 10[[Tagnon-Bouha G74]]
| |
− | circle 390 467 10[[Voir Tombes en ruines Delhamende G75]]
| |
− | circle 329 541 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G78]]
| |
− | circle 205 650 10[[Goffin Marie G82]]
| |
− | circle 929 67 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G85]]
| |
− | circle 887 148 5[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G88]]
| |
− | circle 847 188 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G89]]
| |
− | circle 836 237 10[[Dory Ernest G94]]
| |
− | circle 785 208 10[[Baillet-Harzimont G95]]
| |
− | circle 813 296 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G100]]
| |
− | circle 827 318 10[[Lovenfosse Joseph G103]]
| |
− | circle 772 312 10[[Gobin Lambert G106]]
| |
− | circle 771 290 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G107]]
| |
− | circle 743 328 10[[Harzimont J.J. G114]]
| |
− | circle 755 345 10[[Hazée Joseph G115]]
| |
− | circle 771 349 10[[François Elise G116]]
| |
− | circle 773 365 5[[Focant Lambertine G117]]
| |
− | circle 787 367 5[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G118]]
| |
− | circle 795 377 5[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G119]]
| |
− | circle 788 428 10[[Blétard Barthélemy G120]]
| |
− | circle 733 397 10[[Voir Tombes en ruines Landrecy G124]]
| |
− | circle 659 370 5[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G129]]
| |
− | circle 679 398 5[[Rouvroy Apolline G132]]
| |
− | circle 708 415 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G133]]
| |
− | circle 734 498 5[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G137]]
| |
− | circle 625 373 5[[Gérard Céline G141]]
| |
− | circle 659 523 5[[Cadet Joseph G144]]
| |
− | circle 675 528 5[[Coste Lucien G145]]
| |
− | circle 619 492 5[[Xhenseval Elvire G150]]
| |
− | circle 740 598 5[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G152]]
| |
− | circle 623 533 5[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue Hazée G156]]
| |
− | circle 554 459 5[[Pirotte Michel G159]]
| |
− | circle 524 431 5[[Dechevy Marie G161]]
| |
− | circle 519 468 5[[Pirlot-Dodet G162]]
| |
− | circle 535 498 5[[Collin Clément G164]]
| |
− | circle 576 529 5[[Voir Tombes en ruines Rasquin G165]]
| |
− | circle 666 617 5[[Gérard-Sylvestre G166]]
| |
− | circle 704 658 5[[Malmedy Sophie G169]]
| |
− | circle 658 675 10[[Baillet Hubert G170]]
| |
− | circle 616 653 10[[Colas Gilles Joseph G172]]
| |
− | circle 610 614 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G174]]
| |
− | circle 522 525 10[[Libois Joseph G176]]
| |
− | circle 550 562 10[[Goffart Amélie G177]]
| |
− | circle 558 574 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G178]]
| |
− | circle 574 624 10[[Lahaye-Defossé G181]]
| |
− | circle 555 626 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G182]]
| |
− | circle 449 625 10[[Voir Tombes en ruines Médard G185]]
| |
− | circle 537 672 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G186]]
| |
− | circle 431 541 10[[Godelet Nicolas G188]]
| |
− | circle 384 597 10[[Lannoy-Kayls G197]]
| |
− | circle 353 584 10[[Magis Elisabeth G199]]
| |
− | circle 354 563 10[[Villers Anna G200]]
| |
− | circle 332 552 10[[Eloy Marie G201]]
| |
− | circle 346 671 10[[Bernard Philomène G202]]
| |
− | circle 294 609 10[[Halloy Noël G203]]
| |
− | circle 310 668 10[[Voir Tombes en ruines Origine inconnue G204]]
| |
− | circle 282 640 10[[Pirotte Marie G205]]
| |
− | circle 256 625 10[[Magis Hubert G206]]
| |
− | circle 289 660 10[[Rode Amélie G207]]
| |
− | </imagemap>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | G2.71.jpg|G2 Origine inconnue
| |
− | G3.71.jpg|G3 Origine inconnue
| |
