Bacasable 16 : Différence entre versions
De Wikihuy
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
circle 623 361 20[[20 Château d'eau de Rouvreux Azimuth 57° 13km700 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair. ]] | circle 623 361 20[[20 Château d'eau de Rouvreux Azimuth 57° 13km700 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair. ]] | ||
circle 1089 611 20[[30 Eolienne de Theux au lieux-dit Bronromme_Azimut 86° Distance 22 km à vol d'oiseau_Elle est bien visible à l'œil nu par temps clair]] | circle 1089 611 20[[30 Eolienne de Theux au lieux-dit Bronromme_Azimut 86° Distance 22 km à vol d'oiseau_Elle est bien visible à l'œil nu par temps clair]] | ||
− | circle 465 668 10[[24 Antenne relais-TV-Communications ex-coditel Xhoris Azimuth 85° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair | + | circle 465 668 10[[24 Antenne relais-TV-Communications ex-coditel Xhoris Azimuth 85° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair, érigée début des années 1980 par le câblodistributeur Coditel Nombreuses adaptations technologiques]] |
circle 468 684 10[[26 Château d'eau de Xhoris route de Marche Azimuth 87° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair]] | circle 468 684 10[[26 Château d'eau de Xhoris route de Marche Azimuth 87° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair]] | ||
circle 438 708 20[[32 Villa rue de Marche 3, commune de Hamoir Azimuth 91° 7 km 500 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair 50.426490° 5.601727° ]] | circle 438 708 20[[32 Villa rue de Marche 3, commune de Hamoir Azimuth 91° 7 km 500 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair 50.426490° 5.601727° ]] | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
Fichier:Point de vue est et sud 3 .jpg|1200x1200px|centre | Fichier:Point de vue est et sud 3 .jpg|1200x1200px|centre | ||
circle 103 133 20[[Depuis le banc au bout de la Drève de Xhenceval_Point fixe à 3 m à l'est à la perpendiculaire du milieu du banc]] | circle 103 133 20[[Depuis le banc au bout de la Drève de Xhenceval_Point fixe à 3 m à l'est à la perpendiculaire du milieu du banc]] | ||
− | circle 463 98 10[[24 | + | circle 463 98 10[[24 Antenne relais TV-communications ex-coditel Xhoris Azimuth 85° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair, érigée début des années 1980 par le télédistributeur Coditel Nombreuses adaptations technologiques]] |
circle 467 112 10[[26 Château d'eau de Xhoris route de Marche Azimuth 87° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair]] | circle 467 112 10[[26 Château d'eau de Xhoris route de Marche Azimuth 87° 8 km à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair]] | ||
circle 437 139 20[[32 Villa rue de Marche 3, commune de Hamoir Azimuth 91° 7 km 500 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair 50.426490° 5.601727° ]] | circle 437 139 20[[32 Villa rue de Marche 3, commune de Hamoir Azimuth 91° 7 km 500 à vol d'oiseau Visible à l'oeil nu par temps clair 50.426490° 5.601727° ]] |
Version du 13 avril 2024 à 10:18
Sommaire
Point de vue de la Drève de Xhenceval
Page en construction
Par temps clair découvrez sur les cartes et photos de cette page le panorama qui s'offre à vous depuis le banc judicieusement installé. Une paire de jumelles à disposition est un plus.
Vue vers le nord-est, placer le curseur au centre des cercles rouges pour obtenir les infos
Vue vers le sud-est, placer le curseur au centre des cercles rouges pour obtenir les infos
<imagemap> : l’image est invalide ou n’existe pas