Point de vue de la Drève de Xhenceval : Différence entre versions
De Wikihuy
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
[[Fichier:Point de vue 02.jpg|500x500px|vignette|gauche|Depuis le Petit Ouffet...]] | [[Fichier:Point de vue 02.jpg|500x500px|vignette|gauche|Depuis le Petit Ouffet...]] | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
'''Page en construction''' | '''Page en construction''' | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
Par temps clair depuis ce banc, découvrez sur les cartes et photos de cette page le panorama qui s'offre à vous.<br>Sur place, une paire de jumelles à disposition est un plus. | Par temps clair depuis ce banc, découvrez sur les cartes et photos de cette page le panorama qui s'offre à vous.<br>Sur place, une paire de jumelles à disposition est un plus. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version du 17 avril 2024 à 08:55
Point de vue de la Drève de Xhenceval
Page en construction
Par temps clair depuis ce banc, découvrez sur les cartes et photos de cette page le panorama qui s'offre à vous.
Sur place, une paire de jumelles à disposition est un plus.
Vue vers le nord-est, placer le curseur au centre des cercles rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos
Vue vers le sud-est, placer le curseur au centre des cercles rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos
Par temps clair, de l'est au sud, rapprochement de 4 x
Quelques vues disponibles en attendant une météo plus favorable !