Ecole communale (Ellemelle) : Différence entre versions
Ligne 324 : | Ligne 324 : | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Fichier:Ell 41.71.jpg|gauche | ||
+ | circle 92 420 20[[Charly Collignon]] | ||
+ | circle 148 418 20[[René Deglin]] | ||
+ | circle 200 416 20[[Jeanne Magis]] | ||
+ | circle 257 425 20[[Anne-Marie Magis]] | ||
+ | circle 328 432 20[[Arsène Matagne]] | ||
+ | circle 406 313 20[[Camille Lisen, instituteur]] | ||
+ | circle 506 339 20 [[Jeanne Froidbise épouse de Camille Lisen]] | ||
+ | circle 598 431 20[[Gisèle Betrand]] | ||
+ | circle 660 144 20[[Méry Croom]] | ||
+ | circle 710 396 20[[Josette Demoitié]] | ||
+ | circle 759 408 20[[Jeannine Bernard]] | ||
+ | circle 812 416 20[[Ginette Delcourt]] | ||
+ | circle 886 408 20[[Louis Coulée]] | ||
+ | circle 941 404 20[[Yvon Leclère]] | ||
+ | circle 68 396 20[[Marcel Bernard]] | ||
+ | circle 160 386 20[[Monique Garroy]] | ||
+ | circle 213 376 20[[Jules Magis]] | ||
+ | circle 293 389 20[[Jean-Marie Collignon]] | ||
+ | circle 617 381 20[[Georges Minet]] | ||
+ | circle 825 385 20[[Claudy Detilleux]] | ||
+ | circle 89 309 20[[Josée Renard]] | ||
+ | circle 167 301 20[[Alice Deglin]] | ||
+ | circle 241 320 20[[Marie-Jeanne Dmoitié]] | ||
+ | circle 306 312 20[[Francine Rixhon]] | ||
+ | circle 368 307 20[[Yvette Detilleux]] | ||
+ | circle 462 292 20[[Robert Gerday]] | ||
+ | circle 521 298 20[[Roger Garroy]] | ||
+ | circle 603 296 20[[José Bertrand]] | ||
+ | circle 676 303 20[[Jean Deglin]] | ||
+ | circle 736 319 20[[Marcel Garroy]] | ||
+ | circle 801 323 20[[Edmond dit José Leclère]] | ||
+ | circle 124 232 20[[Henri Deglin]] | ||
+ | circle 184 249 20[[Marie-Thérèse Delhongne]] | ||
+ | circle 244 253 20[[Nelly Dozo]] | ||
+ | circle 300 255 20[[Georgette Minet]] | ||
+ | circle 353 270 20[[Lise Demoitié]] | ||
+ | circle 425 267 20[[Josiane Bertrand]] | ||
+ | circle 488 239 20[[Oscar Rixhon]] | ||
+ | circle 552 259 20[[Armande Halleux]] | ||
+ | circle 609 268 20[[Josée Henrot]] | ||
+ | circle 670 261 20[[Lucie Bernard]] | ||
+ | circle 737 267 20[[Juliette Bernard]] | ||
+ | circle 823 239 20[[Valère Halleux]] | ||
+ | circle 903 246 20[[Félix Deglin]] | ||
+ | </imagemap> | ||
Ligne 331 : | Ligne 378 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 348 : | Ligne 390 : | ||
===...sur celle-ci les plus jeunes.=== | ===...sur celle-ci les plus jeunes.=== | ||
− | Posez le curseur de la souris sur les '''visages''' pour connaître les noms des personnes identifiées | + | Posez le curseur de la souris sur les '''visages''' pour connaître les noms des personnes identifiées |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Ligne 474 : | Ligne 513 : | ||
rect 16 109 142 245[[Ellemelle, Rikir Alphonse|Mr Alphonse Rikir instituteur]] | rect 16 109 142 245[[Ellemelle, Rikir Alphonse|Mr Alphonse Rikir instituteur]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===Classe 1959-1960 avec monsieur [[Ellemelle, Rikir Alphonse|Alphonse Rikir]], instituteur.=== | ===Classe 1959-1960 avec monsieur [[Ellemelle, Rikir Alphonse|Alphonse Rikir]], instituteur.=== | ||
Version du 12 novembre 2019 à 13:38
Retour au _____ Village d'Ellemelle _____ ou _____ Passeurs de Mémoire (attention en choisissant cette dernière option vous retournez à la Préface)
Sommaire
- 1 Ecole communale d'Ellemelle
- 1.1 Historique
- 1.2 Classe 1925-1926 (?) avec monsieur Camille LISEN, instituteur.
- 1.3 Classe 1926-1927 avec monsieur Camille Lisen, instituteur.
- 1.4 Départ à la retraite de Camille LISEN le 7 septembre 1952
- 1.5 ...sur celle-ci les plus jeunes.
- 1.6 Classe 1956-1957 avec monsieur Alphonse RIKIR, instituteur.
- 1.7 Classe 1959-1960 avec monsieur Alphonse Rikir, instituteur.
- 1.8 Classe 1963-1964 ?? avec monsieur Alphonse Rikir, instituteur.
- 1.9 Le bâtiment en mai 2019
Ecole communale d'Ellemelle
Historique
Le premier instituteur, selon le reg. pop. 1881-1900, est domicilié à la maison communale d'Ellemelle, il vient de Modave en 1860, il s'agit d'Hubert SMAL né le 20 avril 1840 à Modave. Il épouse le 15 novembre 1866 à Ellemelle Martine DUBOIS née le 11 novembre 1844 à Warzée, elle décède le 28 octobre 1888 à Ellemelle.
Hubert SMAL quitte Ellemelle en 1900 pour retourner à Modave.
Les photos de classe seront mises sur le site au fur et à mesure de leur découverte
Classe 1925-1926 (?) avec monsieur Camille LISEN, instituteur.
Posez le curseur de la souris sur les visages pour connaître les noms des personnes identifiées
Classe 1926-1927 avec monsieur Camille Lisen, instituteur.
Posez le curseur de la souris sur les visages pour connaître les noms des personnes identifiées
Départ à la retraite de Camille LISEN le 7 septembre 1952
Pour info: la fête a débuté à 10h00 pour se terminer à 3h00 du matin le lendemain!
Monsieur Camille LISEN avait invité ses anciens élèves : sur cette photo les plus âgés...
Posez le curseur de la souris sur les visages pour connaître les noms des personnes identifiées
...sur celle-ci les plus jeunes.
Posez le curseur de la souris sur les visages pour connaître les noms des personnes identifiées
Classe 1956-1957 avec monsieur Alphonse RIKIR, instituteur.
Posez le curseur de la souris sur les visages pour connaître les noms des personnes identifiées
Classe 1959-1960 avec monsieur Alphonse Rikir, instituteur.
Posez le curseur de la souris sur lespoitrines pour connaître les noms des personnes identifiées
Classe 1963-1964 ?? avec monsieur Alphonse Rikir, instituteur.
Posez le curseur de la souris sur les visages pour connaître les noms des personnes identifiées
Le bâtiment en mai 2019
Retour au _____ Village d'Ellemelle _____ ou _____ Passeurs de Mémoire (attention en choisissant cette dernière option vous retournez à la Préface)