Bacasable6 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page blanchie) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Fichier:C8.73.gif|droite | ||
+ | circle 28 417 10 [[Meura-Collard D21]] | ||
+ | circle 46 93 10 [[Marsin Léopold D35]] | ||
+ | circle 68 93 10 [[Sylvestre Michel D36]] | ||
+ | circle 442 101 10 [[Sprumont Marie D52]] | ||
+ | circle 823 116 10 [[Fraineux-L'Hoest D72]] | ||
+ | circle 907 119 10 [[Fraiteur Hyacinthe D76]] | ||
+ | circle 932 129 10 [[Rasquin-Lodez D77]] | ||
+ | circle 861 215 10 [[Guilmot-Lejeune D79]] | ||
+ | circle 512 514 10 [[Rasquin-Fouillien D100]] | ||
+ | circle 449 573 10 [[Resteigne-Gathy D103]] | ||
+ | circle 82 646 10 [[Bomal Lambert D138]] | ||
+ | circle 73 860 10 [[Harzimont Marie D127]] | ||
+ | circle 226 716 10 [[Ursheur D213]] | ||
+ | circle 280 503 10 [[Genot-Jehoulet D251]] | ||
+ | circle 342 615 10 [[Vrancken curé D261]] | ||
+ | circle 28 865 10 [[Badoux-Rainaud D2]] | ||
+ | circle 28 843 10 [[Rasquin-Lambion-Dechevis-Sylvestre D3]] | ||
+ | circle 28 779 10 [[Bernard-Flohimont D6]] | ||
+ | circle 28 694 10 [[Léonard-Dascotte D10]] | ||
+ | circle 28 619 10 [[Fraipont-Wilmet D13]] | ||
+ | circle 28 595 10 [[Clément-Henrard D14]] | ||
+ | circle 27 235 10 [[Magis-Legros D28]] | ||
+ | circle 27 130 10 [[Dessaint-Bauche D33]] | ||
+ | circle 28 91 10 [[Dewarre-Mainguet-Donis D34]] | ||
+ | circle 83 93 10 [[Rixhon-Gérard D37]] | ||
+ | circle 257 98 10 [[Maréchal-Léonard D45]] | ||
+ | circle 304 100 10 [[Rasquin-Dengis D46]] | ||
+ | circle 341 101 10 [[Dubois-Burette-Collard D47]] | ||
+ | circle 359 101 10 [[Bernier-Harzimont D48]] | ||
+ | circle 619 111 10 [[Lallemand-Henrard D61]] | ||
+ | circle 713 112 10 [[Bernier-Gilles D66]] | ||
+ | circle 755 309 10 [[Decroupette-Barras-Jacquemart D85]] | ||
+ | circle 734 325 10 [[Godefroid-Lamarche-Maréchal D86]] | ||
+ | circle 471 550 10 [[Rasquin-Reginster-Devahive D102]] | ||
+ | circle 358 647 10 [[Dumoulin-Bernard-Demoulin D108]] | ||
+ | circle 323 673 10 [[Pire-Paul D111]] | ||
+ | circle 303 693 10 [[Etienne-Guelder D113]] | ||
+ | circle 219 760 10 [[Brahy-Decroupette-Sprumont-Petithan-Bellaire D118]] | ||
+ | circle 184 794 10 [[Bernard-Lahaye D121]] | ||
+ | circle 84 744 10 [[Bar-Charlier D132]] | ||
+ | circle 84 731 10 [[Bernier D133]] | ||
+ | circle 75 324 10 [[Philippart-Xhenceval D148]] | ||
+ | circle 188 153 10 [[Guffens-Antoine-Grégoire-Blétard D157]] | ||
+ | circle 273 154 10 [[Villers-Sprumont D160]] | ||
+ | circle 445 154 10 [[Deltenre-Philippart-Xhenseval D162]] | ||
+ | circle 471 158 10 [[Legros-Philippart D163]] | ||
+ | circle 507 153 10 [[Xhenceval D164]] | ||
+ | circle 328 509 10 [[Potty-Brune D270]] | ||
+ | circle 438 353 10 [[Petithan-Minet D291]] | ||
+ | circle 545 166 10 [[Guelder D315]] | ||
+ | circle 28 815 10 [[Rondal-Magis Depasse-Damoiseaux D4]] | ||
+ | circle 27 796 10 [[Mathieu-Bastin D5]] | ||
+ | circle 26 715 10 [[Blétard-Dubois D9]] | ||
+ | circle 29 670 10 [[Lamotte-Thonon D11]] | ||
+ | circle 29 566 10 [[Delhamende Joseph D15]] | ||
+ | circle 26 519 10 [[Vilenne-Piette D16]] | ||
+ | circle 26 389 10 [[Villers-Bernard D22]] | ||
+ | circle 23 310 10 [[Gérard-Wéry Maréchal-Gérard D25]] | ||
+ | circle 26 282 10 [[Fouat-Carra D26]] | ||
+ | circle 25 256 10 [[Magis-Harray D27]] | ||
+ | circle 106 91 10 [[Cloux-Garitte D38]] | ||
+ | circle 145 92 10 [[Gobin-Lognard D40]] | ||
+ | circle 209 96 10 [[Sulbout Ledoux Hansotte D43]] | ||
+ | circle 461 104 10 [[Henrard-Gathy Henrard-Chapelier D53]] | ||
+ | circle 483 106 10 [[Dossogne-Guelder D54]] | ||
+ | circle 505 105 10 [[Mouchette-Guissart D55]] | ||
+ | circle 528 105 10 [[Polet Georges D56]] | ||
+ | circle 564 106 10 [[Brahy Soyeur Maréchal D58]] | ||
+ | circle 584 106 10 [[Goffart-Fraitur D59]] | ||
+ | circle 636 109 10 [[Lallemand-Mabille D62]] | ||
+ | circle 651 115 10 [[Gruslin-Lallemand D63]] | ||
+ | circle 672 113 10 [[Terwagne-Dessaint D64]] | ||
+ | circle 739 115 10 [[Maréchal-Guiot D67]] | ||
+ | circle 777 119 10 [[Brahy-Soyeur D69]] | ||
+ | circle 861 119 10 [[Mailleux-Defays D74]] | ||
+ | circle 884 118 10 [[Germain-Lamouin D75]] | ||
+ | circle 848 233 10 [[Genot-Petit D80]] | ||
+ | circle 833 244 10 [[Harzimont Maurice, Narcisse, Constant, Laure Simonis D81]] | ||
+ | circle 681 373 10 [[Sanzot-Goffart D89]] | ||
+ | circle 666 385 10 [[Minet-Leduc D90]] | ||
+ | circle 582 454 10 [[Gathy-Bihay D96]] | ||
+ | circle 560 473 10 [[Nizet-Xhenseval Godelet-Nizet D97]] | ||
+ | circle 525 502 10 [[Kefer-Kern Dawance-Kefer D99]] | ||
+ | circle 374 632 10 [[Monseur D107]] | ||
+ | circle 347 657 10 [[Body Lucien D109]] | ||
+ | circle 337 664 10 [[Body-Comblain D110]] | ||
+ | circle 270 717 10 [[Gérard Lardot D115]] | ||
+ | circle 256 731 10 [[Dubois Louise D116]] | ||
+ | circle 238 744 10 [[Boulanger Robert D117]] | ||
+ | circle 203 776 10 [[Sylvestre-Pirotte D119]] | ||
+ | circle 163 813 10 [[Dumont-Raes D123]] | ||
+ | circle 143 823 10 [[Fouillien-Salve D124]] | ||
+ | circle 125 834 10 [[Houyoux-Demblon Heck-Houyoux D125]] | ||
+ | circle 70 546 10 [[Xhenseval-Lambert D142]] | ||
+ | circle 72 493 10 [[Charlier-Lawarrée D143]] | ||
+ | circle 76 257 10 [[Médard D150]] | ||
+ | circle 106 149 10 [[Douhard-Clette D154]] | ||
+ | circle 154 148 10 [[Bouchaux-Mathieu D156]] | ||
+ | circle 250 152 10 [[Dawance-Vincent D159]] | ||
+ | circle 795 168 10 [[Magis-Rasquin Magis-Henin D169]] | ||
+ | circle 826 171 10 [[Lafontaine-Mabille D170]] | ||
+ | circle 868 181 10 [[Lardot-Georges D172]] | ||
+ | circle 879 200 10 [[Lardot-Guilmot D174]] | ||
+ | circle 153 770 10 [[Mercier-Plumier D176]] | ||
+ | circle 117 725 10 [[Lizen Edmond D177]] | ||
+ | circle 191 742 10 [[Beaupain-Malherbe D199]] | ||
+ | circle 167 371 10 [[Vitoux Joseph D208]] | ||
+ | circle 191 648 10 [[Hélard Nestor D216]] | ||
+ | circle 204 310 10 [[Genon Stéphane D231]] | ||
+ | circle 241 567 10 [[Ronval Jules D236]] | ||
+ | circle 239 403 10 [[Blétard-Body D239]] | ||
+ | circle 239 250 10 [[Libois-Sprumont D244]] | ||
+ | circle 273 582 10 [[Charlier-Lizen D248]] | ||
+ | circle 262 536 10 [[Baillet Auguste D249]] | ||
+ | circle 286 456 10 [[Raskin Léon D253]] | ||
+ | circle 275 428 10 [[Magis Joseph D254]] | ||
+ | circle 324 315 10 [[Anciaux Antoinette D277]] | ||
+ | circle 504 418 10 [[Leroy Marie D302]] | ||
+ | circle 554 364 10 [[Bernard Léon D317]] | ||
+ | </imagemap> |
Version du 22 décembre 2020 à 16:00
<imagemap> : l’image est invalide ou n’existe pas