Wikihuy:Bacasable 49 : Différence entre versions
De Wikihuy
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
[[Fichier:IMG 3708.92.71.jpg|500x500px|vignette|gauche|Pignon 19.12.2017]] | [[Fichier:IMG 3708.92.71.jpg|500x500px|vignette|gauche|Pignon 19.12.2017]] | ||
</pre> | </pre> | ||
− | <p style="color:red;">texte en Rouge</p> | + | <p style="background.color:red;">texte en Rouge</p> |
<p style="color:rgb(255,0,0);">rouge métode rgb</p> | <p style="color:rgb(255,0,0);">rouge métode rgb</p> | ||
<p style="color:gold;"jaune</p> | <p style="color:gold;"jaune</p> | ||
<p style="color:Green;">R | <p style="color:Green;">R | ||
Vert</p> | Vert</p> | ||
− | <p style="color:blue;"> | + | <p style="color:blue;">bleu text</p> |
===Tableau=== | ===Tableau=== | ||
====wiki==== | ====wiki==== |
Version du 17 juin 2022 à 11:58
Sommaire
Page de test par Philippe
Mise en forme des caractères
couleur
Indice2
taille
tres gros normal Exposant3
Modèle:Boîte déroulante Pour empécher l'interprétation
[[Fichier:IMG 3708.92.71.jpg|500x500px|vignette|gauche|Pignon 19.12.2017]]
texte en Rouge
rouge métode rgb
<p style="color:gold;"jaune</p>
R Vert
bleu text
Tableau
wiki
Petit | Normal | Gros |
---|---|---|
tres petit | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
autre
Avant transformation | Après transformation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Facade | |||||
Facade | |||||
Pignon | |||||
Photo
500 px
300 px
dans le temps