Himbe, une photo d'exception au chateau : Différence entre versions
De Wikihuy
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
rect 159 358 181 384[[Dawance, seule indication donnée par Joseph Fouat. Ce ne sont pas les prénoms possibles qui manquent pour l'époque : Jean-Louis; Jules; Maurille; Modeste; et Antoine, tous nés entre 1862 et 1877]] | rect 159 358 181 384[[Dawance, seule indication donnée par Joseph Fouat. Ce ne sont pas les prénoms possibles qui manquent pour l'époque : Jean-Louis; Jules; Maurille; Modeste; et Antoine, tous nés entre 1862 et 1877]] | ||
rect 189 364 205 387[[Stassin, actuellement pas d'autre information]] | rect 189 364 205 387[[Stassin, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 200 327 220 354[[Adolphe Resteigne, | + | rect 200 327 220 354[[Adolphe Resteigne, °09.06.1849 † ? __Voir Ferme aux Oies à Ouffet__Vieux cimetière d'Ouffet tombe D103]] |
rect 223 310 242 334[[Sanzot, actuellement pas d'autre information]] | rect 223 310 242 334[[Sanzot, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 287 264 305 286[[Gathy Henri(s/profession, | + | rect 287 264 305 286[[Gathy Henri(s/profession, °Ouffet 5 janvier 1842) ou Bastin Victor? (Tailleur de pierres, °Ouffet 9 avril 1866]] |
− | rect 277 293 299 313[[Gathy Henri(s/profession, | + | rect 277 293 299 313[[Gathy Henri(s/profession, °Ouffet 5 janvier 1842) ou Bastin Victor? (Tailleur de pierres, °Ouffet 9 avril 1866)]] |
rect 316 256 332 275[[Bonhomme, seule indication laissée par Joseph Fouat, nous pensons qu'il s'agit de Léopold Nicolas Joseph (1833-1901) ou Hyacinthe Ernest Joseph (1836-1898) baron de Bonhome, ils n'habitaient pas Ouffet]] | rect 316 256 332 275[[Bonhomme, seule indication laissée par Joseph Fouat, nous pensons qu'il s'agit de Léopold Nicolas Joseph (1833-1901) ou Hyacinthe Ernest Joseph (1836-1898) baron de Bonhome, ils n'habitaient pas Ouffet]] | ||
rect 315 257 329 274[[Reginster, actuellement pas d'autre information]] | rect 315 257 329 274[[Reginster, actuellement pas d'autre information]] | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
rect 547 226 566 241[[Xhaard Emile, actuellement pas d'autre information]] | rect 547 226 566 241[[Xhaard Emile, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 547 112 567 209[[Baronne de Vivario]] | rect 547 112 567 209[[Baronne de Vivario]] | ||
− | rect 579 224 595 238[[Bomal Lambert, | + | rect 579 224 595 238[[Bomal Lambert, °25.02.1839 - †14.10.1910__Agriculteur, bourgmestre d'Ouffet de 1872 à 1910__Voir vieux cimetière d'Ouffet Tombe D138]] |
rect 594 245 615 261[[Goffart Lambert, actuellement pas d'autre information]] | rect 594 245 615 261[[Goffart Lambert, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 602 202 627 219[[Baronne de Ramezée]] | rect 602 202 627 219[[Baronne de Ramezée]] | ||
rect 635 223 651 248[[Baron Marie dit Victor baron de VIVARIO de Ramezée]] | rect 635 223 651 248[[Baron Marie dit Victor baron de VIVARIO de Ramezée]] | ||
rect 656 249 670 271[[Dozo (Néblon), actuellement pas d'autre information]] | rect 656 249 670 271[[Dozo (Néblon), actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 688 231 702 251[[Mercier Laurent, | + | rect 688 231 702 251[[Mercier Laurent, °29.08.1821, un des onze enfant de Jean François MERCIER et Marie Catherine PLUMIER de la ferme de Himbe]] |
rect 713 238 724 259[[Goffart, actuellement pas d'autre information]] | rect 713 238 724 259[[Goffart, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 714 272 733 292[[Boulet Joseph, actuellement pas d'autre information]] | rect 714 272 733 292[[Boulet Joseph, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 738 257 757 273[[Maréchal Nestor, | + | rect 738 257 757 273[[Maréchal Nestor, °Comblain Fairon le 01.01.1857 décédé à Ouffet en 1932, maître de carrières__Voir carrières 45 et 45/2__Voir vieux cimetière d'Ouffet tombe D67]] |
rect 782 298 802 324[[Gathy (Néblon), actuellement pas d'autre information]] | rect 782 298 802 324[[Gathy (Néblon), actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 831 311 853 330[[Godelet Nicolas, actuellement pas d'autre information]] | rect 831 311 853 330[[Godelet Nicolas, actuellement pas d'autre information]] | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
rect 727 374 743 391[[Un enfant de Jean Dechevy, actuellement pas d'autre information]] | rect 727 374 743 391[[Un enfant de Jean Dechevy, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 404 267 429 289[[Bossy, le chef, actuellement pas d'autre information]] | rect 404 267 429 289[[Bossy, le chef, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 287 264 305 286[[Bastin Victor (Tailleur de pierres, | + | rect 287 264 305 286[[Bastin Victor (Tailleur de pierres, °Ouffet 9 avril 1866)ou Gathy Henri(s/profession, °Ouffet 5 janvier 1842)]] |
− | rect 299 370 318 380[[Fraipont Edmond, | + | rect 299 370 318 380[[Fraipont Edmond, °Ouffet le 24 mars 1869, carrier]] |
rect 343 365 363 384[[Tambour Gustave, actuellement pas d'autre information]] | rect 343 365 363 384[[Tambour Gustave, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 463 368 485 393[[Joie Edouard, actuellement pas d'autre information]] | rect 463 368 485 393[[Joie Edouard, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 561 367 586 392[[Hellin Francois | + | rect 561 367 586 392[[Hellin Francois °Soheit-Tinlot le 20janvier 1860, carrier]] |
rect 603 277 625 302[[Dawance Victor, actuellement pas d'autre information]] | rect 603 277 625 302[[Dawance Victor, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 658 349 676 389[[Bastin Joseph, actuellement pas d'autre information]] | rect 658 349 676 389[[Bastin Joseph, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 756 371 775 393[[Stassin Romain, actuellement pas d'autre information]] | rect 756 371 775 393[[Stassin Romain, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 261 394 285 416[[Grignet Emile | + | rect 261 394 285 416[[Grignet Emile °6 février 1870 à Ouffet, journalier]] |
rect 317 390 334 409[[Dengis Alphonse, actuellement pas d'autre information]] | rect 317 390 334 409[[Dengis Alphonse, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 358 391 381 417[[Fouillen Léon, actuellement pas d'autre information]] | rect 358 391 381 417[[Fouillen Léon, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 419 385 439 402[[Fouat Constant ou Constantin, menuisier, | + | rect 419 385 439 402[[Fouat Constant ou Constantin, menuisier,°Barvaux/Ourthe le 16 mai 1861, époux de Sidonie Genot décédée à Ouffet le 29.10.1959]] |
rect 472 401 496 427[[Coulmont Joseph, actuellement pas d'autre information]] | rect 472 401 496 427[[Coulmont Joseph, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 504 385 529 404[[Vitoux Joseph | + | rect 504 385 529 404[[Vitoux Joseph °Villers le Temple le 12 juin 1857, s/profession]] |
rect 556 404 579 432[[Duchêne (Warzée), actuellement pas d'autre information]] | rect 556 404 579 432[[Duchêne (Warzée), actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 614 413 639 435[[Jehoulet Antoine | + | rect 614 413 639 435[[Jehoulet Antoine °2 juillet 1867 à Abée-scry, carrier]] |
rect 662 414 685 432[[Gathy Léopold, actuellement pas d'autre information]] | rect 662 414 685 432[[Gathy Léopold, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | rect 715 410 740 433[[Godelet Ferdinand, | + | rect 715 410 740 433[[Godelet Ferdinand, °Villers le Temple le 12 décembre 1861, cultivateur]] |
rect 758 417 781 434[[Bernard Eugène, actuellement pas d'autre information]] | rect 758 417 781 434[[Bernard Eugène, actuellement pas d'autre information]] | ||
rect 794 411 818 436[[Genot Emile, tailleur de pierres, époux de Félicité Petit. Voir Genot-Petit tombe D80]] | rect 794 411 818 436[[Genot Emile, tailleur de pierres, époux de Félicité Petit. Voir Genot-Petit tombe D80]] | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
circle 94 508 15[[Body Arthur, actuellement pas d'autre information]] | circle 94 508 15[[Body Arthur, actuellement pas d'autre information]] | ||
circle 159 497 15[[Goffin Alfred, actuellement pas d'autre information]] | circle 159 497 15[[Goffin Alfred, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | circle 216 499 15[[Goffin Joseph Alfred | + | circle 216 499 15[[Goffin Joseph Alfred °21juin 1874 à Ouffet]] |
− | circle 262 482 15[[Lallemand Armand | + | circle 262 482 15[[Lallemand Armand °Ouffet le 15 février 1875, cultivateur]] |
circle 297 481 15[[Dawance Léon, actuellement pas d'autre information]] | circle 297 481 15[[Dawance Léon, actuellement pas d'autre information]] | ||
circle 352 476 15[[Vanderaa Ed. actuellement pas d'autre information]] | circle 352 476 15[[Vanderaa Ed. actuellement pas d'autre information]] | ||
circle 414 484 15[[Dawance Théophile, actuellement pas d'autre information]] | circle 414 484 15[[Dawance Théophile, actuellement pas d'autre information]] | ||
circle 493 482 15[[Reginster jules, actuellement pas d'autre information]] | circle 493 482 15[[Reginster jules, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | circle 560 479 15[[Fouat Joseph, | + | circle 560 479 15[[Fouat Joseph, °Ouffet le 12 avril 1869, menuisier]] |
circle 636 487 15[[Stassin Victor, actuellement pas d'autre information]] | circle 636 487 15[[Stassin Victor, actuellement pas d'autre information]] | ||
circle 688 492 15[[Fraipont Arthur, actuellement pas d'autre information]] | circle 688 492 15[[Fraipont Arthur, actuellement pas d'autre information]] | ||
circle 757 484 15[[Grignet Victor, actuellement pas d'autre information]] | circle 757 484 15[[Grignet Victor, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | circle 263 528 15[[Lallemand Modeste | + | circle 263 528 15[[Lallemand Modeste °Ouffet le 25 décembre 1873, cultivateur]] |
circle 312 535 15[[Néblon Nicolas, actuellement pas d'autre information]] | circle 312 535 15[[Néblon Nicolas, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | circle 374 534 15[[Godelet Léon | + | circle 374 534 15[[Godelet Léon °Abée-Scry le 25 août 1874, cultivateur, voir Ferme Marcourt rue du Village Ouffet]] |
circle 423 540 15[[Warnier Fernand, actuellement pas d'autre information]] | circle 423 540 15[[Warnier Fernand, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | circle 467 526 15[[Fouat Eugène, | + | circle 467 526 15[[Fouat Eugène, °Ouffet le 23 octobre 1874, menuisier]] |
circle 527 529 15[[Jehoulet Alfred, actuellement pas d'autre information]] | circle 527 529 15[[Jehoulet Alfred, actuellement pas d'autre information]] | ||
circle 585 537 15[[Stassin Edmond, actuellement pas d'autre information]] | circle 585 537 15[[Stassin Edmond, actuellement pas d'autre information]] | ||
− | circle 662 527 15[[Tambour Hippolyte | + | circle 662 527 15[[Tambour Hippolyte °Ouffet le 31 janvier 1873, journalier]] |
circle 722 525 15[[Wanier Arthur, actuellement pas d'autre information]] | circle 722 525 15[[Wanier Arthur, actuellement pas d'autre information]] | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version du 1 décembre 2022 à 18:28
1887, une photo d'exception
A cette époque, les distractions étaient rares et les habitants étaient nombreux à se consacrer au théâtre et à la musique.
Sur cette photo prise en 1887 sur le parvis du château, pas moins de septante sept personnes dont une cinquantaine de musiciens et, fait exceptionnel, nous connaissons tous les noms, informations que nous devons à l'initiative de monsieur Joseph Fouat, menuisier, né à Ouffet le 12 avril 1869.
Pour connaître le nom, posez le curseur sur le visage de la personne à identifier
Retour à ___ Théâtres, harmonies, Ouffet ___ ou à ___ Ouffet, Himbe _____ ou aux _____ Passeurs de Mémoire _____ ou à la _____ Liste des pages