Halleux-Vitoux NC578 : Différence entre versions
(Page créée avec « Photo Nouveau cimetière d'Ouffet '''Sépulture Halleux-Vitoux Tombe NC578''' Jules Joseph Ghislain HALLEUX est... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Jules est le fils de Hubert Joseph HALLEUX, journalier et d'Anne Maria Joseph Hortense Hellin, tous deux domiciliés à Ouffet et respectivement âgés de 32 et 24 ans à la naissance de leur fils.<br>Anne est la fille de...recherches en cours. | Jules est le fils de Hubert Joseph HALLEUX, journalier et d'Anne Maria Joseph Hortense Hellin, tous deux domiciliés à Ouffet et respectivement âgés de 32 et 24 ans à la naissance de leur fils.<br>Anne est la fille de...recherches en cours. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Halleux Jules °.jpg|Naissance de Jules Halleux le 02/04/1888 | ||
+ | </gallery> | ||
'''Cette page peut encore être complétée''' | '''Cette page peut encore être complétée''' | ||
Retour au _____ '''[[Cimetière Ouffet (Le nouveau)|Nouveau cimetière d'Ouffet]]''' _____ ou aux _____ '''[[Cimetières Ouffet]]''' _____ ou à la _____ '''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Ouffet Liste des pages]''' _____ ou à l' _____ '''[[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Accueil]]''' | Retour au _____ '''[[Cimetière Ouffet (Le nouveau)|Nouveau cimetière d'Ouffet]]''' _____ ou aux _____ '''[[Cimetières Ouffet]]''' _____ ou à la _____ '''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Ouffet Liste des pages]''' _____ ou à l' _____ '''[[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Accueil]]''' |
Version du 27 octobre 2023 à 16:29
Nouveau cimetière d'Ouffet
Sépulture Halleux-Vitoux Tombe NC578
Jules Joseph Ghislain HALLEUX est né le 2 avril 1888 à Ouffet. Le ????, il épouse à ???? (Valérie ?) Maria VITOUX née le 20 avril 1897 à Ouffet (date recueillie sur l'acte de naissance de leur fils Raymond mais pas trouvé d'acte de naissance à Ouffet !), voir Halleux Raymond NC 262
Jules est le fils de Hubert Joseph HALLEUX, journalier et d'Anne Maria Joseph Hortense Hellin, tous deux domiciliés à Ouffet et respectivement âgés de 32 et 24 ans à la naissance de leur fils.
Anne est la fille de...recherches en cours.
Cette page peut encore être complétée
Retour au _____ Nouveau cimetière d'Ouffet _____ ou aux _____ Cimetières Ouffet _____ ou à la _____ Liste des pages _____ ou à l' _____ Accueil