Bacasable 15 : Différence entre versions
De Wikihuy
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Point de vue== | ==Point de vue== | ||
+ | |||
+ | ===Vue vers le nord-est, placer le curseur au centre des cercles rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos=== | ||
+ | <br> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | fichier:PV_carte_NE.jpg | + | fichier:PV_carte_NE.jpg|1200x1200px|droite |
circle 184 118 15[[3 Lagrange Anthisnes Le château d'eau Az 6° 50.507090° 5.510490° Visible à l’œil nu par temps clair, voir photo]] | circle 184 118 15[[3 Lagrange Anthisnes Le château d'eau Az 6° 50.507090° 5.510490° Visible à l’œil nu par temps clair, voir photo]] | ||
circle 392 262 15[[4 Mont Comblain-au Pont Az 34,60° 50.485195° 5.558355° Visible à l’œil nu par temps clair]] | circle 392 262 15[[4 Mont Comblain-au Pont Az 34,60° 50.485195° 5.558355° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
circle 389 443 15[[5 Antenne relais télécom Au delà-les-Monts Comblain-la-Tour Hamoir AZ 50,20 50.458110° 5.557330° Pas facile à situer à l’œil nu]] | circle 389 443 15[[5 Antenne relais télécom Au delà-les-Monts Comblain-la-Tour Hamoir AZ 50,20 50.458110° 5.557330° Pas facile à situer à l’œil nu]] | ||
circle 560 341 15[[6 Oneux Comblain-au-Pont Az 55,00° 50.472990° 5.597340° Parfaitement visible]] | circle 560 341 15[[6 Oneux Comblain-au-Pont Az 55,00° 50.472990° 5.597340° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 830 191 15[[7 Rouvreux Aywaille Le château d'eau Az 57,50° 50.494560° 5.660550° Visible à l’œil nu par temps clair]] | ||
+ | circle 533 395 15[[8 Ferme Rue Borsay Comblain-au-Pont Az 59,00° 50.464840° 5.591060° Parfaitement visible]] | ||
+ | circle 495 423 15[[9 Rue de la Chéra Comblain-la -Tour Hamoir Az 59,00° 50.460920° 5.581870° Parfaitement visible]] | ||
circle 707 222 15[[12 Carrière de l'Hagôhé Vallèe de l'Amblève, au creux de la colline entre Fraiture et Rouvreux Aywaille Az 54,20° 50.490352° 5.631765° Tache brune parfaitement visible]] | circle 707 222 15[[12 Carrière de l'Hagôhé Vallèe de l'Amblève, au creux de la colline entre Fraiture et Rouvreux Aywaille Az 54,20° 50.490352° 5.631765° Tache brune parfaitement visible]] | ||
circle 922 58 15[[16 Parc d'Activités Economiques de Damré Sprimont Az 54,00° 50.514400° 5.682420° Imposants bâtiments parfaitement visibles]] | circle 922 58 15[[16 Parc d'Activités Economiques de Damré Sprimont Az 54,00° 50.514400° 5.682420° Imposants bâtiments parfaitement visibles]] | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version du 17 juin 2024 à 17:23
Point de vue
Vue vers le nord-est, placer le curseur au centre des cercles rouges sans cliquer pour faire apparaître les infos