Bacasable 15 : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<br> | <br> | ||
− | <center>Environ tous les quinze jours, une nouvelle photo prise dans un des trois villages vous sera présentée avec la solution pour la vue précédente et | + | <center>Environ tous les quinze jours, une nouvelle photo prise dans un des trois villages vous sera présentée avec la solution pour la vue précédente et le nombre de personnes ayant trouvé la réponse.</center> |
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
'''Depuis un chemin à Ouffet''', vous découvrirez cette particularité architecturale à l'ouest d'une ligne verticale arbitrairement tracée sur la carte depuis la Rue d'Ellemelle en passant par la Rue Sauvenière et aboutissant à la Rue Es Tôt. | '''Depuis un chemin à Ouffet''', vous découvrirez cette particularité architecturale à l'ouest d'une ligne verticale arbitrairement tracée sur la carte depuis la Rue d'Ellemelle en passant par la Rue Sauvenière et aboutissant à la Rue Es Tôt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 46 : | Ligne 40 : | ||
[[Fichier:IMG 7065.71.JPG|400x400px|vignette|droite|Photo prise le 13/04/2022<br>Enigme du 07/08/2024__Clic gauche pour agrandir]] | [[Fichier:IMG 7065.71.JPG|400x400px|vignette|droite|Photo prise le 13/04/2022<br>Enigme du 07/08/2024__Clic gauche pour agrandir]] | ||
[[Fichier:IMG 7066.71.JPG|400x400px|vignette|gauche|Photo prise le 13/04/2022<br>Enigme du 07/08/2024__Clic gauche pour agrandir]] | [[Fichier:IMG 7066.71.JPG|400x400px|vignette|gauche|Photo prise le 13/04/2022<br>Enigme du 07/08/2024__Clic gauche pour agrandir]] | ||
+ | |||
+ | '''Dans notre commune''', quel est le nom de ce lieu-dit ou tout au moins le nom de la rue d'où ce cliché a été pris ? | ||
+ | |||
+ | Vous connaissez ? Vous avez situé ? | ||
+ | |||
+ | Vos réponses, remarques, de préférence par mail : polgilletpdm@gmail.com ou 0475 50 04 93 | ||
+ | |||
'''Retour aux _____ [[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]] _____ ou à la _____ [http://www.wikihuy.be/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Ouffet Liste des pages]''' | '''Retour aux _____ [[Passeurs de mémoire d'Ouffet : Patrimoine et Histoire|Passeurs de Mémoire]] _____ ou à la _____ [http://www.wikihuy.be/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Ouffet Liste des pages]''' |
Version du 7 août 2024 à 10:13
Sommaire
Ellemelle_Ouffet_Warzée
La solution de l'énigme du 09/07/2024
1ère bonne réponse de Christian Willemme et Mariette Henry ce 13/07/2024.
Dans le cercle :
Le haut de la Rue Ponsay à Warzée, la maison à droite en briques rouges porte le N°22.
En haut au centre, la ferme Bernard Wautelet rue de Temme à Ouffet.
La solution de l'énigme du 24/07/2024
Depuis un chemin à Ouffet, vous découvrirez cette particularité architecturale à l'ouest d'une ligne verticale arbitrairement tracée sur la carte depuis la Rue d'Ellemelle en passant par la Rue Sauvenière et aboutissant à la Rue Es Tôt.
- Ce 26/07/2024, Philippe Renkin a situé l'endroit, pas (encore ?) l'usage.
- Ce 28/07/2024, Christian Willemme a situé l'emplacement de cette vue et... révélé son utilité exacte.
- Ce 05/08/2024, Julienne Théwissen a situé l'emplacement de cette vue et... révélé son utilité exacte.
Ces deux ouvertures sont en fait l'aboutissement inférieur de deux cheminées intégrées dans la maçonnerie et destinées à l'évacuation des eaux usées et des latrines qui porteront plus tard le nom de toilettes ou cabinets de toilettes.
N'oublions pas que nous sommes dans les années 1700 voire fin 1600 et qu'à cet époque le tout à la rue était d'usage ce qui est confirmé par de nombreux ouvrages. On retrouve ce genre d'architecture dans les anciens châteaux, manoirs et tous bâtiments d'une certaine importance.
Enigme du 07/08/2024
Dans notre commune, quel est le nom de ce lieu-dit ou tout au moins le nom de la rue d'où ce cliché a été pris ?
Vous connaissez ? Vous avez situé ?
Vos réponses, remarques, de préférence par mail : polgilletpdm@gmail.com ou 0475 50 04 93
Retour aux _____ Passeurs de Mémoire _____ ou à la _____ Liste des pages