Bacasable3 : Différence entre versions
De Wikihuy
(Page blanchie) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <imagemap> | ||
| + | Fichier:Eco sj 06.71.jpg|droite | ||
| + | circle 464 439 20[[Pierre Marsin]] | ||
| + | circle 610 433 20[[Joseph Luthers]] | ||
| + | circle 761 453 20[[Roger Vanspouwen ?]] | ||
| + | circle 308 324 20[[???]] | ||
| + | circle 397 337 20[[???]] | ||
| + | circle 511 314 20[[Willy Maréchal]] | ||
| + | circle 602 337 20[[?? Henry]] | ||
| + | circle 707 349 20[[Michel Guffens]] | ||
| + | circle 799 326 20[[???]] | ||
| + | circle 274 222 20[[???]] | ||
| + | circle 379 223 20[[???]] | ||
| + | circle 517 220 20[[Robert Zévenne]] | ||
| + | circle 623 219 20[[???]] | ||
| + | circle 744 231 20[[André Jamart]] | ||
| + | circle 903 242 20[[???]] | ||
| + | circle 364 117 20[[Robert Gruslin]] | ||
| + | circle 429 82 20[[Guy Harzimont?]] | ||
| + | circle 491 90 20[[Christian Bellaire]] | ||
| + | circle 586 90 20[[???]] | ||
| + | circle 684 90 20[[?? Mathieu]] | ||
| + | circle 783 106 20[[Pierre Vierset]] | ||
| + | circle 152 142 20[[Pierre Bohon, instituteur école primaire]] | ||
| + | </imagemap> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ecole primaire Saint-Joseph rue du Perron | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Année scolaire 19??-19?? Classes de ???? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur les visages | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[[Ouffet, école Saint-Joseph|Retour]]''' | ||
Version du 26 octobre 2021 à 14:49
Ecole primaire Saint-Joseph rue du Perron
Année scolaire 19??-19?? Classes de ????
Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur les visages

